Actualisà: 25-01-2024 16:36:53
Resultats
- Participaziun a las elecziuns 43.08 %
- Persunas cun dretg d’eleger 141’714
- Cedels electorals consegnads 61’047
- Dumbrà ora 101 da 101
- Sezs 5 da 5
Candidatas e candidats
Persuna che candidescha | Vuschs | Glista | Elegida/elegì |
---|---|---|---|
Martullo-Blocher Magdalena | 21’795 | SVP POWER | Gea |
Hug Roman | 16’595 | SVP POWER | Gea |
Krättli Ronny | 9’861 | SVP POWER | Na |
Menghini-Inauen Gabriela | 8’852 | SVP POWER | Na |
Adank Sandra | 8’644 | SVP POWER | Na |
Metzger Stefan | 1’130 | SVP Gipfel-S | Na |
Tomaschett Gian Marco | 1’058 | SVP Gipfel-S | Na |
Salis Mario | 784 | SVP Gipfel-S | Na |
Schäfli Samuel | 722 | SVP Gipfel-S | Na |
Florin Christian | 628 | SVP Gipfel-S | Na |
Brunold Kevin | 2’227 | Mitte F | Na |
Bergamin Luana | 2’059 | Mitte F | Na |
Gansner Nina | 1’224 | Mitte F | Na |
Binkert Martin | 1’153 | Mitte F | Na |
Schneider Tino | 969 | Mitte F | Na |
Giacometti Anna | 16’184 | FDP 1 | Gea |
Rathgeb Christian Karl | 9’906 | FDP 1 | Na |
Kuoni Christof | 3’488 | FDP 1 | Na |
Lebrument Susanne | 3’420 | FDP 1 | Na |
Candinas Martin | 28’400 | Mitte V | Gea |
Crameri Reto | 9’611 | Mitte V | Na |
Widmer Ursin | 6’448 | Mitte V | Na |
Righetti Eleonora | 4’881 | Mitte V | Na |
Cadruvi-Lustenberger Renate | 3’764 | Mitte V | Na |
Pianta Mattia | 612 | JUSO 1 | Na |
Pajic Pascal | 449 | JUSO 1 | Na |
Bleuler Anna | 444 | JUSO 1 | Na |
Deplazes Naomi | 267 | JUSO 1 | Na |
Bluvol Andrin | 240 | JUSO 1 | Na |
Pult Jon | 21’290 | SP | Gea |
Preisig Franziska | 9’315 | SP | Na |
Rutishauser Renate | 6’869 | SP | Na |
Rettich Tobias | 5’750 | SP | Na |
Hohl Michal | 5’287 | SP | Na |
Mutti Luca | 551 | FDP J | Na |
Hutter Lia Sina | 439 | FDP J | Na |
Wehrli Alessia | 435 | FDP J | Na |
Leake Alexandra Marie | 215 | FDP J | Na |
Frison Mattéo | 146 | FDP J | Na |
Loi Bruno | 1’391 | FDP 2 | Na |
von Moos Roger Anton Fredy | 1’256 | FDP 2 | Na |
Berweger Markus | 957 | FDP 2 | Na |
Aebli Flavia | 605 | FDP 2 | Na |
Fanzun Jon Albert | 485 | FDP 2 | Na |
Bachmann Ioanna | 377 | JUSO 2 | Na |
Müller Rosalina | 265 | JUSO 2 | Na |
Bleuler Lukas | 221 | JUSO 2 | Na |
Müller Maurus | 211 | JUSO 2 | Na |
Spano Giulio | 148 | JUSO 2 | Na |
Vetsch Hans | 682 | Freie UB | Na |
Mittner Stefan | 186 | Freie UB | Na |
Ramani Gasmend | 106 | Freie UB | Na |
Roffler Cornelia | 961 | EDU | Na |
Niggli Klas | 875 | EDU | Na |
Buchli Christian | 645 | EDU | Na |
Königsdorfer Erwin | 479 | EDU | Na |
Janggen Georg | 475 | EDU | Na |
Danuser Géraldine | 4’353 | GLP | Na |
von Ballmoos Walter | 2’303 | GLP | Na |
Solèr Selina | 2’109 | GLP | Na |
Oesch Laura | 2’007 | GLP | Na |
Pirovino Sandro | 1’960 | GLP | Na |
Haller Rupf Barbara | 558 | GLP - Plus 1 | Na |
Mosca Cla | 436 | GLP - Plus 1 | Na |
Bavier Gaudenz | 317 | GLP - Plus 1 | Na |
Hartmann Michael | 198 | GLP - Plus 1 | Na |
Häuptli Daniel | 166 | GLP - Plus 1 | Na |
Meyer Johannes | 521 | GLP - Plus 2 | Na |
Laudonia Ivano | 456 | GLP - Plus 2 | Na |
Heis Lorenzo | 257 | GLP - Plus 2 | Na |
Weber Stephan | 253 | GLP - Plus 2 | Na |
Maag Esther | 214 | GLP - Plus 2 | Na |
Walther Fortunat | 272 | GLP - Plus 3 | Na |
Gieriet Martin | 236 | GLP - Plus 3 | Na |
Fried Domenic | 180 | GLP - Plus 3 | Na |
Rohrer Ivo | 165 | GLP - Plus 3 | Na |
Heldstab Angela | 146 | GLP - Plus 3 | Na |
Badrutt Mattia | 293 | Junge GLP | Na |
Leuthold Jonas | 248 | Junge GLP | Na |
Kistler Lukas | 228 | Junge GLP | Na |
Meyer Leonie | 205 | Junge GLP | Na |
Garbade Ruben | 146 | Junge GLP | Na |
Weber Ruedi | 1’278 | SVP Senioren | Na |
Della Cà Pietro | 504 | SVP Senioren | Na |
Schmid Silvio | 424 | SVP Senioren | Na |
Casutt Renatus | 335 | SVP Senioren | Na |
Kuhnke Olaf | 272 | SVP Senioren | Na |
Schuler Agrena | 581 | GRÜNE V | Na |
Catrina Gianna | 568 | GRÜNE V | Na |
Hulliger Celine | 541 | GRÜNE V | Na |
Niethammer Loris | 525 | GRÜNE V | Na |
Reiber Gabriel | 466 | GRÜNE V | Na |
Collenberg Fabian | 1’493 | Mitte A | Na |
Fanconi Luca | 515 | Mitte A | Na |
Keller Marina | 458 | Mitte A | Na |
Flütsch Men | 443 | Mitte A | Na |
Bauer Kim | 383 | Mitte A | Na |
Roffler Thomas | 6’064 | SVP PUURA | Na |
Grass Walter | 2’537 | SVP PUURA | Na |
Sgier Martin | 1’826 | SVP PUURA | Na |
Binkert Becchetti Gabriela | 1’816 | SVP PUURA | Na |
Hefti Benjamin | 1’746 | SVP PUURA | Na |
Luzi Mila | 390 | JSVP GR | Na |
Cavelti Céline | 337 | JSVP GR | Na |
Darms Gieri Flurin | 309 | JSVP GR | Na |
Bossi Lars Valentin | 208 | JSVP GR | Na |
Gansner Sky | 203 | JSVP GR | Na |
Mazzetta Anita | 5’308 | GRÜNE Z | Na |
Gredig Simon | 2’228 | GRÜNE Z | Na |
Zogg Nicolas | 1’920 | GRÜNE Z | Na |
Gredig Anna | 1’764 | GRÜNE Z | Na |
Lenz Armando | 1’435 | GRÜNE Z | Na |
Feuerstein Corina | 1’240 | Mitte Z | Na |
Caduff Sarina | 1’230 | Mitte Z | Na |
Schaniel Flavia | 926 | Mitte Z | Na |
Pedroni Sergio | 488 | Mitte Z | Na |
Marty Tobias | 418 | Mitte Z | Na |
Thomann Christian | 943 | EVP | Na |
Bäni Luca Francesco | 652 | EVP | Na |
Marmet Esther | 557 | EVP | Na |
Eckert Leona | 526 | EVP | Na |
Wicki Yannik | 303 | EVP | Na |
Tut las candidatas e candidats | |||
Mo candidat(a)s elegid(a)s |