Aktualisiert: 25.01.2024, 16:36:53
Resultate
- Wahlbeteiligung 43.08 %
- Wahlberechtigte 141’714
- Abgegebene Wahlzettel 61’047
- Ausgezählt 101 von 101
- Sitze 5 von 5
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Martullo-Blocher Magdalena | 21’795 | SVP POWER | Ja |
Hug Roman | 16’595 | SVP POWER | Ja |
Krättli Ronny | 9’861 | SVP POWER | Nein |
Menghini-Inauen Gabriela | 8’852 | SVP POWER | Nein |
Adank Sandra | 8’644 | SVP POWER | Nein |
Metzger Stefan | 1’130 | SVP Gipfel-S | Nein |
Tomaschett Gian Marco | 1’058 | SVP Gipfel-S | Nein |
Salis Mario | 784 | SVP Gipfel-S | Nein |
Schäfli Samuel | 722 | SVP Gipfel-S | Nein |
Florin Christian | 628 | SVP Gipfel-S | Nein |
Brunold Kevin | 2’227 | Mitte F | Nein |
Bergamin Luana | 2’059 | Mitte F | Nein |
Gansner Nina | 1’224 | Mitte F | Nein |
Binkert Martin | 1’153 | Mitte F | Nein |
Schneider Tino | 969 | Mitte F | Nein |
Giacometti Anna | 16’184 | FDP 1 | Ja |
Rathgeb Christian Karl | 9’906 | FDP 1 | Nein |
Kuoni Christof | 3’488 | FDP 1 | Nein |
Lebrument Susanne | 3’420 | FDP 1 | Nein |
Candinas Martin | 28’400 | Mitte V | Ja |
Crameri Reto | 9’611 | Mitte V | Nein |
Widmer Ursin | 6’448 | Mitte V | Nein |
Righetti Eleonora | 4’881 | Mitte V | Nein |
Cadruvi-Lustenberger Renate | 3’764 | Mitte V | Nein |
Pianta Mattia | 612 | JUSO 1 | Nein |
Pajic Pascal | 449 | JUSO 1 | Nein |
Bleuler Anna | 444 | JUSO 1 | Nein |
Deplazes Naomi | 267 | JUSO 1 | Nein |
Bluvol Andrin | 240 | JUSO 1 | Nein |
Pult Jon | 21’290 | SP | Ja |
Preisig Franziska | 9’315 | SP | Nein |
Rutishauser Renate | 6’869 | SP | Nein |
Rettich Tobias | 5’750 | SP | Nein |
Hohl Michal | 5’287 | SP | Nein |
Mutti Luca | 551 | FDP J | Nein |
Hutter Lia Sina | 439 | FDP J | Nein |
Wehrli Alessia | 435 | FDP J | Nein |
Leake Alexandra Marie | 215 | FDP J | Nein |
Frison Mattéo | 146 | FDP J | Nein |
Loi Bruno | 1’391 | FDP 2 | Nein |
von Moos Roger Anton Fredy | 1’256 | FDP 2 | Nein |
Berweger Markus | 957 | FDP 2 | Nein |
Aebli Flavia | 605 | FDP 2 | Nein |
Fanzun Jon Albert | 485 | FDP 2 | Nein |
Bachmann Ioanna | 377 | JUSO 2 | Nein |
Müller Rosalina | 265 | JUSO 2 | Nein |
Bleuler Lukas | 221 | JUSO 2 | Nein |
Müller Maurus | 211 | JUSO 2 | Nein |
Spano Giulio | 148 | JUSO 2 | Nein |
Vetsch Hans | 682 | Freie UB | Nein |
Mittner Stefan | 186 | Freie UB | Nein |
Ramani Gasmend | 106 | Freie UB | Nein |
Roffler Cornelia | 961 | EDU | Nein |
Niggli Klas | 875 | EDU | Nein |
Buchli Christian | 645 | EDU | Nein |
Königsdorfer Erwin | 479 | EDU | Nein |
Janggen Georg | 475 | EDU | Nein |
Danuser Géraldine | 4’353 | GLP | Nein |
von Ballmoos Walter | 2’303 | GLP | Nein |
Solèr Selina | 2’109 | GLP | Nein |
Oesch Laura | 2’007 | GLP | Nein |
Pirovino Sandro | 1’960 | GLP | Nein |
Haller Rupf Barbara | 558 | GLP - Plus 1 | Nein |
Mosca Cla | 436 | GLP - Plus 1 | Nein |
Bavier Gaudenz | 317 | GLP - Plus 1 | Nein |
Hartmann Michael | 198 | GLP - Plus 1 | Nein |
Häuptli Daniel | 166 | GLP - Plus 1 | Nein |
Meyer Johannes | 521 | GLP - Plus 2 | Nein |
Laudonia Ivano | 456 | GLP - Plus 2 | Nein |
Heis Lorenzo | 257 | GLP - Plus 2 | Nein |
Weber Stephan | 253 | GLP - Plus 2 | Nein |
Maag Esther | 214 | GLP - Plus 2 | Nein |
Walther Fortunat | 272 | GLP - Plus 3 | Nein |
Gieriet Martin | 236 | GLP - Plus 3 | Nein |
Fried Domenic | 180 | GLP - Plus 3 | Nein |
Rohrer Ivo | 165 | GLP - Plus 3 | Nein |
Heldstab Angela | 146 | GLP - Plus 3 | Nein |
Badrutt Mattia | 293 | Junge GLP | Nein |
Leuthold Jonas | 248 | Junge GLP | Nein |
Kistler Lukas | 228 | Junge GLP | Nein |
Meyer Leonie | 205 | Junge GLP | Nein |
Garbade Ruben | 146 | Junge GLP | Nein |
Weber Ruedi | 1’278 | SVP Senioren | Nein |
Della Cà Pietro | 504 | SVP Senioren | Nein |
Schmid Silvio | 424 | SVP Senioren | Nein |
Casutt Renatus | 335 | SVP Senioren | Nein |
Kuhnke Olaf | 272 | SVP Senioren | Nein |
Schuler Agrena | 581 | GRÜNE V | Nein |
Catrina Gianna | 568 | GRÜNE V | Nein |
Hulliger Celine | 541 | GRÜNE V | Nein |
Niethammer Loris | 525 | GRÜNE V | Nein |
Reiber Gabriel | 466 | GRÜNE V | Nein |
Collenberg Fabian | 1’493 | Mitte A | Nein |
Fanconi Luca | 515 | Mitte A | Nein |
Keller Marina | 458 | Mitte A | Nein |
Flütsch Men | 443 | Mitte A | Nein |
Bauer Kim | 383 | Mitte A | Nein |
Roffler Thomas | 6’064 | SVP PUURA | Nein |
Grass Walter | 2’537 | SVP PUURA | Nein |
Sgier Martin | 1’826 | SVP PUURA | Nein |
Binkert Becchetti Gabriela | 1’816 | SVP PUURA | Nein |
Hefti Benjamin | 1’746 | SVP PUURA | Nein |
Luzi Mila | 390 | JSVP GR | Nein |
Cavelti Céline | 337 | JSVP GR | Nein |
Darms Gieri Flurin | 309 | JSVP GR | Nein |
Bossi Lars Valentin | 208 | JSVP GR | Nein |
Gansner Sky | 203 | JSVP GR | Nein |
Mazzetta Anita | 5’308 | GRÜNE Z | Nein |
Gredig Simon | 2’228 | GRÜNE Z | Nein |
Zogg Nicolas | 1’920 | GRÜNE Z | Nein |
Gredig Anna | 1’764 | GRÜNE Z | Nein |
Lenz Armando | 1’435 | GRÜNE Z | Nein |
Feuerstein Corina | 1’240 | Mitte Z | Nein |
Caduff Sarina | 1’230 | Mitte Z | Nein |
Schaniel Flavia | 926 | Mitte Z | Nein |
Pedroni Sergio | 488 | Mitte Z | Nein |
Marty Tobias | 418 | Mitte Z | Nein |
Thomann Christian | 943 | EVP | Nein |
Bäni Luca Francesco | 652 | EVP | Nein |
Marmet Esther | 557 | EVP | Nein |
Eckert Leona | 526 | EVP | Nein |
Wicki Yannik | 303 | EVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |