Aktualisiert: 15.05.2022, 16:29:46
Resultate
- Wahlbeteiligung 35.22 %
- Wahlberechtigte 26’034
- Abgegebene Wahlzettel 9’168
- Ausgezählt 1 von 1
- Sitze 21 von 21
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Mazzetta Anita | 4’106 | SP & GRÜNE | Ja |
Degiacomi Patrik | 4’066 | SP & GRÜNE | Ja |
Perl Andri | 3’847 | SP & GRÜNE | Ja |
Kaiser Nora | 3’501 | SP & GRÜNE | Ja |
Gartmann-Albin Tina | 3’396 | SP & GRÜNE | Ja |
Bischof Xenia | 3’359 | SP & GRÜNE | Ja |
Gredig Simon | 3’203 | SP & GRÜNE | Ja |
Hofmann Silvia | 2’969 | SP & GRÜNE | Ja |
Pajic Pascal | 2’891 | SP & GRÜNE | Nein |
Horrer Lukas | 2’889 | SP & GRÜNE | Nein |
Das Ram | 2’879 | SP & GRÜNE | Nein |
Annen Edina | 2’860 | SP & GRÜNE | Nein |
Casale Giulia | 2’819 | SP & GRÜNE | Nein |
Ehrler Andrin | 2’787 | SP & GRÜNE | Nein |
Carigiet Fitzgerald Angela | 2’786 | SP & GRÜNE | Nein |
Tomaschett Martina | 2’750 | SP & GRÜNE | Nein |
Gianera Tamara | 2’730 | SP & GRÜNE | Nein |
Rupp Nico | 2’621 | SP & GRÜNE | Nein |
Niethammer Loris | 2’434 | SP & GRÜNE | Nein |
Reiber Gabriel | 2’433 | SP & GRÜNE | Nein |
Schmid Dina | 2’325 | SP & GRÜNE | Nein |
Stiffler Vera | 3’698 | FDP | Ja |
Hohl Oliver | 3’619 | FDP | Ja |
Claus Bruno | 3’188 | FDP | Ja |
Thür-Suter Andrea | 2’825 | FDP | Ja |
Meuli Hans Martin | 1’688 | FDP | Nein |
von Moos Roger | 1’632 | FDP | Nein |
Foppa Toni Curdin | 1’584 | FDP | Nein |
Peder Michel | 1’442 | FDP | Nein |
Maissen Haempa | 1’394 | FDP | Nein |
Weingart Giancarlo | 1’381 | FDP | Nein |
Good Rainer | 1’208 | FDP | Nein |
Z'Graggen Sandy | 1’208 | FDP | Nein |
Mettler Helena | 1’151 | FDP | Nein |
Fell Urs | 1’148 | FDP | Nein |
Trepp Gian-Reto | 1’142 | FDP | Nein |
Montalta Rolf | 1’096 | FDP | Nein |
Peng Gianni | 957 | FDP | Nein |
Koch Jan | 2’146 | SVP | Ja |
Adank Sandra | 1’788 | SVP | Ja |
Cortesi Mario | 1’750 | SVP | Ja |
Hunger Hanspeter | 1’747 | SVP | Nein |
Salis Hanueli | 1’686 | SVP | Nein |
Rettich Urs | 1’580 | SVP | Nein |
Hegner Walter | 1’481 | SVP | Nein |
Loretz Erika | 1’373 | SVP | Nein |
Cavelti Céline | 1’327 | SVP | Nein |
Grigioni Roland | 1’321 | SVP | Nein |
Vinzens Marcus | 1’304 | SVP | Nein |
Conrad Niculò | 1’280 | SVP | Nein |
Wieser Andrea (Andy) | 1’260 | SVP | Nein |
Rüegg Cyrill | 1’224 | SVP | Nein |
Rohrer Thomas | 1’193 | SVP | Nein |
Möhr Räto | 1’176 | SVP | Nein |
Marchetti Giacomo (Jacky) | 1’170 | SVP | Nein |
Germann Susanne | 1’160 | SVP | Nein |
Adank Marco | 1’158 | SVP | Nein |
Blumenthal Andrej | 1’145 | SVP | Nein |
Spescha Eric | 1’107 | SVP | Nein |
Danuser Géraldine | 2’845 | GLP | Ja |
Kappeler Jürg | 2’712 | GLP | Ja |
Oesch Laura | 1’521 | GLP | Ja |
Gredig Josua | 1’402 | GLP | Nein |
Zindel Theresa | 1’345 | GLP | Nein |
Hermann Mathias | 1’339 | GLP | Nein |
Bernhard Simon | 1’327 | GLP | Nein |
Laudonia Ivano | 1’206 | GLP | Nein |
Luck Gubert | 1’125 | GLP | Nein |
Buchmann Erich | 759 | GLP | Nein |
Fried Domenic | 596 | GLP | Nein |
Widmer Patrick | 530 | GLP | Nein |
Caluori Franz Sepp | 3’897 | Mitte GR | Ja |
Maissen Sandra | 3’468 | Mitte GR | Ja |
Schneider Tino | 3’359 | Mitte GR | Ja |
Widmer-Spreiter Martha | 3’275 | Mitte GR | Nein |
Portmann Peter | 1’460 | Mitte GR | Nein |
von Wyl Ruth | 1’455 | Mitte GR | Nein |
Caflisch Mathias | 1’439 | Mitte GR | Nein |
Spreiter Robert | 1’377 | Mitte GR | Nein |
Maurizio-Hischier Fabio | 1’354 | Mitte GR | Nein |
Cadruvi-Lustenberger Renate | 1’346 | Mitte GR | Nein |
Deplazes Donat | 1’306 | Mitte GR | Nein |
Ciardo Adrian | 1’293 | Mitte GR | Nein |
Bauer Kim | 1’271 | Mitte GR | Nein |
Menghini Luigi | 1’264 | Mitte GR | Nein |
Forte Emanuele | 1’044 | Mitte GR | Nein |
Lanker Carlo | 947 | Mitte GR | Nein |
Stoffel Nino | 931 | Mitte GR | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |