gr.ch

Änderung vom 16. Dezember 2022 des Covid-19-Gesetzes
angenommen

  • Ja-Stimmen
    58.93%
  • Nein-Stimmen
    41.07%

Aktualisiert: 21.06.2023, 16:56:37

Resultate

  • Stimmbeteiligung 39.67 %
  • Stimmberechtigte 141’829
  • Eingegangene Stimmzettel 56’261
  • Ausgezählt 101 von 101

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 157 163 49.06 50.94
Bergün Filisur Albula angenommen 168 91 64.86 35.14
Lantsch/Lenz Albula angenommen 115 78 59.59 40.41
Schmitten (GR) Albula angenommen 29 24 54.72 45.28
Surses Albula angenommen 356 245 59.23 40.77
Vaz/Obervaz Albula angenommen 516 339 60.35 39.65
Brusio Bernina angenommen 174 172 50.29 49.71
Poschiavo Bernina angenommen 580 445 56.59 43.41
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 91 153 37.30 62.70
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 766 457 62.63 37.37
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 198 207 48.89 51.11
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 110 98 52.88 47.12
Zernez Engiadina B./Val Müstair angenommen 249 228 52.20 47.80
Bonaduz Imboden angenommen 821 511 61.64 38.36
Domat/Ems Imboden angenommen 1’108 560 66.43 33.57
Felsberg Imboden angenommen 462 306 60.16 39.84
Flims Imboden angenommen 560 292 65.73 34.27
Rhäzüns Imboden angenommen 230 176 56.65 43.35
Tamins Imboden angenommen 221 155 58.78 41.22
Trin Imboden angenommen 295 167 63.85 36.15
Fläsch Landquart angenommen 157 113 58.15 41.85
Jenins Landquart angenommen 179 126 58.69 41.31
Landquart Landquart angenommen 1’170 886 56.91 43.09
Maienfeld Landquart angenommen 545 420 56.48 43.52
Malans Landquart angenommen 490 326 60.05 39.95
Trimmis Landquart angenommen 496 463 51.72 48.28
Untervaz Landquart angenommen 313 292 51.74 48.26
Zizers Landquart angenommen 502 352 58.78 41.22
Bever Maloja angenommen 142 94 60.17 39.83
Bregaglia Maloja angenommen 311 202 60.62 39.38
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 255 146 63.59 36.41
La Punt Chamues-ch Maloja abgelehnt 92 108 46.00 54.00
Madulain Maloja angenommen 34 30 53.12 46.88
Pontresina Maloja angenommen 343 223 60.60 39.40
Samedan Maloja angenommen 481 342 58.44 41.56
S-chanf Maloja angenommen 87 69 55.77 44.23
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 114 61 65.14 34.86
Silvaplana Maloja angenommen 154 102 60.16 39.84
St. Moritz Maloja angenommen 634 426 59.81 40.19
Zuoz Maloja angenommen 222 129 63.25 36.75
Buseno Moesa angenommen 20 7 74.07 25.93
Calanca Moesa angenommen 45 17 72.58 27.42
Cama Moesa abgelehnt 40 41 49.38 50.62
Castaneda Moesa abgelehnt 47 56 45.63 54.37
Grono Moesa abgelehnt 146 158 48.03 51.97
Lostallo Moesa angenommen 100 84 54.35 45.65
Mesocco Moesa angenommen 240 205 53.93 46.07
Rossa Moesa angenommen 36 33 52.17 47.83
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 245 273 47.30 52.70
Santa Maria in Calanca Moesa abgelehnt 15 17 46.88 53.12
San Vittore Moesa angenommen 115 84 57.79 42.21
Soazza Moesa angenommen 62 42 59.62 40.38
Arosa Plessur angenommen 504 402 55.63 44.37
Chur Plessur angenommen 6’852 3’099 68.86 31.14
Churwalden Plessur angenommen 273 235 53.74 46.26
Tschiertschen-Praden Plessur angenommen 49 41 54.44 45.56
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 29 36 44.62 55.38
Davos Prättigau / Davos angenommen 1’712 1’051 61.96 38.04
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 80 106 43.01 56.99
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 23 37 38.33 61.67
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 319 362 46.84 53.16
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 147 207 41.53 58.47
Klosters Prättigau / Davos abgelehnt 663 669 49.77 50.23
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 88 104 45.83 54.17
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 174 338 33.98 66.02
Schiers Prättigau / Davos angenommen 358 300 54.41 45.59
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 206 227 47.58 52.42
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 235 239 49.58 50.42
Disentis/Mustér Surselva angenommen 545 389 58.35 41.65
Falera Surselva angenommen 141 74 65.58 34.42
Ilanz/Glion Surselva angenommen 775 644 54.62 45.38
Laax Surselva angenommen 372 231 61.69 38.31
Lumnezia Surselva angenommen 283 255 52.60 47.40
Medel (Lucmagn) Surselva angenommen 60 39 60.61 39.39
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 187 173 51.94 48.06
Safiental Surselva angenommen 190 161 54.13 45.87
Sagogn Surselva angenommen 155 83 65.13 34.87
Schluein Surselva angenommen 75 62 54.74 45.26
Sumvitg Surselva angenommen 186 143 56.53 43.47
Trun Surselva angenommen 173 115 60.07 39.93
Tujetsch Surselva angenommen 231 122 65.44 34.56
Vals Surselva angenommen 173 88 66.28 33.72
Andeer Viamala angenommen 164 120 57.75 42.25
Avers Viamala angenommen 40 31 56.34 43.66
Cazis Viamala abgelehnt 250 328 43.25 56.75
Domleschg Viamala angenommen 407 309 56.84 43.16
Ferrera Viamala abgelehnt 13 16 44.83 55.17
Flerden Viamala abgelehnt 33 51 39.29 60.71
Fürstenau Viamala abgelehnt 44 65 40.37 59.63
Masein Viamala angenommen 97 71 57.74 42.26
Muntogna da Schons Viamala angenommen 53 44 54.64 45.36
Rheinwald Viamala angenommen 104 78 57.14 42.86
Rongellen Viamala abgelehnt 8 17 32.00 68.00
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 42 44 48.84 51.16
Scharans Viamala angenommen 169 112 60.14 39.86
Sils im Domleschg Viamala angenommen 138 110 55.65 44.35
Sufers Viamala angenommen 29 9 76.32 23.68
Thusis Viamala angenommen 384 261 59.53 40.47
Tschappina Viamala abgelehnt 28 31 47.46 52.54
Urmein Viamala angenommen 43 24 64.18 35.82
Zillis-Reischen Viamala angenommen 64 40 61.54 38.46
Total angenommen 32’406 22’587 58.93 41.07