gr.ch

Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée
Refusé

  • Oui
    47.28%
  • Non
    52.72%

Actualisé: 25 janv. 2018, 08:49:56

Résultats

  • Participation au vote 44.14 %
  • Electeurs 138 380
  • Suffrages exprimés 61 084
  • Compté 112 de 112

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 169 186 47,61 52,39
Bergün/Bravuogn Albula Refusé 89 95 48,37 51,63
Filisur Albula Refusé 92 116 44,23 55,77
Lantsch/Lenz Albula Refusé 69 90 43,40 56,60
Schmitten (GR) Albula Refusé 41 44 48,24 51,76
Surses Albula Refusé 286 349 45,04 54,96
Vaz/Obervaz Albula Refusé 383 513 42,75 57,25
Brusio Bernina Refusé 129 202 38,97 61,03
Poschiavo Bernina Refusé 544 684 44,30 55,70
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 57 128 30,81 69,19
Scuol Engiadina B./Val Müstair Accepté 739 652 53,13 46,87
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Accepté 287 252 53,25 46,75
Valsot Engiadina B./Val Müstair Accepté 117 114 50,65 49,35
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 235 274 46,17 53,83
Bonaduz Imboden Refusé 480 510 48,48 51,52
Domat/Ems Imboden Refusé 978 1 025 48,83 51,17
Felsberg Imboden Accepté 397 376 51,36 48,64
Flims Imboden Refusé 385 512 42,92 57,08
Rhäzüns Imboden Refusé 184 223 45,21 54,79
Tamins Imboden Accepté 212 201 51,33 48,67
Trin Imboden Accepté 253 215 54,06 45,94
Fläsch Landquart Refusé 107 164 39,48 60,52
Jenins Landquart Refusé 130 167 43,77 56,23
Landquart Landquart Refusé 1 274 1 401 47,63 52,37
Maienfeld Landquart Refusé 428 551 43,72 56,28
Malans Landquart Accepté 474 424 52,78 47,22
Trimmis Landquart Refusé 457 589 43,69 56,31
Untervaz Landquart Refusé 318 330 49,07 50,93
Zizers Landquart Refusé 439 515 46,02 53,98
Bever Maloja Accepté 117 105 52,70 47,30
Bregaglia Maloja Refusé 230 236 49,36 50,64
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 159 244 39,45 60,55
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusé 84 125 40,19 59,81
Madulain Maloja Accepté 43 34 55,84 44,16
Pontresina Maloja Refusé 244 321 43,19 56,81
Samedan Maloja Refusé 402 459 46,69 53,31
S-chanf Maloja Refusé 97 100 49,24 50,76
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 82 83 49,70 50,30
Silvaplana Maloja Refusé 96 148 39,34 60,66
St. Moritz Maloja Refusé 513 707 42,05 57,95
Zuoz Maloja Refusé 142 219 39,34 60,66
Buseno Moesa Accepté 25 3 89,29 10,71
Calanca Moesa Accepté 47 31 60,26 39,74
Cama Moesa Accepté 49 46 51,58 48,42
Castaneda Moesa Refusé 46 56 45,10 54,90
Grono Moesa Accepté 192 132 59,26 40,74
Lostallo Moesa Accepté 115 108 51,57 48,43
Mesocco Moesa Refusé 153 170 47,37 52,63
Rossa Moesa Refusé 37 40 48,05 51,95
Roveredo (GR) Moesa Accepté 285 280 50,44 49,56
Santa Maria in Calanca Moesa Accepté 23 17 57,50 42,50
San Vittore Moesa Accepté 106 105 50,24 49,76
Soazza Moesa Accepté 73 35 67,59 32,41
Arosa Plessur Refusé 390 637 37,97 62,03
Chur Plessur Accepté 5 583 5 196 51,80 48,20
Churwalden Plessur Refusé 270 390 40,91 59,09
Haldenstein Plessur Accepté 193 145 57,10 42,90
Maladers Plessur Refusé 63 87 42,00 58,00
Tschiertschen-Praden Plessur Accepté 55 52 51,40 48,60
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 25 52 32,47 67,53
Davos Prättigau / Davos Refusé 1 467 1 802 44,88 55,12
Fideris Prättigau / Davos Accepté 91 83 52,30 47,70
Furna Prättigau / Davos Refusé 23 35 39,66 60,34
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 249 410 37,78 62,22
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 135 208 39,36 60,64
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusé 515 880 36,92 63,08
Küblis Prättigau / Davos Refusé 75 131 36,41 63,59
Luzein Prättigau / Davos Refusé 174 287 37,74 62,26
Schiers Prättigau / Davos Refusé 317 369 46,21 53,79
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 184 205 47,30 52,70
Andiast Surselva Refusé 28 33 45,90 54,10
Breil/Brigels Surselva Refusé 209 226 48,05 51,95
Disentis/Mustér Surselva Accepté 398 388 50,64 49,36
Falera Surselva Refusé 121 129 48,40 51,60
Ilanz/Glion Surselva Refusé 642 757 45,89 54,11
Laax Surselva Refusé 261 306 46,03 53,97
Lumnezia Surselva Accepté 347 346 50,07 49,93
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 71 77 47,97 52,03
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 170 211 44,62 55,38
Safiental Surselva Refusé 141 161 46,69 53,31
Sagogn Surselva Accepté 129 94 57,85 42,15
Schluein Surselva Refusé 55 81 40,44 59,56
Sumvitg Surselva Accepté 217 151 58,97 41,03
Trun Surselva Accepté 230 190 54,76 45,24
Tujetsch Surselva Refusé 197 223 46,90 53,10
Vals Surselva Accepté 185 114 61,87 38,13
Waltensburg/Vuorz Surselva Accepté 66 45 59,46 40,54
Andeer Viamala Refusé 132 200 39,76 60,24
Avers Viamala Refusé 22 57 27,85 72,15
Casti-Wergenstein Viamala Accepté 11 10 52,38 47,62
Cazis Viamala Refusé 329 431 43,29 56,71
Domleschg Viamala Refusé 352 394 47,18 52,82
Donat Viamala Accepté 54 33 62,07 37,93
Ferrera Viamala Refusé 12 27 30,77 69,23
Flerden Viamala Refusé 38 49 43,68 56,32
Fürstenau Viamala Refusé 45 71 38,79 61,21
Hinterrhein Viamala Accepté 19 15 55,88 44,12
Lohn (GR) Viamala Accepté 16 8 66,67 33,33
Masein Viamala Accepté 105 76 58,01 41,99
Mathon Viamala Refusé 11 11 50,00 50,00
Mutten Viamala Refusé 9 12 42,86 57,14
Nufenen Viamala Accepté 26 24 52,00 48,00
Rongellen Viamala Refusé 4 19 17,39 82,61
Rothenbrunnen Viamala Refusé 45 46 49,45 50,55
Scharans Viamala Accepté 169 161 51,21 48,79
Sils im Domleschg Viamala Refusé 98 168 36,84 63,16
Splügen Viamala Refusé 55 71 43,65 56,35
Sufers Viamala Accepté 28 26 51,85 48,15
Thusis Viamala Refusé 305 415 42,36 57,64
Tschappina Viamala Accepté 34 19 64,15 35,85
Urmein Viamala Accepté 41 34 54,67 45,33
Zillis-Reischen Viamala Refusé 45 78 36,59 63,41
Total Refusé 28 394 31 662 47,28 52,72