gr.ch

Initiative populaire «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre»
Refusé

  • Oui
    38.75%
  • Non
    61.25%

Actualisé: 2 déc. 2020, 13:14:00

Résultats

  • Participation au vote 43.62 %
  • Electeurs 140 429
  • Suffrages exprimés 61 261
  • Compté 105 de 105

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 144 216 40,00 60,00
Bergün Filisur Albula Refusé 136 176 43,59 56,41
Lantsch/Lenz Albula Refusé 55 110 33,33 66,67
Schmitten (GR) Albula Refusé 22 60 26,83 73,17
Surses Albula Refusé 239 376 38,86 61,14
Vaz/Obervaz Albula Refusé 346 656 34,53 65,47
Brusio Bernina Refusé 110 228 32,54 67,46
Poschiavo Bernina Refusé 370 833 30,76 69,24
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 42 137 23,46 76,54
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 634 716 46,96 53,04
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 200 369 35,15 64,85
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 100 135 42,55 57,45
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 165 333 33,13 66,87
Bonaduz Imboden Refusé 347 574 37,68 62,32
Domat/Ems Imboden Refusé 801 1 342 37,38 62,62
Felsberg Imboden Refusé 316 456 40,93 59,07
Flims Imboden Refusé 350 604 36,69 63,31
Rhäzüns Imboden Refusé 164 265 38,23 61,77
Tamins Imboden Refusé 176 238 42,51 57,49
Trin Imboden Accepté 271 270 50,09 49,91
Fläsch Landquart Refusé 108 188 36,49 63,51
Jenins Landquart Refusé 115 210 35,38 64,62
Landquart Landquart Refusé 840 1 297 39,31 60,69
Maienfeld Landquart Refusé 326 744 30,47 69,53
Malans Landquart Refusé 468 542 46,34 53,66
Trimmis Landquart Refusé 347 599 36,68 63,32
Untervaz Landquart Refusé 247 403 38,00 62,00
Zizers Landquart Refusé 365 584 38,46 61,54
Bever Maloja Refusé 107 136 44,03 55,97
Bregaglia Maloja Refusé 197 359 35,43 64,57
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 126 296 29,86 70,14
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusé 61 139 30,50 69,50
Madulain Maloja Refusé 24 46 34,29 65,71
Pontresina Maloja Refusé 238 540 30,59 69,41
Samedan Maloja Refusé 380 818 31,72 68,28
S-chanf Maloja Refusé 58 141 29,15 70,85
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 78 116 40,21 59,79
Silvaplana Maloja Refusé 88 181 32,71 67,29
St. Moritz Maloja Refusé 307 813 27,41 72,59
Zuoz Maloja Refusé 115 237 32,67 67,33
Buseno Moesa Refusé 5 26 16,13 83,87
Calanca Moesa Refusé 34 34 50,00 50,00
Cama Moesa Refusé 23 84 21,50 78,50
Castaneda Moesa Refusé 38 61 38,38 61,62
Grono Moesa Refusé 134 212 38,73 61,27
Lostallo Moesa Refusé 87 147 37,18 62,82
Mesocco Moesa Refusé 125 204 37,99 62,01
Rossa Moesa Refusé 24 49 32,88 67,12
Roveredo (GR) Moesa Refusé 251 339 42,54 57,46
Santa Maria in Calanca Moesa Refusé 19 24 44,19 55,81
San Vittore Moesa Refusé 81 151 34,91 65,09
Soazza Moesa Refusé 29 73 28,43 71,57
Arosa Plessur Refusé 402 680 37,15 62,85
Chur Plessur Refusé 4 621 5 614 45,15 54,85
Churwalden Plessur Refusé 200 331 37,66 62,34
Haldenstein Plessur Accepté 197 168 53,97 46,03
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 21 72 22,58 77,42
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 33 33 50,00 50,00
Davos Prättigau / Davos Refusé 1 508 2 460 38,00 62,00
Fideris Prättigau / Davos Refusé 80 89 47,34 52,66
Furna Prättigau / Davos Refusé 12 51 19,05 80,95
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 249 432 36,56 63,44
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 108 189 36,36 63,64
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusé 501 922 35,21 64,79
Küblis Prättigau / Davos Refusé 73 101 41,95 58,05
Luzein Prättigau / Davos Refusé 201 273 42,41 57,59
Schiers Prättigau / Davos Refusé 275 410 40,15 59,85
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Accepté 199 195 50,51 49,49
Breil/Brigels Surselva Refusé 177 302 36,95 63,05
Disentis/Mustér Surselva Refusé 256 572 30,92 69,08
Falera Surselva Refusé 72 163 30,64 69,36
Ilanz/Glion Surselva Refusé 512 803 38,94 61,06
Laax Surselva Refusé 204 443 31,53 68,47
Lumnezia Surselva Refusé 192 405 32,16 67,84
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 42 77 35,29 64,71
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 108 248 30,34 69,66
Safiental Surselva Refusé 167 225 42,60 57,40
Sagogn Surselva Refusé 121 135 47,27 52,73
Schluein Surselva Refusé 30 96 23,81 76,19
Sumvitg Surselva Refusé 131 254 34,03 65,97
Trun Surselva Refusé 108 252 30,00 70,00
Tujetsch Surselva Refusé 122 273 30,89 69,11
Vals Surselva Refusé 82 226 26,62 73,38
Andeer Viamala Refusé 120 202 37,27 62,73
Avers Viamala Refusé 20 46 30,30 69,70
Casti-Wergenstein Viamala Refusé 12 12 50,00 50,00
Cazis Viamala Refusé 270 329 45,08 54,92
Domleschg Viamala Accepté 437 400 52,21 47,79
Donat Viamala Refusé 29 44 39,73 60,27
Ferrera Viamala Refusé 7 18 28,00 72,00
Flerden Viamala Accepté 49 42 53,85 46,15
Fürstenau Viamala Refusé 43 72 37,39 62,61
Lohn (GR) Viamala Accepté 14 9 60,87 39,13
Masein Viamala Refusé 87 90 49,15 50,85
Mathon Viamala Refusé 4 11 26,67 73,33
Rheinwald Viamala Refusé 55 166 24,89 75,11
Rongellen Viamala Refusé 11 14 44,00 56,00
Rothenbrunnen Viamala Refusé 48 51 48,48 51,52
Scharans Viamala Accepté 193 160 54,67 45,33
Sils im Domleschg Viamala Refusé 93 159 36,90 63,10
Sufers Viamala Refusé 13 38 25,49 74,51
Thusis Viamala Refusé 274 429 38,98 61,02
Tschappina Viamala Refusé 28 34 45,16 54,84
Urmein Viamala Refusé 18 53 25,35 74,65
Zillis-Reischen Viamala Refusé 43 70 38,05 61,95
Total Refusé 23 305 36 830 38,75 61,25