gr.ch

Modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)
Accepté

  • Oui
    50.85%
  • Non
    49.15%

Actualisé: 25 janv. 2018, 08:49:55

Résultats

  • Participation au vote 39.94 %
  • Electeurs 136 806
  • Suffrages exprimés 54 636
  • Compté 125 de 125

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 130 156 45,45 54,55
Bergün/Bravuogn Albula Refusé 64 66 49,23 50,77
Bivio Albula Accepté 32 22 59,26 40,74
Cunter Albula Accepté 40 28 58,82 41,18
Filisur Albula Accepté 72 62 53,73 46,27
Lantsch/Lenz Albula Accepté 60 56 51,72 48,28
Marmorera Albula Refusé 6 13 31,58 68,42
Mulegns Albula Refusé 3 5 37,50 62,50
Mutten Albula Accepté 13 9 59,09 40,91
Riom-Parsonz Albula Accepté 43 24 64,18 35,82
Salouf Albula Refusé 29 29 50,00 50,00
Savognin Albula Accepté 131 106 55,27 44,73
Schmitten (GR) Albula Refusé 33 41 44,59 55,41
Sur Albula Refusé 8 9 47,06 52,94
Tinizong-Rona Albula Accepté 45 41 52,33 47,67
Vaz/Obervaz Albula Refusé 390 440 46,99 53,01
Brusio Bernina Refusé 140 167 45,60 54,40
Poschiavo Bernina Accepté 620 617 50,12 49,88
Andeer Hinterrhein Refusé 128 143 47,23 52,77
Avers Hinterrhein Refusé 26 37 41,27 58,73
Casti-Wergenstein Hinterrhein Accepté 11 10 52,38 47,62
Cazis Hinterrhein Accepté 298 261 53,31 46,69
Domleschg Hinterrhein Accepté 352 295 54,40 45,60
Donat Hinterrhein Accepté 40 24 62,50 37,50
Ferrera Hinterrhein Refusé 11 24 31,43 68,57
Flerden Hinterrhein Accepté 43 30 58,90 41,10
Fürstenau Hinterrhein Refusé 43 76 36,13 63,87
Hinterrhein Hinterrhein Refusé 14 19 42,42 57,58
Lohn (GR) Hinterrhein Accepté 10 7 58,82 41,18
Masein Hinterrhein Accepté 92 51 64,34 35,66
Mathon Hinterrhein Refusé 3 11 21,43 78,57
Nufenen Hinterrhein Refusé 18 30 37,50 62,50
Rongellen Hinterrhein Refusé 14 14 50,00 50,00
Rothenbrunnen Hinterrhein Refusé 39 48 44,83 55,17
Scharans Hinterrhein Refusé 143 144 49,83 50,17
Sils im Domleschg Hinterrhein Refusé 106 117 47,53 52,47
Splügen Hinterrhein Refusé 62 74 45,59 54,41
Sufers Hinterrhein Refusé 22 30 42,31 57,69
Thusis Hinterrhein Accepté 324 292 52,60 47,40
Tschappina Hinterrhein Accepté 28 22 56,00 44,00
Urmein Hinterrhein Accepté 30 27 52,63 47,37
Zillis-Reischen Hinterrhein Refusé 44 70 38,60 61,40
Bonaduz Imboden Accepté 446 379 54,06 45,94
Domat/Ems Imboden Accepté 1 003 768 56,63 43,37
Felsberg Imboden Accepté 362 348 50,99 49,01
Flims Imboden Accepté 429 425 50,23 49,77
Rhäzüns Imboden Refusé 152 154 49,67 50,33
Tamins Imboden Accepté 196 170 53,55 46,45
Trin Imboden Accepté 216 165 56,69 43,31
Samnaun Inn Accepté 94 90 51,09 48,91
Scuol Inn Accepté 677 475 58,77 41,23
Val Müstair Inn Accepté 240 217 52,52 47,48
Valsot Inn Accepté 104 87 54,45 45,55
Zernez Inn Accepté 294 267 52,41 47,59
Fläsch Landquart Refusé 118 130 47,58 52,42
Haldenstein Landquart Refusé 129 146 46,91 53,09
Jenins Landquart Accepté 143 140 50,53 49,47
Landquart Landquart Accepté 1 004 995 50,23 49,77
Maienfeld Landquart Refusé 420 438 48,95 51,05
Malans Landquart Accepté 429 351 55,00 45,00
Trimmis Landquart Refusé 435 439 49,77 50,23
Untervaz Landquart Accepté 285 272 51,17 48,83
Zizers Landquart Refusé 382 425 47,34 52,66
Bever Maloja / Maloggia Accepté 118 104 53,15 46,85
Bregaglia Maloja / Maloggia Refusé 232 260 47,15 52,85
Celerina/Schlarigna Maloja / Maloggia Accepté 194 190 50,52 49,48
La Punt-Chamues-ch Maloja / Maloggia Refusé 86 94 47,78 52,22
Madulain Maloja / Maloggia Accepté 41 34 54,67 45,33
Pontresina Maloja / Maloggia Refusé 268 289 48,11 51,89
Samedan Maloja / Maloggia Accepté 502 364 57,97 42,03
S-chanf Maloja / Maloggia Refusé 84 102 45,16 54,84
Sils im Engadin/Segl Maloja / Maloggia Accepté 105 84 55,56 44,44
Silvaplana Maloja / Maloggia Refusé 105 134 43,93 56,07
St. Moritz Maloja / Maloggia Refusé 596 657 47,57 52,43
Zuoz Maloja / Maloggia Accepté 181 174 50,99 49,01
Buseno Moesa Accepté 19 13 59,38 40,62
Calanca Moesa Accepté 35 34 50,72 49,28
Cama Moesa Refusé 36 70 33,96 66,04
Castaneda Moesa Refusé 34 56 37,78 62,22
Grono Moesa Refusé 97 140 40,93 59,07
Leggia Moesa Refusé 11 20 35,48 64,52
Lostallo Moesa Refusé 88 92 48,89 51,11
Mesocco Moesa Refusé 117 121 49,16 50,84
Rossa Moesa Refusé 29 36 44,62 55,38
Roveredo (GR) Moesa Accepté 263 255 50,77 49,23
Santa Maria in Calanca Moesa Refusé 13 19 40,62 59,38
San Vittore Moesa Refusé 86 89 49,14 50,86
Soazza Moesa Refusé 41 56 42,27 57,73
Verdabbio Moesa Accepté 24 19 55,81 44,19
Arosa Plessur Refusé 403 523 43,52 56,48
Chur Plessur Accepté 5 166 4 243 54,90 45,10
Churwalden Plessur Refusé 275 287 48,93 51,07
Maladers Plessur Refusé 61 77 44,20 55,80
Tschiertschen-Praden Plessur Accepté 46 42 52,27 47,73
Conters im Prättigau Prättigau-Davos Refusé 23 33 41,07 58,93
Davos Prättigau-Davos Refusé 1 341 1 531 46,69 53,31
Fideris Prättigau-Davos Refusé 63 77 45,00 55,00
Furna Prättigau-Davos Refusé 16 27 37,21 62,79
Grüsch Prättigau-Davos Refusé 231 340 40,46 59,54
Jenaz Prättigau-Davos Refusé 118 197 37,46 62,54
Klosters-Serneus Prättigau-Davos Refusé 537 909 37,14 62,86
Küblis Prättigau-Davos Refusé 64 142 31,07 68,93
Luzein Prättigau-Davos Refusé 116 222 34,32 65,68
Saas Prättigau-Davos Refusé 82 132 38,32 61,68
Schiers Prättigau-Davos Refusé 254 309 45,12 54,88
Seewis im Prättigau Prättigau-Davos Refusé 156 161 49,21 50,79
St. Antönien Prättigau-Davos Refusé 22 67 24,72 75,28
Andiast Surselva Accepté 31 17 64,58 35,42
Breil/Brigels Surselva Refusé 261 279 48,33 51,67
Disentis/Mustér Surselva Accepté 410 309 57,02 42,98
Falera Surselva Refusé 95 111 46,12 53,88
Ilanz/Glion Surselva Accepté 649 544 54,40 45,60
Laax Surselva Refusé 223 252 46,95 53,05
Lumnezia Surselva Accepté 383 249 60,60 39,40
Medel (Lucmagn) Surselva Accepté 113 63 64,20 35,80
Mundaun Surselva Accepté 47 42 52,81 47,19
Obersaxen Surselva Accepté 134 111 54,69 45,31
Safiental Surselva Accepté 157 106 59,70 40,30
Sagogn Surselva Accepté 108 93 53,73 46,27
Schluein Surselva Accepté 59 51 53,64 46,36
Sumvitg Surselva Accepté 256 137 65,14 34,86
Trun Surselva Accepté 182 113 61,69 38,31
Tujetsch Surselva Accepté 201 184 52,21 47,79
Vals Surselva Accepté 144 123 53,93 46,07
Waltensburg/Vuorz Surselva Refusé 38 45 45,78 54,22
Total Accepté 27 188 26 282 50,85 49,15