gr.ch

Kantonale Volksinitiative «Gute Schule Graubünden – Mitsprache bei wichtigen Bildungsfragen»
Refusé

  • Oui
    25.33%
  • Non
    74.67%

Actualisé: 10 nov. 2020, 14:47:29

Résultats

  • Participation au vote 42.85 %
  • Electeurs 139 142
  • Suffrages exprimés 59 625
  • Compté 108 de 108

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 84 249 25,23 74,77
Bergün Filisur Albula Refusé 53 215 19,78 80,22
Lantsch/Lenz Albula Refusé 25 126 16,56 83,44
Schmitten (GR) Albula Refusé 27 49 35,53 64,47
Surses Albula Refusé 138 479 22,37 77,63
Vaz/Obervaz Albula Refusé 137 573 19,30 80,70
Brusio Bernina Refusé 105 258 28,93 71,07
Poschiavo Bernina Refusé 326 1 292 20,15 79,85
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 58 120 32,58 67,42
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 233 931 20,02 79,98
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 121 362 25,05 74,95
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 42 181 18,83 81,17
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 123 360 25,47 74,53
Bonaduz Imboden Refusé 224 725 23,60 76,40
Domat/Ems Imboden Refusé 516 1 522 25,32 74,68
Felsberg Imboden Refusé 176 635 21,70 78,30
Flims Imboden Refusé 193 673 22,29 77,71
Rhäzüns Imboden Refusé 90 321 21,90 78,10
Tamins Imboden Refusé 90 322 21,84 78,16
Trin Imboden Refusé 56 378 12,90 87,10
Fläsch Landquart Refusé 77 182 29,73 70,27
Jenins Landquart Refusé 96 200 32,43 67,57
Landquart Landquart Refusé 601 1 411 29,87 70,13
Maienfeld Landquart Refusé 240 710 25,26 74,74
Malans Landquart Refusé 175 627 21,82 78,18
Trimmis Landquart Refusé 270 648 29,41 70,59
Untervaz Landquart Refusé 167 426 28,16 71,84
Zizers Landquart Refusé 223 619 26,48 73,52
Bever Maloja Refusé 47 150 23,86 76,14
Bregaglia Maloja Refusé 111 339 24,67 75,33
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 49 278 14,98 85,02
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusé 36 113 24,16 75,84
Madulain Maloja Refusé 10 60 14,29 85,71
Pontresina Maloja Refusé 123 412 22,99 77,01
Samedan Maloja Refusé 153 640 19,29 80,71
S-chanf Maloja Refusé 45 147 23,44 76,56
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 31 116 21,09 78,91
Silvaplana Maloja Refusé 66 156 29,73 70,27
St. Moritz Maloja Refusé 242 842 22,32 77,68
Zuoz Maloja Refusé 67 273 19,71 80,29
Buseno Moesa Refusé 3 28 9,68 90,32
Calanca Moesa Refusé 14 53 20,90 79,10
Cama Moesa Refusé 9 52 14,75 85,25
Castaneda Moesa Refusé 15 67 18,29 81,71
Grono Moesa Refusé 73 191 27,65 72,35
Lostallo Moesa Refusé 49 122 28,65 71,35
Mesocco Moesa Refusé 132 308 30,00 70,00
Rossa Moesa Refusé 18 45 28,57 71,43
Roveredo (GR) Moesa Refusé 179 382 31,91 68,09
Santa Maria in Calanca Moesa Refusé 5 18 21,74 78,26
San Vittore Moesa Refusé 38 151 20,11 79,89
Soazza Moesa Refusé 25 82 23,36 76,64
Arosa Plessur Refusé 237 636 27,15 72,85
Chur Plessur Refusé 2 633 8 133 24,46 75,54
Churwalden Plessur Refusé 117 398 22,72 77,28
Haldenstein Plessur Refusé 90 244 26,95 73,05
Maladers Plessur Refusé 41 87 32,03 67,97
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 45 54 45,45 54,55
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Accepté 37 31 54,41 45,59
Davos Prättigau / Davos Refusé 732 2 115 25,71 74,29
Fideris Prättigau / Davos Refusé 65 117 35,71 64,29
Furna Prättigau / Davos Refusé 23 34 40,35 59,65
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 203 323 38,59 61,41
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 145 197 42,40 57,60
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusé 550 1 037 34,66 65,34
Küblis Prättigau / Davos Refusé 64 118 35,16 64,84
Luzein Prättigau / Davos Refusé 201 244 45,17 54,83
Schiers Prättigau / Davos Refusé 229 402 36,29 63,71
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 172 220 43,88 56,12
Breil/Brigels Surselva Refusé 142 388 26,79 73,21
Disentis/Mustér Surselva Refusé 164 545 23,13 76,87
Falera Surselva Refusé 47 179 20,80 79,20
Ilanz/Glion Surselva Refusé 329 1 032 24,17 75,83
Laax Surselva Refusé 122 387 23,97 76,03
Lumnezia Surselva Refusé 134 524 20,36 79,64
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 58 89 39,46 60,54
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 81 318 20,30 79,70
Safiental Surselva Refusé 81 236 25,55 74,45
Sagogn Surselva Refusé 44 188 18,97 81,03
Schluein Surselva Refusé 26 95 21,49 78,51
Sumvitg Surselva Refusé 74 343 17,75 82,25
Trun Surselva Refusé 73 268 21,41 78,59
Tujetsch Surselva Refusé 83 281 22,80 77,20
Vals Surselva Refusé 60 321 15,75 84,25
Andeer Viamala Refusé 74 191 27,92 72,08
Avers Viamala Refusé 14 64 17,95 82,05
Casti-Wergenstein Viamala Refusé 9 11 45,00 55,00
Cazis Viamala Refusé 162 390 29,35 70,65
Domleschg Viamala Refusé 190 537 26,13 73,87
Donat Viamala Refusé 12 64 15,79 84,21
Ferrera Viamala Refusé 9 20 31,03 68,97
Flerden Viamala Refusé 27 53 33,75 66,25
Fürstenau Viamala Refusé 35 72 32,71 67,29
Hinterrhein Viamala Refusé 6 28 17,65 82,35
Lohn (GR) Viamala Refusé 2 21 8,70 91,30
Masein Viamala Refusé 28 135 17,18 82,82
Mathon Viamala Refusé 1 19 5,00 95,00
Nufenen Viamala Refusé 16 28 36,36 63,64
Rongellen Viamala Refusé 2 19 9,52 90,48
Rothenbrunnen Viamala Refusé 22 66 25,00 75,00
Scharans Viamala Refusé 81 224 26,56 73,44
Sils im Domleschg Viamala Refusé 62 184 25,20 74,80
Splügen Viamala Refusé 26 108 19,40 80,60
Sufers Viamala Refusé 16 40 28,57 71,43
Thusis Viamala Refusé 136 470 22,44 77,56
Tschappina Viamala Refusé 6 42 12,50 87,50
Urmein Viamala Refusé 15 50 23,08 76,92
Zillis-Reischen Viamala Refusé 31 89 25,83 74,17
Total Refusé 14 290 42 128 25,33 74,67