gr.ch

Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération
Accepté

  • Oui
    57.27%
  • Non
    42.73%

Actualisé: 25 janv. 2018, 08:49:56

Résultats

  • Participation au vote 50.57 %
  • Electeurs 138 202
  • Suffrages exprimés 69 888
  • Compté 112 de 112

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Accepté 245 215 53,26 46,74
Bergün/Bravuogn Albula Accepté 111 75 59,68 40,32
Filisur Albula Accepté 98 82 54,44 45,56
Lantsch/Lenz Albula Accepté 116 68 63,04 36,96
Schmitten (GR) Albula Refusé 45 51 46,88 53,12
Surses Albula Accepté 478 355 57,38 42,62
Vaz/Obervaz Albula Accepté 559 436 56,18 43,82
Brusio Bernina Refusé 170 189 47,35 52,65
Poschiavo Bernina Accepté 752 739 50,44 49,56
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Accepté 116 73 61,38 38,62
Scuol Engiadina B./Val Müstair Accepté 1 023 530 65,87 34,13
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Accepté 509 297 63,15 36,85
Valsot Engiadina B./Val Müstair Accepté 173 99 63,60 36,40
Zernez Engiadina B./Val Müstair Accepté 345 271 56,01 43,99
Bonaduz Imboden Accepté 639 522 55,04 44,96
Domat/Ems Imboden Accepté 1 274 1 156 52,43 47,57
Felsberg Imboden Accepté 519 427 54,86 45,14
Flims Imboden Accepté 644 418 60,64 39,36
Rhäzüns Imboden Accepté 256 189 57,53 42,47
Tamins Imboden Accepté 291 185 61,13 38,87
Trin Imboden Accepté 373 166 69,20 30,80
Fläsch Landquart Refusé 136 140 49,28 50,72
Jenins Landquart Accepté 220 176 55,56 44,44
Landquart Landquart Accepté 1 349 1 317 50,60 49,40
Maienfeld Landquart Accepté 605 506 54,46 45,54
Malans Landquart Accepté 646 366 63,83 36,17
Trimmis Landquart Refusé 696 721 49,12 50,88
Untervaz Landquart Accepté 422 376 52,88 47,12
Zizers Landquart Accepté 611 482 55,90 44,10
Bever Maloja Accepté 174 94 64,93 35,07
Bregaglia Maloja Accepté 432 214 66,87 33,13
Celerina/Schlarigna Maloja Accepté 322 174 64,92 35,08
La Punt-Chamues-ch Maloja Accepté 131 101 56,47 43,53
Madulain Maloja Accepté 43 35 55,13 44,87
Pontresina Maloja Accepté 429 257 62,54 37,46
Samedan Maloja Accepté 658 382 63,27 36,73
S-chanf Maloja Accepté 130 108 54,62 45,38
Sils im Engadin/Segl Maloja Accepté 171 51 77,03 22,97
Silvaplana Maloja Accepté 183 121 60,20 39,80
St. Moritz Maloja Accepté 882 576 60,49 39,51
Zuoz Maloja Accepté 243 159 60,45 39,55
Buseno Moesa Refusé 19 19 50,00 50,00
Calanca Moesa Accepté 40 32 55,56 44,44
Cama Moesa Refusé 43 81 34,68 65,32
Castaneda Moesa Accepté 65 46 58,56 41,44
Grono Moesa Refusé 161 217 42,59 57,41
Lostallo Moesa Refusé 97 169 36,47 63,53
Mesocco Moesa Refusé 179 195 47,86 52,14
Rossa Moesa Refusé 29 46 38,67 61,33
Roveredo (GR) Moesa Refusé 246 414 37,27 62,73
Santa Maria in Calanca Moesa Refusé 9 10 47,37 52,63
San Vittore Moesa Refusé 119 135 46,85 53,15
Soazza Moesa Refusé 49 81 37,69 62,31
Arosa Plessur Accepté 635 480 56,95 43,05
Chur Plessur Accepté 7 756 4 196 64,89 35,11
Churwalden Plessur Accepté 344 334 50,74 49,26
Haldenstein Plessur Accepté 233 158 59,59 40,41
Maladers Plessur Refusé 68 97 41,21 58,79
Tschiertschen-Praden Plessur Accepté 68 45 60,18 39,82
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 34 49 40,96 59,04
Davos Prättigau / Davos Accepté 2 172 1 370 61,32 38,68
Fideris Prättigau / Davos Accepté 131 88 59,82 40,18
Furna Prättigau / Davos Refusé 23 44 34,33 65,67
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 374 404 48,07 51,93
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 181 226 44,47 55,53
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusé 912 967 48,54 51,46
Küblis Prättigau / Davos Refusé 93 179 34,19 65,81
Luzein Prättigau / Davos Refusé 234 350 40,07 59,93
Schiers Prättigau / Davos Accepté 417 386 51,93 48,07
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 221 249 47,02 52,98
Andiast Surselva Accepté 26 22 54,17 45,83
Breil/Brigels Surselva Accepté 255 192 57,05 42,95
Disentis/Mustér Surselva Accepté 422 383 52,42 47,58
Falera Surselva Accepté 160 122 56,74 43,26
Ilanz/Glion Surselva Accepté 843 705 54,46 45,54
Laax Surselva Accepté 359 260 58,00 42,00
Lumnezia Surselva Accepté 399 386 50,83 49,17
Medel (Lucmagn) Surselva Accepté 95 80 54,29 45,71
Obersaxen Mundaun Surselva Accepté 247 197 55,63 44,37
Safiental Surselva Accepté 212 133 61,45 38,55
Sagogn Surselva Accepté 177 87 67,05 32,95
Schluein Surselva Accepté 101 70 59,06 40,94
Sumvitg Surselva Accepté 297 189 61,11 38,89
Trun Surselva Accepté 253 152 62,47 37,53
Tujetsch Surselva Accepté 262 194 57,46 42,54
Vals Surselva Accepté 193 101 65,65 34,35
Waltensburg/Vuorz Surselva Accepté 84 43 66,14 33,86
Andeer Viamala Accepté 214 152 58,47 41,53
Avers Viamala Refusé 40 42 48,78 51,22
Casti-Wergenstein Viamala Accepté 13 12 52,00 48,00
Cazis Viamala Accepté 396 316 55,62 44,38
Domleschg Viamala Accepté 553 317 63,56 36,44
Donat Viamala Accepté 58 30 65,91 34,09
Ferrera Viamala Refusé 16 20 44,44 55,56
Flerden Viamala Accepté 66 36 64,71 35,29
Fürstenau Viamala Accepté 85 56 60,28 39,72
Hinterrhein Viamala Accepté 23 13 63,89 36,11
Lohn (GR) Viamala Accepté 20 6 76,92 23,08
Masein Viamala Accepté 148 69 68,20 31,80
Mathon Viamala Accepté 19 4 82,61 17,39
Mutten Viamala Refusé 15 19 44,12 55,88
Nufenen Viamala Accepté 35 19 64,81 35,19
Rongellen Viamala Refusé 16 16 50,00 50,00
Rothenbrunnen Viamala Accepté 64 46 58,18 41,82
Scharans Viamala Accepté 231 158 59,38 40,62
Sils im Domleschg Viamala Refusé 139 166 45,57 54,43
Splügen Viamala Accepté 97 57 62,99 37,01
Sufers Viamala Accepté 37 28 56,92 43,08
Thusis Viamala Accepté 412 364 53,09 46,91
Tschappina Viamala Refusé 31 31 50,00 50,00
Urmein Viamala Refusé 41 41 50,00 50,00
Zillis-Reischen Viamala Refusé 49 78 38,58 61,42
Total Accepté 39 374 29 378 57,27 42,73