gr.ch

Initiative populaire « Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination) »
Refusé

  • Oui
    35.01%
  • Non
    64.99%

Actualisé: 10 nov. 2020, 14:46:47

Résultats

  • Participation au vote 47.52 %
  • Electeurs 139 142
  • Suffrages exprimés 66 121
  • Compté 108 de 108

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 135 284 32,22 67,78
Bergün Filisur Albula Refusé 96 217 30,67 69,33
Lantsch/Lenz Albula Refusé 58 121 32,40 67,60
Schmitten (GR) Albula Accepté 47 43 52,22 47,78
Surses Albula Refusé 214 522 29,08 70,92
Vaz/Obervaz Albula Refusé 302 635 32,23 67,77
Brusio Bernina Refusé 166 220 43,01 56,99
Poschiavo Bernina Refusé 545 1 129 32,56 67,44
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 97 103 48,50 51,50
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 407 986 29,22 70,78
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 177 393 31,05 68,95
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 99 173 36,40 63,60
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 221 304 42,10 57,90
Bonaduz Imboden Refusé 358 727 33,00 67,00
Domat/Ems Imboden Refusé 821 1 526 34,98 65,02
Felsberg Imboden Refusé 321 532 37,63 62,37
Flims Imboden Refusé 318 686 31,67 68,33
Rhäzüns Imboden Refusé 141 310 31,26 68,74
Tamins Imboden Refusé 148 305 32,67 67,33
Trin Imboden Refusé 116 348 25,00 75,00
Fläsch Landquart Refusé 110 176 38,46 61,54
Jenins Landquart Refusé 134 219 37,96 62,04
Landquart Landquart Refusé 894 1 407 38,85 61,15
Maienfeld Landquart Refusé 404 685 37,10 62,90
Malans Landquart Refusé 246 668 26,91 73,09
Trimmis Landquart Refusé 494 586 45,74 54,26
Untervaz Landquart Refusé 277 412 40,20 59,80
Zizers Landquart Refusé 364 641 36,22 63,78
Bever Maloja Refusé 62 149 29,38 70,62
Bregaglia Maloja Refusé 181 340 34,74 65,26
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 107 303 26,10 73,90
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusé 89 116 43,41 56,59
Madulain Maloja Refusé 29 51 36,25 63,75
Pontresina Maloja Refusé 197 390 33,56 66,44
Samedan Maloja Refusé 279 618 31,10 68,90
S-chanf Maloja Refusé 68 142 32,38 67,62
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 52 132 28,26 71,74
Silvaplana Maloja Refusé 96 169 36,23 63,77
St. Moritz Maloja Refusé 385 812 32,16 67,84
Zuoz Maloja Refusé 123 242 33,70 66,30
Buseno Moesa Accepté 21 11 65,62 34,38
Calanca Moesa Refusé 22 53 29,33 70,67
Cama Moesa Accepté 45 38 54,22 45,78
Castaneda Moesa Refusé 44 55 44,44 55,56
Grono Moesa Accepté 169 142 54,34 45,66
Lostallo Moesa Accepté 99 96 50,77 49,23
Mesocco Moesa Accepté 270 218 55,33 44,67
Rossa Moesa Accepté 39 31 55,71 44,29
Roveredo (GR) Moesa Accepté 326 296 52,41 47,59
Santa Maria in Calanca Moesa Refusé 7 22 24,14 75,86
San Vittore Moesa Accepté 129 102 55,84 44,16
Soazza Moesa Accepté 68 60 53,12 46,88
Arosa Plessur Refusé 433 627 40,85 59,15
Chur Plessur Refusé 3 635 8 406 30,19 69,81
Churwalden Plessur Refusé 214 406 34,52 65,48
Haldenstein Plessur Refusé 119 257 31,65 68,35
Maladers Plessur Accepté 80 71 52,98 47,02
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 41 67 37,96 62,04
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Accepté 47 32 59,49 40,51
Davos Prättigau / Davos Refusé 1 136 2 273 33,32 66,68
Fideris Prättigau / Davos Refusé 95 119 44,39 55,61
Furna Prättigau / Davos Accepté 43 27 61,43 38,57
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 317 364 46,55 53,45
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 182 201 47,52 52,48
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusé 844 997 45,84 54,16
Küblis Prättigau / Davos Accepté 118 105 52,91 47,09
Luzein Prättigau / Davos Accepté 301 239 55,74 44,26
Schiers Prättigau / Davos Refusé 350 403 46,48 53,52
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 211 244 46,37 53,63
Breil/Brigels Surselva Refusé 209 388 35,01 64,99
Disentis/Mustér Surselva Refusé 217 541 28,63 71,37
Falera Surselva Refusé 77 167 31,56 68,44
Ilanz/Glion Surselva Refusé 526 1 016 34,11 65,89
Laax Surselva Refusé 210 410 33,87 66,13
Lumnezia Surselva Refusé 226 542 29,43 70,57
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 45 113 28,48 71,52
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 150 293 33,86 66,14
Safiental Surselva Refusé 118 260 31,22 68,78
Sagogn Surselva Refusé 88 178 33,08 66,92
Schluein Surselva Refusé 41 88 31,78 68,22
Sumvitg Surselva Refusé 134 357 27,29 72,71
Trun Surselva Refusé 113 280 28,75 71,25
Tujetsch Surselva Refusé 107 308 25,78 74,22
Vals Surselva Refusé 78 341 18,62 81,38
Andeer Viamala Refusé 108 222 32,73 67,27
Avers Viamala Refusé 37 52 41,57 58,43
Casti-Wergenstein Viamala Refusé 12 14 46,15 53,85
Cazis Viamala Refusé 249 405 38,07 61,93
Domleschg Viamala Refusé 228 594 27,74 72,26
Donat Viamala Refusé 27 57 32,14 67,86
Ferrera Viamala Refusé 12 24 33,33 66,67
Flerden Viamala Refusé 26 56 31,71 68,29
Fürstenau Viamala Refusé 44 82 34,92 65,08
Hinterrhein Viamala Refusé 6 28 17,65 82,35
Lohn (GR) Viamala Refusé 5 24 17,24 82,76
Masein Viamala Refusé 63 130 32,64 67,36
Mathon Viamala Refusé 10 14 41,67 58,33
Nufenen Viamala Refusé 26 38 40,62 59,38
Rongellen Viamala Refusé 7 14 33,33 66,67
Rothenbrunnen Viamala Refusé 46 65 41,44 58,56
Scharans Viamala Refusé 124 230 35,03 64,97
Sils im Domleschg Viamala Refusé 98 195 33,45 66,55
Splügen Viamala Refusé 59 102 36,65 63,35
Sufers Viamala Refusé 23 46 33,33 66,67
Thusis Viamala Refusé 243 456 34,76 65,24
Tschappina Viamala Refusé 18 44 29,03 70,97
Urmein Viamala Refusé 30 52 36,59 63,41
Zillis-Reischen Viamala Refusé 52 90 36,62 63,38
Total Refusé 22 675 42 100 35,01 64,99