gr.ch

Initiative populaire « Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag) »
Refusé

  • Oui
    22.83%
  • Non
    77.17%

Actualisé: 10 nov. 2020, 14:37:41

Résultats

  • Participation au vote 53.99 %
  • Electeurs 138 752
  • Suffrages exprimés 74 913
  • Compté 108 de 108

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 107 375 22,20 77,80
Bergün Filisur Albula Refusé 80 285 21,92 78,08
Lantsch/Lenz Albula Refusé 45 174 20,55 79,45
Schmitten (GR) Albula Refusé 21 73 22,34 77,66
Surses Albula Refusé 132 758 14,83 85,17
Vaz/Obervaz Albula Refusé 224 831 21,23 78,77
Brusio Bernina Refusé 106 391 21,33 78,67
Poschiavo Bernina Refusé 236 1 373 14,67 85,33
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 86 124 40,95 59,05
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 255 1 500 14,53 85,47
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 124 549 18,42 81,58
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 42 295 12,46 87,54
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 128 511 20,03 79,97
Bonaduz Imboden Refusé 311 938 24,90 75,10
Domat/Ems Imboden Refusé 607 1 904 24,17 75,83
Felsberg Imboden Refusé 228 727 23,87 76,13
Flims Imboden Refusé 247 885 21,82 78,18
Rhäzüns Imboden Refusé 130 389 25,05 74,95
Tamins Imboden Refusé 118 379 23,74 76,26
Trin Imboden Refusé 118 500 19,09 80,91
Fläsch Landquart Refusé 92 228 28,75 71,25
Jenins Landquart Refusé 114 287 28,43 71,57
Landquart Landquart Refusé 836 1 962 29,88 70,12
Maienfeld Landquart Refusé 333 858 27,96 72,04
Malans Landquart Refusé 258 810 24,16 75,84
Trimmis Landquart Refusé 362 853 29,79 70,21
Untervaz Landquart Refusé 221 560 28,30 71,70
Zizers Landquart Refusé 305 867 26,02 73,98
Bever Maloja Refusé 58 202 22,31 77,69
Bregaglia Maloja Refusé 105 648 13,94 86,06
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 118 410 22,35 77,65
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusé 57 171 25,00 75,00
Madulain Maloja Refusé 24 61 28,24 71,76
Pontresina Maloja Refusé 150 555 21,28 78,72
Samedan Maloja Refusé 259 898 22,39 77,61
S-chanf Maloja Refusé 48 182 20,87 79,13
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 52 174 23,01 76,99
Silvaplana Maloja Refusé 105 236 30,79 69,21
St. Moritz Maloja Refusé 356 1 042 25,46 74,54
Zuoz Maloja Refusé 119 324 26,86 73,14
Buseno Moesa Refusé 5 35 12,50 87,50
Calanca Moesa Refusé 15 96 13,51 86,49
Cama Moesa Refusé 65 141 31,55 68,45
Castaneda Moesa Refusé 44 95 31,65 68,35
Grono Moesa Refusé 158 333 32,18 67,82
Lostallo Moesa Refusé 115 238 32,58 67,42
Mesocco Moesa Refusé 154 338 31,30 68,70
Rossa Moesa Refusé 37 58 38,95 61,05
Roveredo (GR) Moesa Refusé 294 660 30,82 69,18
Santa Maria in Calanca Moesa Refusé 14 37 27,45 72,55
San Vittore Moesa Refusé 115 234 32,95 67,05
Soazza Moesa Refusé 29 122 19,21 80,79
Arosa Plessur Refusé 261 879 22,89 77,11
Chur Plessur Refusé 3 033 9 748 23,73 76,27
Churwalden Plessur Refusé 209 524 28,51 71,49
Haldenstein Plessur Refusé 101 333 23,27 76,73
Maladers Plessur Refusé 65 93 41,14 58,86
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 34 93 26,77 73,23
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 36 46 43,90 56,10
Davos Prättigau / Davos Refusé 762 2 683 22,12 77,88
Fideris Prättigau / Davos Refusé 46 182 20,18 79,82
Furna Prättigau / Davos Refusé 19 56 25,33 74,67
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 229 548 29,47 70,53
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 121 272 30,79 69,21
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusé 459 1 257 26,75 73,25
Küblis Prättigau / Davos Refusé 83 169 32,94 67,06
Luzein Prättigau / Davos Refusé 164 388 29,71 70,29
Schiers Prättigau / Davos Refusé 218 606 26,46 73,54
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 116 362 24,27 75,73
Breil/Brigels Surselva Refusé 144 638 18,41 81,59
Disentis/Mustér Surselva Refusé 151 858 14,97 85,03
Falera Surselva Refusé 58 218 21,01 78,99
Ilanz/Glion Surselva Refusé 326 1 451 18,35 81,65
Laax Surselva Refusé 161 553 22,55 77,45
Lumnezia Surselva Refusé 110 929 10,59 89,41
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 20 193 9,39 90,61
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 72 407 15,03 84,97
Safiental Surselva Refusé 61 337 15,33 84,67
Sagogn Surselva Refusé 51 259 16,45 83,55
Schluein Surselva Refusé 30 170 15,00 85,00
Sumvitg Surselva Refusé 68 589 10,35 89,65
Trun Surselva Refusé 62 480 11,44 88,56
Tujetsch Surselva Refusé 80 478 14,34 85,66
Vals Surselva Refusé 41 362 10,17 89,83
Andeer Viamala Refusé 91 304 23,04 76,96
Avers Viamala Refusé 11 78 12,36 87,64
Casti-Wergenstein Viamala Refusé 5 23 17,86 82,14
Cazis Viamala Refusé 178 579 23,51 76,49
Domleschg Viamala Refusé 176 725 19,53 80,47
Donat Viamala Refusé 1 102 0,97 99,03
Ferrera Viamala Refusé 7 28 20,00 80,00
Flerden Viamala Refusé 15 85 15,00 85,00
Fürstenau Viamala Refusé 32 121 20,92 79,08
Hinterrhein Viamala Refusé 2 37 5,13 94,87
Lohn (GR) Viamala Refusé 2 25 7,41 92,59
Masein Viamala Refusé 30 187 13,82 86,18
Mathon Viamala Refusé 4 22 15,38 84,62
Nufenen Viamala Refusé 17 47 26,56 73,44
Rongellen Viamala Refusé 7 23 23,33 76,67
Rothenbrunnen Viamala Refusé 28 87 24,35 75,65
Scharans Viamala Refusé 86 312 21,61 78,39
Sils im Domleschg Viamala Refusé 73 233 23,86 76,14
Splügen Viamala Refusé 36 125 22,36 77,64
Sufers Viamala Refusé 15 52 22,39 77,61
Thusis Viamala Refusé 227 646 26,00 74,00
Tschappina Viamala Refusé 9 66 12,00 88,00
Urmein Viamala Refusé 14 63 18,18 81,82
Zillis-Reischen Viamala Refusé 27 124 17,88 82,12
Total Refusé 16 846 56 931 22,83 77,17