gr.ch

Initiative populaire interdiction de l’expérimentation animale et humaine
Refusé

  • Oui
    22.05%
  • Non
    77.95%

Actualisé: 16 févr. 2022, 09:27:23

Résultats

  • Participation au vote 40.42 %
  • Electeurs 141 498
  • Suffrages exprimés 57 198
  • Compté 101 de 101

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 77 214 26,46 73,54
Bergün Filisur Albula Refusé 56 210 21,05 78,95
Lantsch/Lenz Albula Refusé 36 133 21,30 78,70
Schmitten (GR) Albula Refusé 11 53 17,19 82,81
Surses Albula Refusé 138 456 23,23 76,77
Vaz/Obervaz Albula Refusé 145 662 17,97 82,03
Brusio Bernina Refusé 78 253 23,56 76,44
Poschiavo Bernina Refusé 217 900 19,43 80,57
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 36 114 24,00 76,00
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 311 902 25,64 74,36
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 125 395 24,04 75,96
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 60 178 25,21 74,79
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 99 453 17,93 82,07
Bonaduz Imboden Refusé 198 753 20,82 79,18
Domat/Ems Imboden Refusé 379 1 450 20,72 79,28
Felsberg Imboden Refusé 150 584 20,44 79,56
Flims Imboden Refusé 184 713 20,51 79,49
Rhäzüns Imboden Refusé 89 306 22,53 77,47
Tamins Imboden Refusé 101 291 25,77 74,23
Trin Imboden Refusé 128 315 28,89 71,11
Fläsch Landquart Refusé 66 216 23,40 76,60
Jenins Landquart Refusé 65 276 19,06 80,94
Landquart Landquart Refusé 497 1 595 23,76 76,24
Maienfeld Landquart Refusé 207 834 19,88 80,12
Malans Landquart Refusé 174 692 20,09 79,91
Trimmis Landquart Refusé 184 750 19,70 80,30
Untervaz Landquart Refusé 145 540 21,17 78,83
Zizers Landquart Refusé 176 766 18,68 81,32
Bever Maloja Refusé 57 157 26,64 73,36
Bregaglia Maloja Refusé 100 425 19,05 80,95
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 64 317 16,80 83,20
La Punt Chamues-ch Maloja Refusé 50 141 26,18 73,82
Madulain Maloja Refusé 20 47 29,85 70,15
Pontresina Maloja Refusé 101 484 17,26 82,74
Samedan Maloja Refusé 141 632 18,24 81,76
S-chanf Maloja Refusé 42 134 23,86 76,14
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 36 128 21,95 78,05
Silvaplana Maloja Refusé 52 206 20,16 79,84
St. Moritz Maloja Refusé 204 884 18,75 81,25
Zuoz Maloja Refusé 70 264 20,96 79,04
Buseno Moesa Refusé 8 22 26,67 73,33
Calanca Moesa Refusé 31 39 44,29 55,71
Cama Moesa Refusé 24 78 23,53 76,47
Castaneda Moesa Refusé 51 60 45,95 54,05
Grono Moesa Refusé 113 216 34,35 65,65
Lostallo Moesa Refusé 67 167 28,63 71,37
Mesocco Moesa Refusé 95 226 29,60 70,40
Rossa Moesa Refusé 21 46 31,34 68,66
Roveredo (GR) Moesa Refusé 171 389 30,54 69,46
Santa Maria in Calanca Moesa Accepté 22 19 53,66 46,34
San Vittore Moesa Refusé 74 163 31,22 68,78
Soazza Moesa Refusé 28 85 24,78 75,22
Arosa Plessur Refusé 216 674 24,27 75,73
Chur Plessur Refusé 2 527 8 756 22,40 77,60
Churwalden Plessur Refusé 135 399 25,28 74,72
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 24 66 26,67 73,33
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 15 52 22,39 77,61
Davos Prättigau / Davos Refusé 440 2 199 16,67 83,33
Fideris Prättigau / Davos Refusé 42 118 26,25 73,75
Furna Prättigau / Davos Refusé 13 46 22,03 77,97
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 204 464 30,54 69,46
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 64 238 21,19 78,81
Klosters Prättigau / Davos Refusé 245 945 20,59 79,41
Küblis Prättigau / Davos Refusé 50 141 26,18 73,82
Luzein Prättigau / Davos Refusé 125 311 28,67 71,33
Schiers Prättigau / Davos Refusé 139 477 22,56 77,44
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 102 286 26,29 73,71
Breil/Brigels Surselva Refusé 102 358 22,17 77,83
Disentis/Mustér Surselva Refusé 137 547 20,03 79,97
Falera Surselva Refusé 30 167 15,23 84,77
Ilanz/Glion Surselva Refusé 296 992 22,98 77,02
Laax Surselva Refusé 94 536 14,92 85,08
Lumnezia Surselva Refusé 147 468 23,90 76,10
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 28 100 21,88 78,12
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 59 281 17,35 82,65
Safiental Surselva Refusé 75 260 22,39 77,61
Sagogn Surselva Refusé 43 177 19,55 80,45
Schluein Surselva Refusé 19 113 14,39 85,61
Sumvitg Surselva Refusé 72 294 19,67 80,33
Trun Surselva Refusé 54 240 18,37 81,63
Tujetsch Surselva Refusé 67 275 19,59 80,41
Vals Surselva Refusé 30 251 10,68 89,32
Andeer Viamala Refusé 71 214 24,91 75,09
Avers Viamala Refusé 18 52 25,71 74,29
Cazis Viamala Refusé 152 403 27,39 72,61
Domleschg Viamala Refusé 207 547 27,45 72,55
Ferrera Viamala Refusé 7 25 21,88 78,12
Flerden Viamala Refusé 20 66 23,26 76,74
Fürstenau Viamala Refusé 27 66 29,03 70,97
Masein Viamala Refusé 36 134 21,18 78,82
Muntogna da Schons Viamala Refusé 21 87 19,44 80,56
Rheinwald Viamala Refusé 27 174 13,43 86,57
Rongellen Viamala Refusé 4 18 18,18 81,82
Rothenbrunnen Viamala Refusé 20 67 22,99 77,01
Scharans Viamala Refusé 71 217 24,65 75,35
Sils im Domleschg Viamala Refusé 55 191 22,36 77,64
Sufers Viamala Refusé 11 35 23,91 76,09
Thusis Viamala Refusé 161 535 23,13 76,87
Tschappina Viamala Refusé 22 39 36,07 63,93
Urmein Viamala Refusé 8 58 12,12 87,88
Zillis-Reischen Viamala Refusé 24 93 20,51 79,49
Total Refusé 12 330 43 585 22,05 77,95