gr.ch

Initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) »
Refusé

  • Oui
    26.46%
  • Non
    73.54%

Actualisé: 6 mars 2024, 11:30:38

Résultats

  • Participation au vote 55.96 %
  • Electeurs 142 195
  • Suffrages exprimés 79 573
  • Compté 101 de 101

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 107 362 22,81 77,19
Bergün Filisur Albula Refusé 132 245 35,01 64,99
Lantsch/Lenz Albula Refusé 63 171 26,92 73,08
Schmitten (GR) Albula Refusé 15 83 15,31 84,69
Surses Albula Refusé 277 687 28,73 71,27
Vaz/Obervaz Albula Refusé 349 743 31,96 68,04
Brusio Bernina Refusé 138 316 30,40 69,60
Poschiavo Bernina Refusé 317 1 162 21,43 78,57
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 79 152 34,20 65,80
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 475 1 217 28,07 71,93
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 202 463 30,38 69,62
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 95 231 29,14 70,86
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 139 491 22,06 77,94
Bonaduz Imboden Refusé 318 1 037 23,47 76,53
Domat/Ems Imboden Refusé 625 1 939 24,38 75,62
Felsberg Imboden Refusé 267 813 24,72 75,28
Flims Imboden Refusé 422 733 36,54 63,46
Rhäzüns Imboden Refusé 140 424 24,82 75,18
Tamins Imboden Refusé 125 369 25,30 74,70
Trin Imboden Refusé 199 417 32,31 67,69
Fläsch Landquart Refusé 89 298 23,00 77,00
Jenins Landquart Refusé 121 315 27,75 72,25
Landquart Landquart Refusé 814 2 557 24,15 75,85
Maienfeld Landquart Refusé 442 974 31,21 68,79
Malans Landquart Refusé 321 886 26,59 73,41
Trimmis Landquart Refusé 320 1 029 23,72 76,28
Untervaz Landquart Refusé 222 797 21,79 78,21
Zizers Landquart Refusé 331 993 25,00 75,00
Bever Maloja Refusé 81 212 27,65 72,35
Bregaglia Maloja Refusé 215 485 30,71 69,29
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 153 359 29,88 70,12
La Punt Chamues-ch Maloja Refusé 83 162 33,88 66,12
Madulain Maloja Refusé 29 50 36,71 63,29
Pontresina Maloja Refusé 215 481 30,89 69,11
Samedan Maloja Refusé 290 762 27,57 72,43
S-chanf Maloja Refusé 69 161 30,00 70,00
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 75 142 34,56 65,44
Silvaplana Maloja Refusé 122 229 34,76 65,24
St. Moritz Maloja Refusé 465 933 33,26 66,74
Zuoz Maloja Refusé 151 284 34,71 65,29
Buseno Moesa Refusé 8 47 14,55 85,45
Calanca Moesa Refusé 26 73 26,26 73,74
Cama Moesa Refusé 38 167 18,54 81,46
Castaneda Moesa Refusé 33 98 25,19 74,81
Grono Moesa Refusé 121 385 23,91 76,09
Lostallo Moesa Refusé 90 269 25,07 74,93
Mesocco Moesa Refusé 131 468 21,87 78,13
Rossa Moesa Refusé 30 67 30,93 69,07
Roveredo (GR) Moesa Refusé 216 786 21,56 78,44
Santa Maria in Calanca Moesa Refusé 27 32 45,76 54,24
San Vittore Moesa Refusé 91 303 23,10 76,90
Soazza Moesa Refusé 26 136 16,05 83,95
Arosa Plessur Refusé 401 848 32,11 67,89
Chur Plessur Refusé 3 868 10 363 27,18 72,82
Churwalden Plessur Refusé 204 541 27,38 72,62
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 25 94 21,01 78,99
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 24 81 22,86 77,14
Davos Prättigau / Davos Refusé 1 142 2 586 30,63 69,37
Fideris Prättigau / Davos Refusé 61 189 24,40 75,60
Furna Prättigau / Davos Refusé 26 57 31,33 68,67
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 194 764 20,25 79,75
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 116 376 23,58 76,42
Klosters Prättigau / Davos Refusé 488 1 200 28,91 71,09
Küblis Prättigau / Davos Refusé 64 221 22,46 77,54
Luzein Prättigau / Davos Refusé 159 515 23,59 76,41
Schiers Prättigau / Davos Refusé 245 705 25,79 74,21
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 130 449 22,45 77,55
Breil/Brigels Surselva Refusé 173 544 24,13 75,87
Disentis/Mustér Surselva Refusé 236 714 24,84 75,16
Falera Surselva Refusé 72 222 24,49 75,51
Ilanz/Glion Surselva Refusé 423 1 606 20,85 79,15
Laax Surselva Refusé 282 554 33,73 66,27
Lumnezia Surselva Refusé 225 668 25,20 74,80
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 42 118 26,25 73,75
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 107 400 21,10 78,90
Safiental Surselva Refusé 99 345 22,30 77,70
Sagogn Surselva Refusé 80 252 24,10 75,90
Schluein Surselva Refusé 55 174 24,02 75,98
Sumvitg Surselva Refusé 127 466 21,42 78,58
Trun Surselva Refusé 110 359 23,45 76,55
Tujetsch Surselva Refusé 155 394 28,23 71,77
Vals Surselva Refusé 81 315 20,45 79,55
Andeer Viamala Refusé 97 271 26,36 73,64
Avers Viamala Refusé 25 57 30,49 69,51
Cazis Viamala Refusé 193 663 22,55 77,45
Domleschg Viamala Refusé 184 797 18,76 81,24
Ferrera Viamala Refusé 4 26 13,33 86,67
Flerden Viamala Refusé 21 102 17,07 82,93
Fürstenau Viamala Refusé 24 128 15,79 84,21
Masein Viamala Refusé 59 173 25,43 74,57
Muntogna da Schons Viamala Refusé 37 121 23,42 76,58
Rheinwald Viamala Refusé 67 192 25,87 74,13
Rongellen Viamala Refusé 7 20 25,93 74,07
Rothenbrunnen Viamala Refusé 22 92 19,30 80,70
Scharans Viamala Refusé 102 279 26,77 73,23
Sils im Domleschg Viamala Refusé 64 297 17,73 82,27
Sufers Viamala Refusé 9 55 14,06 85,94
Thusis Viamala Refusé 300 715 29,56 70,44
Tschappina Viamala Refusé 16 54 22,86 77,14
Urmein Viamala Refusé 23 58 28,40 71,60
Zillis-Reischen Viamala Refusé 35 120 22,58 77,42
Total Refusé 20 632 57 335 26,46 73,54