gr.ch

Initiative d’allègement des primes
Refusé

  • Oui
    34.42%
  • Non
    65.58%

Actualisé: 9 juin 2024, 13:22:10

Résultats

  • Participation au vote 42.47 %
  • Electeurs 141 968
  • Suffrages exprimés 60 290
  • Compté 101 de 101

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 151 211 41,71 58,29
Bergün Filisur Albula Refusé 104 182 36,36 63,64
Lantsch/Lenz Albula Refusé 43 137 23,89 76,11
Schmitten (GR) Albula Accepté 36 28 56,25 43,75
Surses Albula Refusé 216 445 32,68 67,32
Vaz/Obervaz Albula Refusé 228 646 26,09 73,91
Brusio Bernina Refusé 165 178 48,10 51,90
Poschiavo Bernina Refusé 431 802 34,96 65,04
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 55 116 32,16 67,84
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 489 755 39,31 60,69
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 208 262 44,26 55,74
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 71 129 35,50 64,50
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 163 329 33,13 66,87
Bonaduz Imboden Refusé 283 606 31,83 68,17
Domat/Ems Imboden Refusé 710 1 227 36,65 63,35
Felsberg Imboden Refusé 282 486 36,72 63,28
Flims Imboden Refusé 314 826 27,54 72,46
Rhäzüns Imboden Refusé 138 257 34,94 65,06
Tamins Imboden Refusé 142 218 39,44 60,56
Trin Imboden Refusé 189 303 38,41 61,59
Fläsch Landquart Refusé 82 194 29,71 70,29
Jenins Landquart Refusé 84 250 25,15 74,85
Landquart Landquart Refusé 880 1 400 38,60 61,40
Maienfeld Landquart Refusé 240 799 23,10 76,90
Malans Landquart Refusé 301 670 31,00 69,00
Trimmis Landquart Refusé 305 643 32,17 67,83
Untervaz Landquart Refusé 219 448 32,83 67,17
Zizers Landquart Refusé 256 626 29,02 70,98
Bever Maloja Refusé 85 151 36,02 63,98
Bregaglia Maloja Refusé 179 304 37,06 62,94
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 86 275 23,82 76,18
La Punt Chamues-ch Maloja Refusé 47 142 24,87 75,13
Madulain Maloja Refusé 13 48 21,31 78,69
Pontresina Maloja Refusé 142 440 24,40 75,60
Samedan Maloja Refusé 234 518 31,12 68,88
S-chanf Maloja Refusé 61 129 32,11 67,89
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 47 121 27,98 72,02
Silvaplana Maloja Refusé 65 200 24,53 75,47
St. Moritz Maloja Refusé 286 760 27,34 72,66
Zuoz Maloja Refusé 78 254 23,49 76,51
Buseno Moesa Accepté 17 14 54,84 45,16
Calanca Moesa Accepté 45 40 52,94 47,06
Cama Moesa Refusé 57 69 45,24 54,76
Castaneda Moesa Refusé 45 45 50,00 50,00
Grono Moesa Accepté 179 160 52,80 47,20
Lostallo Moesa Accepté 143 105 57,66 42,34
Mesocco Moesa Accepté 255 213 54,49 45,51
Rossa Moesa Accepté 43 32 57,33 42,67
Roveredo (GR) Moesa Accepté 373 267 58,28 41,72
Santa Maria in Calanca Moesa Accepté 26 16 61,90 38,10
San Vittore Moesa Accepté 142 103 57,96 42,04
Soazza Moesa Refusé 50 55 47,62 52,38
Arosa Plessur Refusé 291 642 31,19 68,81
Chur Plessur Refusé 4 616 7 903 36,87 63,13
Churwalden Plessur Refusé 204 367 35,73 64,27
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 38 46 45,24 54,76
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 27 35 43,55 56,45
Davos Prättigau / Davos Refusé 899 2 049 30,50 69,50
Fideris Prättigau / Davos Refusé 55 101 35,26 64,74
Furna Prättigau / Davos Refusé 12 44 21,43 78,57
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 199 475 29,53 70,47
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 103 203 33,66 66,34
Klosters Prättigau / Davos Refusé 405 1 027 28,28 71,72
Küblis Prättigau / Davos Refusé 67 148 31,16 68,84
Luzein Prättigau / Davos Refusé 180 307 36,96 63,04
Schiers Prättigau / Davos Refusé 240 428 35,93 64,07
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 144 254 36,18 63,82
Breil/Brigels Surselva Refusé 150 336 30,86 69,14
Disentis/Mustér Surselva Refusé 212 491 30,16 69,84
Falera Surselva Refusé 51 166 23,50 76,50
Ilanz/Glion Surselva Refusé 489 891 35,43 64,57
Laax Surselva Refusé 155 444 25,88 74,12
Lumnezia Surselva Refusé 169 421 28,64 71,36
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 30 108 21,74 78,26
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 94 258 26,70 73,30
Safiental Surselva Refusé 116 204 36,25 63,75
Sagogn Surselva Refusé 81 132 38,03 61,97
Schluein Surselva Refusé 23 102 18,40 81,60
Sumvitg Surselva Refusé 104 252 29,21 70,79
Trun Surselva Refusé 99 195 33,67 66,33
Tujetsch Surselva Refusé 107 243 30,57 69,43
Vals Surselva Refusé 68 242 21,94 78,06
Andeer Viamala Refusé 96 177 35,16 64,84
Avers Viamala Refusé 17 41 29,31 70,69
Cazis Viamala Refusé 239 371 39,18 60,82
Domleschg Viamala Refusé 309 443 41,09 58,91
Ferrera Viamala Refusé 7 18 28,00 72,00
Flerden Viamala Refusé 19 64 22,89 77,11
Fürstenau Viamala Refusé 38 63 37,62 62,38
Masein Viamala Refusé 56 118 32,18 67,82
Muntogna da Schons Viamala Refusé 35 63 35,71 64,29
Rheinwald Viamala Refusé 53 172 23,56 76,44
Rongellen Viamala Refusé 8 17 32,00 68,00
Rothenbrunnen Viamala Refusé 32 49 39,51 60,49
Scharans Viamala Refusé 105 186 36,08 63,92
Sils im Domleschg Viamala Refusé 77 162 32,22 67,78
Sufers Viamala Refusé 17 29 36,96 63,04
Thusis Viamala Refusé 230 443 34,18 65,82
Tschappina Viamala Refusé 25 44 36,23 63,77
Urmein Viamala Refusé 16 48 25,00 75,00
Zillis-Reischen Viamala Refusé 37 72 33,94 66,06
Total Refusé 20 327 38 728 34,42 65,58