gr.ch

Initiative pour un frein aux coûts
Refusé

  • Oui
    32.66%
  • Non
    67.34%

Actualisé: 9 juin 2024, 13:22:11

Résultats

  • Participation au vote 42.32 %
  • Electeurs 141 968
  • Suffrages exprimés 60 081
  • Compté 101 de 101

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 142 217 39,55 60,45
Bergün Filisur Albula Refusé 90 193 31,80 68,20
Lantsch/Lenz Albula Refusé 51 128 28,49 71,51
Schmitten (GR) Albula Accepté 37 27 57,81 42,19
Surses Albula Refusé 235 422 35,77 64,23
Vaz/Obervaz Albula Refusé 246 622 28,34 71,66
Brusio Bernina Refusé 156 182 46,15 53,85
Poschiavo Bernina Refusé 491 740 39,89 60,11
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 65 103 38,69 61,31
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 420 812 34,09 65,91
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 172 295 36,83 63,17
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 68 130 34,34 65,66
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 153 333 31,48 68,52
Bonaduz Imboden Refusé 298 585 33,75 66,25
Domat/Ems Imboden Refusé 683 1 251 35,32 64,68
Felsberg Imboden Refusé 259 505 33,90 66,10
Flims Imboden Refusé 318 807 28,27 71,73
Rhäzüns Imboden Refusé 123 269 31,38 68,62
Tamins Imboden Refusé 123 233 34,55 65,45
Trin Imboden Refusé 164 324 33,61 66,39
Fläsch Landquart Refusé 81 197 29,14 70,86
Jenins Landquart Refusé 84 250 25,15 74,85
Landquart Landquart Refusé 804 1 365 37,07 62,93
Maienfeld Landquart Refusé 272 764 26,25 73,75
Malans Landquart Refusé 261 705 27,02 72,98
Trimmis Landquart Refusé 317 625 33,65 66,35
Untervaz Landquart Refusé 205 456 31,01 68,99
Zizers Landquart Refusé 261 615 29,79 70,21
Bever Maloja Refusé 78 159 32,91 67,09
Bregaglia Maloja Refusé 181 302 37,47 62,53
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 103 256 28,69 71,31
La Punt Chamues-ch Maloja Refusé 45 142 24,06 75,94
Madulain Maloja Refusé 7 52 11,86 88,14
Pontresina Maloja Refusé 150 428 25,95 74,05
Samedan Maloja Refusé 209 544 27,76 72,24
S-chanf Maloja Refusé 51 140 26,70 73,30
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 37 126 22,70 77,30
Silvaplana Maloja Refusé 67 203 24,81 75,19
St. Moritz Maloja Refusé 329 713 31,57 68,43
Zuoz Maloja Refusé 86 248 25,75 74,25
Buseno Moesa Accepté 15 14 51,72 48,28
Calanca Moesa Refusé 36 46 43,90 56,10
Cama Moesa Accepté 68 59 53,54 46,46
Castaneda Moesa Refusé 45 45 50,00 50,00
Grono Moesa Refusé 159 181 46,76 53,24
Lostallo Moesa Accepté 136 104 56,67 43,33
Mesocco Moesa Refusé 215 230 48,31 51,69
Rossa Moesa Accepté 43 32 57,33 42,67
Roveredo (GR) Moesa Accepté 348 293 54,29 45,71
Santa Maria in Calanca Moesa Accepté 22 19 53,66 46,34
San Vittore Moesa Accepté 132 111 54,32 45,68
Soazza Moesa Refusé 51 51 50,00 50,00
Arosa Plessur Refusé 272 661 29,15 70,85
Chur Plessur Refusé 3 848 8 572 30,98 69,02
Churwalden Plessur Refusé 179 393 31,29 68,71
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 30 55 35,29 64,71
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 21 41 33,87 66,13
Davos Prättigau / Davos Refusé 911 2 026 31,02 68,98
Fideris Prättigau / Davos Refusé 55 100 35,48 64,52
Furna Prättigau / Davos Refusé 19 37 33,93 66,07
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 222 444 33,33 66,67
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 99 203 32,78 67,22
Klosters Prättigau / Davos Refusé 435 991 30,50 69,50
Küblis Prättigau / Davos Refusé 58 151 27,75 72,25
Luzein Prättigau / Davos Refusé 180 313 36,51 63,49
Schiers Prättigau / Davos Refusé 222 448 33,13 66,87
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 123 267 31,54 68,46
Breil/Brigels Surselva Refusé 142 345 29,16 70,84
Disentis/Mustér Surselva Refusé 232 468 33,14 66,86
Falera Surselva Refusé 66 154 30,00 70,00
Ilanz/Glion Surselva Refusé 441 923 32,33 67,67
Laax Surselva Refusé 159 436 26,72 73,28
Lumnezia Surselva Refusé 202 385 34,41 65,59
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 35 103 25,36 74,64
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 96 254 27,43 72,57
Safiental Surselva Refusé 78 232 25,16 74,84
Sagogn Surselva Refusé 76 139 35,35 64,65
Schluein Surselva Refusé 30 95 24,00 76,00
Sumvitg Surselva Refusé 123 230 34,84 65,16
Trun Surselva Refusé 109 187 36,82 63,18
Tujetsch Surselva Refusé 121 225 34,97 65,03
Vals Surselva Refusé 101 202 33,33 66,67
Andeer Viamala Refusé 81 192 29,67 70,33
Avers Viamala Refusé 14 44 24,14 75,86
Cazis Viamala Refusé 214 391 35,37 64,63
Domleschg Viamala Refusé 225 519 30,24 69,76
Ferrera Viamala Refusé 8 17 32,00 68,00
Flerden Viamala Refusé 34 50 40,48 59,52
Fürstenau Viamala Refusé 33 67 33,00 67,00
Masein Viamala Refusé 51 112 31,29 68,71
Muntogna da Schons Viamala Refusé 31 66 31,96 68,04
Rheinwald Viamala Refusé 66 159 29,33 70,67
Rongellen Viamala Accepté 13 12 52,00 48,00
Rothenbrunnen Viamala Refusé 28 50 35,90 64,10
Scharans Viamala Refusé 84 206 28,97 71,03
Sils im Domleschg Viamala Refusé 73 162 31,06 68,94
Sufers Viamala Refusé 18 27 40,00 60,00
Thusis Viamala Refusé 212 461 31,50 68,50
Tschappina Viamala Refusé 18 52 25,71 74,29
Urmein Viamala Refusé 19 44 30,16 69,84
Zillis-Reischen Viamala Refusé 32 76 29,63 70,37
Total Refusé 19 131 39 440 32,66 67,34