gr.ch

Lescha davart la refurmada la taglia sin interpresas III
Refusà

  • Vuschs affirmativas
    38.07%
  • Vuschs negativas
    61.93%

Actualisà: 25-01-2018 08:49:57

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 49.56 %
  • Persunas cun dretg da votar 138’202
  • Cedels da votar entrads 68’492
  • Dumbrà ora 112 da 112

Vischnancas

Vischnanca Regiun Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas % GEA % NA
Albula/Alvra Albula Refusà 131 314 29.44 70.56
Bergün/Bravuogn Albula Refusà 63 117 35.00 65.00
Filisur Albula Refusà 71 106 40.11 59.89
Lantsch/Lenz Albula Refusà 85 91 48.30 51.70
Schmitten (GR) Albula Refusà 35 60 36.84 63.16
Surses Albula Refusà 290 409 41.49 58.51
Vaz/Obervaz Albula Refusà 465 485 48.95 51.05
Brusio Bernina Refusà 151 199 43.14 56.86
Poschiavo Bernina Refusà 689 744 48.08 51.92
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusà 92 93 49.73 50.27
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusà 567 946 37.48 62.52
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusà 347 445 43.81 56.19
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusà 80 192 29.41 70.59
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusà 232 377 38.10 61.90
Bonaduz Imboden Refusà 407 709 36.47 63.53
Domat/Ems Imboden Refusà 852 1’465 36.77 63.23
Felsberg Imboden Refusà 287 643 30.86 69.14
Flims Imboden Refusà 426 585 42.14 57.86
Rhäzüns Imboden Refusà 148 278 34.74 65.26
Tamins Imboden Refusà 162 298 35.22 64.78
Trin Imboden Refusà 153 362 29.71 70.29
Fläsch Landquart Refusà 109 164 39.93 60.07
Jenins Landquart Refusà 136 245 35.70 64.30
Landquart Landquart Refusà 748 1’762 29.80 70.20
Maienfeld Landquart Refusà 495 580 46.05 53.95
Malans Landquart Refusà 373 623 37.45 62.55
Trimmis Landquart Refusà 489 845 36.66 63.34
Untervaz Landquart Refusà 259 498 34.21 65.79
Zizers Landquart Refusà 397 659 37.59 62.41
Bever Maloja Refusà 87 173 33.46 66.54
Bregaglia Maloja Acceptà 311 296 51.24 48.76
Celerina/Schlarigna Maloja Acceptà 242 226 51.71 48.29
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusà 93 131 41.52 58.48
Madulain Maloja Refusà 31 43 41.89 58.11
Pontresina Maloja Acceptà 342 316 51.98 48.02
Samedan Maloja Refusà 416 580 41.77 58.23
S-chanf Maloja Refusà 84 148 36.21 63.79
Sils im Engadin/Segl Maloja Acceptà 105 102 50.72 49.28
Silvaplana Maloja Acceptà 165 130 55.93 44.07
St. Moritz Maloja Acceptà 767 631 54.86 45.14
Zuoz Maloja Refusà 170 226 42.93 57.07
Buseno Moesa Refusà 17 20 45.95 54.05
Calanca Moesa Refusà 22 44 33.33 66.67
Cama Moesa Refusà 57 58 49.57 50.43
Castaneda Moesa Refusà 38 69 35.51 64.49
Grono Moesa Refusà 157 200 43.98 56.02
Lostallo Moesa Refusà 97 159 37.89 62.11
Mesocco Moesa Refusà 154 195 44.13 55.87
Rossa Moesa Refusà 34 47 41.98 58.02
Roveredo (GR) Moesa Refusà 216 407 34.67 65.33
Santa Maria in Calanca Moesa Refusà 9 10 47.37 52.63
San Vittore Moesa Refusà 95 137 40.95 59.05
Soazza Moesa Refusà 43 75 36.44 63.56
Arosa Plessur Refusà 450 600 42.86 57.14
Chur Plessur Refusà 3’982 7’607 34.36 65.64
Churwalden Plessur Refusà 226 435 34.19 65.81
Haldenstein Plessur Refusà 128 253 33.60 66.40
Maladers Plessur Refusà 41 120 25.47 74.53
Tschiertschen-Praden Plessur Refusà 39 74 34.51 65.49
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusà 29 54 34.94 65.06
Davos Prättigau / Davos Refusà 1’379 1’988 40.96 59.04
Fideris Prättigau / Davos Refusà 69 139 33.17 66.83
Furna Prättigau / Davos Refusà 21 41 33.87 66.13
Grüsch Prättigau / Davos Refusà 241 498 32.61 67.39
Jenaz Prättigau / Davos Refusà 148 244 37.76 62.24
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusà 766 980 43.87 56.13
Küblis Prättigau / Davos Refusà 99 161 38.08 61.92
Luzein Prättigau / Davos Refusà 200 341 36.97 63.03
Schiers Prättigau / Davos Refusà 262 514 33.76 66.24
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusà 180 277 39.39 60.61
Andiast Surselva Refusà 16 34 32.00 68.00
Breil/Brigels Surselva Refusà 178 257 40.92 59.08
Disentis/Mustér Surselva Refusà 250 531 32.01 67.99
Falera Surselva Acceptà 142 132 51.82 48.18
Ilanz/Glion Surselva Refusà 537 949 36.14 63.86
Laax Surselva Refusà 292 295 49.74 50.26
Lumnezia Surselva Refusà 303 444 40.56 59.44
Medel (Lucmagn) Surselva Refusà 40 134 22.99 77.01
Obersaxen Mundaun Surselva Refusà 207 226 47.81 52.19
Safiental Surselva Refusà 118 213 35.65 64.35
Sagogn Surselva Refusà 83 174 32.30 67.70
Schluein Surselva Refusà 65 104 38.46 61.54
Sumvitg Surselva Refusà 161 310 34.18 65.82
Trun Surselva Refusà 122 270 31.12 68.88
Tujetsch Surselva Refusà 180 263 40.63 59.37
Vals Surselva Refusà 110 172 39.01 60.99
Waltensburg/Vuorz Surselva Refusà 32 93 25.60 74.40
Andeer Viamala Refusà 98 253 27.92 72.08
Avers Viamala Refusà 11 68 13.92 86.08
Casti-Wergenstein Viamala Acceptà 14 12 53.85 46.15
Cazis Viamala Refusà 212 482 30.55 69.45
Domleschg Viamala Refusà 273 553 33.05 66.95
Donat Viamala Refusà 20 68 22.73 77.27
Ferrera Viamala Refusà 10 26 27.78 72.22
Flerden Viamala Refusà 42 57 42.42 57.58
Fürstenau Viamala Refusà 41 94 30.37 69.63
Hinterrhein Viamala Refusà 12 24 33.33 66.67
Lohn (GR) Viamala Refusà 5 17 22.73 77.27
Masein Viamala Refusà 49 162 23.22 76.78
Mathon Viamala Refusà 9 11 45.00 55.00
Mutten Viamala Acceptà 17 15 53.12 46.88
Nufenen Viamala Refusà 22 28 44.00 56.00
Rongellen Viamala Refusà 9 22 29.03 70.97
Rothenbrunnen Viamala Refusà 29 77 27.36 72.64
Scharans Viamala Refusà 119 256 31.73 68.27
Sils im Domleschg Viamala Refusà 109 191 36.33 63.67
Splügen Viamala Refusà 53 97 35.33 64.67
Sufers Viamala Refusà 30 35 46.15 53.85
Thusis Viamala Refusà 275 481 36.38 63.62
Tschappina Viamala Refusà 15 40 27.27 72.73
Urmein Viamala Refusà 31 50 38.27 61.73
Zillis-Reischen Viamala Refusà 31 99 23.85 76.15
Total Refusà 25’123 40’862 38.07 61.93