gr.ch

Iniziativa dal pievel «Iniziativa davart ils stipendis»
Refusà

  • Vuschs affirmativas
    22.77%
  • Vuschs negativas
    77.23%

Actualisà: 25-01-2018 08:49:59

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 39.44 %
  • Persunas cun dretg da votar 136’806
  • Cedels da votar entrads 53’952
  • Dumbrà ora 125 da 125

Vischnancas

Vischnanca Regiun Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas % GEA % NA
Albula/Alvra Albula Refusà 56 224 20.00 80.00
Bergün/Bravuogn Albula Refusà 44 86 33.85 66.15
Bivio Albula Refusà 12 41 22.64 77.36
Cunter Albula Refusà 11 56 16.42 83.58
Filisur Albula Refusà 26 109 19.26 80.74
Lantsch/Lenz Albula Refusà 29 84 25.66 74.34
Marmorera Albula Refusà 1 17 5.56 94.44
Mulegns Albula Refusà 2 6 25.00 75.00
Mutten Albula Refusà 5 18 21.74 78.26
Riom-Parsonz Albula Refusà 16 45 26.23 73.77
Salouf Albula Refusà 7 46 13.21 86.79
Savognin Albula Refusà 37 196 15.88 84.12
Schmitten (GR) Albula Refusà 12 62 16.22 83.78
Sur Albula Refusà 5 13 27.78 72.22
Tinizong-Rona Albula Refusà 26 61 29.89 70.11
Vaz/Obervaz Albula Refusà 152 666 18.58 81.42
Brusio Bernina Refusà 44 255 14.72 85.28
Poschiavo Bernina Refusà 230 1’011 18.53 81.47
Andeer Hinterrhein Refusà 46 221 17.23 82.77
Avers Hinterrhein Refusà 9 53 14.52 85.48
Casti-Wergenstein Hinterrhein Refusà 8 12 40.00 60.00
Cazis Hinterrhein Refusà 125 424 22.77 77.23
Domleschg Hinterrhein Refusà 179 441 28.87 71.13
Donat Hinterrhein Refusà 15 49 23.44 76.56
Ferrera Hinterrhein Refusà 6 31 16.22 83.78
Flerden Hinterrhein Refusà 13 56 18.84 81.16
Fürstenau Hinterrhein Refusà 22 93 19.13 80.87
Hinterrhein Hinterrhein Refusà 3 30 9.09 90.91
Lohn (GR) Hinterrhein Refusà 6 13 31.58 68.42
Masein Hinterrhein Refusà 38 109 25.85 74.15
Mathon Hinterrhein Acceptà 7 6 53.85 46.15
Nufenen Hinterrhein Refusà 4 45 8.16 91.84
Rongellen Hinterrhein Refusà 3 23 11.54 88.46
Rothenbrunnen Hinterrhein Refusà 21 63 25.00 75.00
Scharans Hinterrhein Refusà 77 210 26.83 73.17
Sils im Domleschg Hinterrhein Refusà 64 162 28.32 71.68
Splügen Hinterrhein Refusà 26 106 19.70 80.30
Sufers Hinterrhein Refusà 8 43 15.69 84.31
Thusis Hinterrhein Refusà 131 472 21.72 78.28
Tschappina Hinterrhein Refusà 2 47 4.08 95.92
Urmein Hinterrhein Refusà 2 56 3.45 96.55
Zillis-Reischen Hinterrhein Refusà 24 90 21.05 78.95
Bonaduz Imboden Refusà 181 633 22.24 77.76
Domat/Ems Imboden Refusà 399 1’342 22.92 77.08
Felsberg Imboden Refusà 151 547 21.63 78.37
Flims Imboden Refusà 172 670 20.43 79.57
Rhäzüns Imboden Refusà 84 216 28.00 72.00
Tamins Imboden Refusà 84 279 23.14 76.86
Trin Imboden Refusà 101 281 26.44 73.56
Samnaun Inn Refusà 20 158 11.24 88.76
Scuol Inn Refusà 296 833 26.22 73.78
Val Müstair Inn Refusà 107 343 23.78 76.22
Valsot Inn Refusà 49 132 27.07 72.93
Zernez Inn Refusà 105 449 18.95 81.05
Fläsch Landquart Refusà 33 210 13.58 86.42
Haldenstein Landquart Refusà 58 214 21.32 78.68
Jenins Landquart Refusà 50 232 17.73 82.27
Landquart Landquart Refusà 528 1’432 26.94 73.06
Maienfeld Landquart Refusà 138 715 16.18 83.82
Malans Landquart Refusà 201 572 26.00 74.00
Trimmis Landquart Refusà 184 675 21.42 78.58
Untervaz Landquart Refusà 109 436 20.00 80.00
Zizers Landquart Refusà 198 594 25.00 75.00
Bever Maloja / Maloggia Refusà 54 171 24.00 76.00
Bregaglia Maloja / Maloggia Refusà 88 393 18.30 81.70
Celerina/Schlarigna Maloja / Maloggia Refusà 69 310 18.21 81.79
La Punt-Chamues-ch Maloja / Maloggia Refusà 46 132 25.84 74.16
Madulain Maloja / Maloggia Refusà 18 57 24.00 76.00
Pontresina Maloja / Maloggia Refusà 94 451 17.25 82.75
Samedan Maloja / Maloggia Refusà 188 658 22.22 77.78
S-chanf Maloja / Maloggia Refusà 34 150 18.48 81.52
Sils im Engadin/Segl Maloja / Maloggia Refusà 40 148 21.28 78.72
Silvaplana Maloja / Maloggia Refusà 34 197 14.72 85.28
St. Moritz Maloja / Maloggia Refusà 273 958 22.18 77.82
Zuoz Maloja / Maloggia Refusà 75 266 21.99 78.01
Buseno Moesa Refusà 8 25 24.24 75.76
Calanca Moesa Refusà 18 47 27.69 72.31
Cama Moesa Refusà 30 70 30.00 70.00
Castaneda Moesa Refusà 37 53 41.11 58.89
Grono Moesa Refusà 57 168 25.33 74.67
Leggia Moesa Refusà 6 24 20.00 80.00
Lostallo Moesa Refusà 45 136 24.86 75.14
Mesocco Moesa Refusà 79 155 33.76 66.24
Rossa Moesa Refusà 20 41 32.79 67.21
Roveredo (GR) Moesa Refusà 178 336 34.63 65.37
Santa Maria in Calanca Moesa Refusà 8 23 25.81 74.19
San Vittore Moesa Refusà 55 117 31.98 68.02
Soazza Moesa Refusà 16 79 16.84 83.16
Verdabbio Moesa Refusà 10 33 23.26 76.74
Arosa Plessur Refusà 165 733 18.37 81.63
Chur Plessur Refusà 2’469 6’752 26.78 73.22
Churwalden Plessur Refusà 99 449 18.07 81.93
Maladers Plessur Refusà 33 104 24.09 75.91
Tschiertschen-Praden Plessur Refusà 22 63 25.88 74.12
Conters im Prättigau Prättigau-Davos Refusà 18 43 29.51 70.49
Davos Prättigau-Davos Refusà 704 2’080 25.29 74.71
Fideris Prättigau-Davos Refusà 23 116 16.55 83.45
Furna Prättigau-Davos Refusà 6 37 13.95 86.05
Grüsch Prättigau-Davos Refusà 119 444 21.14 78.86
Jenaz Prättigau-Davos Refusà 27 276 8.91 91.09
Klosters-Serneus Prättigau-Davos Refusà 283 1’123 20.13 79.87
Küblis Prättigau-Davos Refusà 45 153 22.73 77.27
Luzein Prättigau-Davos Refusà 64 269 19.22 80.78
Saas Prättigau-Davos Refusà 34 171 16.59 83.41
Schiers Prättigau-Davos Refusà 128 420 23.36 76.64
Seewis im Prättigau Prättigau-Davos Refusà 78 240 24.53 75.47
St. Antönien Prättigau-Davos Refusà 11 75 12.79 87.21
Andiast Surselva Refusà 15 33 31.25 68.75
Breil/Brigels Surselva Refusà 89 382 18.90 81.10
Disentis/Mustér Surselva Refusà 130 577 18.39 81.61
Falera Surselva Refusà 32 178 15.24 84.76
Ilanz/Glion Surselva Refusà 246 922 21.06 78.94
Laax Surselva Refusà 82 381 17.71 82.29
Lumnezia Surselva Refusà 102 506 16.78 83.22
Medel (Lucmagn) Surselva Refusà 45 125 26.47 73.53
Mundaun Surselva Refusà 12 73 14.12 85.88
Obersaxen Surselva Refusà 48 193 19.92 80.08
Safiental Surselva Refusà 58 188 23.58 76.42
Sagogn Surselva Refusà 46 148 23.71 76.29
Schluein Surselva Refusà 28 76 26.92 73.08
Sumvitg Surselva Refusà 68 311 17.94 82.06
Trun Surselva Refusà 64 217 22.78 77.22
Tujetsch Surselva Refusà 102 277 26.91 73.09
Vals Surselva Refusà 32 231 12.17 87.83
Waltensburg/Vuorz Surselva Refusà 15 63 19.23 80.77
Total Refusà 11’924 40’441 22.77 77.23