gr.ch

Iniziativa dal pievel "Per daners segirs en ina crisa: emissiuns monetaras mo da la Banca naziunala! (Iniziativa per il daner cumplain)"
Refusà

  • Vuschs affirmativas
    20.34%
  • Vuschs negativas
    79.66%

Actualisà: 10-11-2020 14:39:06

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 37.46 %
  • Persunas cun dretg da votar 138’725
  • Cedels da votar entrads 51’964
  • Dumbrà ora 108 da 108

Vischnancas

Vischnanca Regiun Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas % GEA % NA
Albula/Alvra Albula Refusà 89 274 24.52 75.48
Bergün Filisur Albula Refusà 62 210 22.79 77.21
Lantsch/Lenz Albula Refusà 15 134 10.07 89.93
Schmitten (GR) Albula Refusà 10 55 15.38 84.62
Surses Albula Refusà 82 492 14.29 85.71
Vaz/Obervaz Albula Refusà 129 655 16.45 83.55
Brusio Bernina Refusà 68 365 15.70 84.30
Poschiavo Bernina Refusà 190 1’133 14.36 85.64
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusà 29 134 17.79 82.21
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusà 284 925 23.49 76.51
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusà 106 430 19.78 80.22
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusà 52 183 22.13 77.87
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusà 95 356 21.06 78.94
Bonaduz Imboden Refusà 160 721 18.16 81.84
Domat/Ems Imboden Refusà 280 1’393 16.74 83.26
Felsberg Imboden Refusà 100 558 15.20 84.80
Flims Imboden Refusà 144 601 19.33 80.67
Rhäzüns Imboden Refusà 75 260 22.39 77.61
Tamins Imboden Refusà 85 264 24.36 75.64
Trin Imboden Refusà 111 328 25.28 74.72
Fläsch Landquart Refusà 39 163 19.31 80.69
Jenins Landquart Refusà 30 192 13.51 86.49
Landquart Landquart Refusà 372 1’314 22.06 77.94
Maienfeld Landquart Refusà 120 670 15.19 84.81
Malans Landquart Refusà 198 539 26.87 73.13
Trimmis Landquart Refusà 182 701 20.61 79.39
Untervaz Landquart Refusà 109 424 20.45 79.55
Zizers Landquart Refusà 106 638 14.25 85.75
Bever Maloja Refusà 57 135 29.69 70.31
Bregaglia Maloja Refusà 71 329 17.75 82.25
Celerina/Schlarigna Maloja Refusà 49 255 16.12 83.88
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusà 24 121 16.55 83.45
Madulain Maloja Refusà 25 33 43.10 56.90
Pontresina Maloja Refusà 91 385 19.12 80.88
Samedan Maloja Refusà 117 589 16.57 83.43
S-chanf Maloja Refusà 46 114 28.75 71.25
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusà 30 106 22.06 77.94
Silvaplana Maloja Refusà 27 167 13.92 86.08
St. Moritz Maloja Refusà 185 859 17.72 82.28
Zuoz Maloja Refusà 46 247 15.70 84.30
Buseno Moesa Refusà 2 40 4.76 95.24
Calanca Moesa Refusà 16 41 28.07 71.93
Cama Moesa Refusà 27 78 25.71 74.29
Castaneda Moesa Refusà 17 59 22.37 77.63
Grono Moesa Refusà 74 276 21.14 78.86
Lostallo Moesa Refusà 74 185 28.57 71.43
Mesocco Moesa Refusà 102 283 26.49 73.51
Rossa Moesa Refusà 13 52 20.00 80.00
Roveredo (GR) Moesa Refusà 141 476 22.85 77.15
Santa Maria in Calanca Moesa Refusà 8 23 25.81 74.19
San Vittore Moesa Refusà 65 170 27.66 72.34
Soazza Moesa Refusà 19 91 17.27 82.73
Arosa Plessur Refusà 129 583 18.12 81.88
Chur Plessur Refusà 1’874 6’810 21.58 78.42
Churwalden Plessur Refusà 105 398 20.87 79.13
Haldenstein Plessur Refusà 53 234 18.47 81.53
Maladers Plessur Refusà 28 85 24.78 75.22
Tschiertschen-Praden Plessur Refusà 12 60 16.67 83.33
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusà 19 36 34.55 65.45
Davos Prättigau / Davos Refusà 519 1’949 21.03 78.97
Fideris Prättigau / Davos Refusà 32 124 20.51 79.49
Furna Prättigau / Davos Refusà 8 51 13.56 86.44
Grüsch Prättigau / Davos Refusà 106 424 20.00 80.00
Jenaz Prättigau / Davos Refusà 41 212 16.21 83.79
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusà 234 1’083 17.77 82.23
Küblis Prättigau / Davos Refusà 33 124 21.02 78.98
Luzein Prättigau / Davos Refusà 87 250 25.82 74.18
Schiers Prättigau / Davos Refusà 124 417 22.92 77.08
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusà 88 231 27.59 72.41
Breil/Brigels Surselva Refusà 105 358 22.68 77.32
Disentis/Mustér Surselva Refusà 114 568 16.72 83.28
Falera Surselva Refusà 41 177 18.81 81.19
Ilanz/Glion Surselva Refusà 253 916 21.64 78.36
Laax Surselva Refusà 68 380 15.18 84.82
Lumnezia Surselva Refusà 102 546 15.74 84.26
Medel (Lucmagn) Surselva Refusà 33 145 18.54 81.46
Obersaxen Mundaun Surselva Refusà 51 295 14.74 85.26
Safiental Surselva Refusà 70 199 26.02 73.98
Sagogn Surselva Refusà 57 142 28.64 71.36
Schluein Surselva Refusà 13 75 14.77 85.23
Sumvitg Surselva Refusà 83 309 21.17 78.83
Trun Surselva Refusà 52 247 17.39 82.61
Tujetsch Surselva Refusà 59 286 17.10 82.90
Vals Surselva Refusà 39 198 16.46 83.54
Andeer Viamala Refusà 73 225 24.50 75.50
Avers Viamala Refusà 16 71 18.39 81.61
Casti-Wergenstein Viamala Refusà 5 18 21.74 78.26
Cazis Viamala Refusà 114 380 23.08 76.92
Domleschg Viamala Refusà 202 482 29.53 70.47
Donat Viamala Refusà 20 62 24.39 75.61
Ferrera Viamala Refusà 6 22 21.43 78.57
Flerden Viamala Refusà 12 71 14.46 85.54
Fürstenau Viamala Refusà 25 75 25.00 75.00
Hinterrhein Viamala Refusà 2 33 5.71 94.29
Lohn (GR) Viamala Refusà 1 12 7.69 92.31
Masein Viamala Refusà 68 105 39.31 60.69
Mathon Viamala Refusà 7 19 26.92 73.08
Nufenen Viamala Refusà 3 37 7.50 92.50
Rongellen Viamala Refusà 2 16 11.11 88.89
Rothenbrunnen Viamala Refusà 23 61 27.38 72.62
Scharans Viamala Refusà 82 205 28.57 71.43
Sils im Domleschg Viamala Refusà 51 166 23.50 76.50
Splügen Viamala Refusà 17 128 11.72 88.28
Sufers Viamala Refusà 10 45 18.18 81.82
Thusis Viamala Refusà 149 439 25.34 74.66
Tschappina Viamala Refusà 14 32 30.43 69.57
Urmein Viamala Refusà 6 74 7.50 92.50
Zillis-Reischen Viamala Refusà 23 81 22.12 77.88
Total Refusà 10’211 39’997 20.34 79.66