gr.ch

Verpflichtungskredit für die Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026
abgelehnt

  • Ja-Stimmen
    39.90%
  • Nein-Stimmen
    60.10%

Aktualisiert: 25.01.2018, 08:49:57

Resultate

  • Stimmbeteiligung 50.90 %
  • Stimmberechtigte 138’202
  • Eingegangene Stimmzettel 70’347
  • Ausgezählt 112 von 112

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 161 304 34.62 65.38
Bergün/Bravuogn Albula angenommen 92 78 54.12 45.88
Filisur Albula abgelehnt 90 93 49.18 50.82
Lantsch/Lenz Albula angenommen 119 67 63.98 36.02
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 47 49 48.96 51.04
Surses Albula angenommen 417 377 52.52 47.48
Vaz/Obervaz Albula angenommen 588 427 57.93 42.07
Brusio Bernina abgelehnt 153 213 41.80 58.20
Poschiavo Bernina angenommen 809 693 53.86 46.14
Samnaun Engiadina B./Val Müstair angenommen 124 78 61.39 38.61
Scuol Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 681 859 44.22 55.78
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair angenommen 446 421 51.44 48.56
Valsot Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 111 174 38.95 61.05
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 299 327 47.76 52.24
Bonaduz Imboden abgelehnt 480 700 40.68 59.32
Domat/Ems Imboden abgelehnt 957 1’473 39.38 60.62
Felsberg Imboden abgelehnt 324 624 34.18 65.82
Flims Imboden angenommen 555 505 52.36 47.64
Rhäzüns Imboden abgelehnt 179 274 39.51 60.49
Tamins Imboden abgelehnt 177 294 37.58 62.42
Trin Imboden abgelehnt 219 313 41.17 58.83
Fläsch Landquart abgelehnt 97 180 35.02 64.98
Jenins Landquart abgelehnt 142 256 35.68 64.32
Landquart Landquart abgelehnt 702 1’874 27.25 72.75
Maienfeld Landquart abgelehnt 407 697 36.87 63.13
Malans Landquart abgelehnt 370 645 36.45 63.55
Trimmis Landquart abgelehnt 460 975 32.06 67.94
Untervaz Landquart abgelehnt 272 524 34.17 65.83
Zizers Landquart abgelehnt 408 692 37.09 62.91
Bever Maloja abgelehnt 89 180 33.09 66.91
Bregaglia Maloja abgelehnt 272 407 40.06 59.94
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 273 224 54.93 45.07
La Punt-Chamues-ch Maloja abgelehnt 77 153 33.48 66.52
Madulain Maloja abgelehnt 27 50 35.06 64.94
Pontresina Maloja abgelehnt 347 348 49.93 50.07
Samedan Maloja abgelehnt 448 616 42.11 57.89
S-chanf Maloja abgelehnt 95 154 38.15 61.85
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 122 100 54.95 45.05
Silvaplana Maloja abgelehnt 143 163 46.73 53.27
St. Moritz Maloja abgelehnt 655 837 43.90 56.10
Zuoz Maloja abgelehnt 185 224 45.23 54.77
Buseno Moesa angenommen 24 14 63.16 36.84
Calanca Moesa abgelehnt 26 47 35.62 64.38
Cama Moesa abgelehnt 37 90 29.13 70.87
Castaneda Moesa abgelehnt 33 80 29.20 70.80
Grono Moesa abgelehnt 119 270 30.59 69.41
Lostallo Moesa abgelehnt 86 178 32.58 67.42
Mesocco Moesa abgelehnt 161 215 42.82 57.18
Rossa Moesa abgelehnt 34 40 45.95 54.05
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 128 528 19.51 80.49
Santa Maria in Calanca Moesa abgelehnt 4 14 22.22 77.78
San Vittore Moesa abgelehnt 72 188 27.69 72.31
Soazza Moesa abgelehnt 34 103 24.82 75.18
Arosa Plessur abgelehnt 544 578 48.48 51.52
Chur Plessur abgelehnt 3’875 8’151 32.22 67.78
Churwalden Plessur abgelehnt 199 493 28.76 71.24
Haldenstein Plessur abgelehnt 150 244 38.07 61.93
Maladers Plessur abgelehnt 41 121 25.31 74.69
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 43 70 38.05 61.95
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 25 60 29.41 70.59
Davos Prättigau / Davos abgelehnt 1’672 1’878 47.10 52.90
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 92 139 39.83 60.17
Furna Prättigau / Davos angenommen 33 32 50.77 49.23
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 274 508 35.04 64.96
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 153 253 37.68 62.32
Klosters-Serneus Prättigau / Davos abgelehnt 958 997 49.00 51.00
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 94 177 34.69 65.31
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 244 350 41.08 58.92
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 246 555 30.71 69.29
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 166 300 35.62 64.38
Andiast Surselva angenommen 31 25 55.36 44.64
Breil/Brigels Surselva angenommen 239 228 51.18 48.82
Disentis/Mustér Surselva abgelehnt 286 532 34.96 65.04
Falera Surselva angenommen 159 122 56.58 43.42
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 709 873 44.82 55.18
Laax Surselva angenommen 355 263 57.44 42.56
Lumnezia Surselva abgelehnt 390 425 47.85 52.15
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 60 118 33.71 66.29
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 277 177 61.01 38.99
Safiental Surselva abgelehnt 148 196 43.02 56.98
Sagogn Surselva abgelehnt 111 150 42.53 57.47
Schluein Surselva abgelehnt 82 89 47.95 52.05
Sumvitg Surselva angenommen 274 225 54.91 45.09
Trun Surselva abgelehnt 172 250 40.76 59.24
Tujetsch Surselva abgelehnt 185 271 40.57 59.43
Vals Surselva angenommen 152 139 52.23 47.77
Waltensburg/Vuorz Surselva abgelehnt 62 68 47.69 52.31
Andeer Viamala abgelehnt 140 232 37.63 62.37
Avers Viamala abgelehnt 37 44 45.68 54.32
Casti-Wergenstein Viamala abgelehnt 13 13 50.00 50.00
Cazis Viamala abgelehnt 233 479 32.72 67.28
Domleschg Viamala abgelehnt 266 609 30.40 69.60
Donat Viamala angenommen 48 44 52.17 47.83
Ferrera Viamala abgelehnt 6 30 16.67 83.33
Flerden Viamala angenommen 53 49 51.96 48.04
Fürstenau Viamala abgelehnt 41 105 28.08 71.92
Hinterrhein Viamala abgelehnt 14 22 38.89 61.11
Lohn (GR) Viamala abgelehnt 2 23 8.00 92.00
Masein Viamala abgelehnt 80 133 37.56 62.44
Mathon Viamala angenommen 17 8 68.00 32.00
Mutten Viamala angenommen 18 17 51.43 48.57
Nufenen Viamala abgelehnt 23 27 46.00 54.00
Rongellen Viamala abgelehnt 15 17 46.88 53.12
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 35 75 31.82 68.18
Scharans Viamala abgelehnt 120 270 30.77 69.23
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 86 221 28.01 71.99
Splügen Viamala abgelehnt 69 85 44.81 55.19
Sufers Viamala abgelehnt 26 41 38.81 61.19
Thusis Viamala abgelehnt 321 453 41.47 58.53
Tschappina Viamala abgelehnt 29 34 46.03 53.97
Urmein Viamala abgelehnt 35 51 40.70 59.30
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 43 92 31.85 68.15
Total abgelehnt 27’648 41’640 39.90 60.10