gr.ch

Credito d'impegno per la candidatura per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026
Respinto

  • Voti favorevoli
    39.90%
  • Voti contrari
    60.10%

Aggiornato: 25 gen 2018, 08:49:57

Risultati

  • Partecipazione al voto 50.90 %
  • Aventi diritto di voto 138’202
  • Schede rientrate 70’347
  • Scrutinati 112 di 112

Comuni

Comune Regione Risultato Voti favorevoli Voti contrari Sì % No %
Albula/Alvra Albula Respinto 161 304 34.62 65.38
Bergün/Bravuogn Albula Accolto 92 78 54.12 45.88
Filisur Albula Respinto 90 93 49.18 50.82
Lantsch/Lenz Albula Accolto 119 67 63.98 36.02
Schmitten (GR) Albula Respinto 47 49 48.96 51.04
Surses Albula Accolto 417 377 52.52 47.48
Vaz/Obervaz Albula Accolto 588 427 57.93 42.07
Brusio Bernina Respinto 153 213 41.80 58.20
Poschiavo Bernina Accolto 809 693 53.86 46.14
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Accolto 124 78 61.39 38.61
Scuol Engiadina B./Val Müstair Respinto 681 859 44.22 55.78
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Accolto 446 421 51.44 48.56
Valsot Engiadina B./Val Müstair Respinto 111 174 38.95 61.05
Zernez Engiadina B./Val Müstair Respinto 299 327 47.76 52.24
Bonaduz Imboden Respinto 480 700 40.68 59.32
Domat/Ems Imboden Respinto 957 1’473 39.38 60.62
Felsberg Imboden Respinto 324 624 34.18 65.82
Flims Imboden Accolto 555 505 52.36 47.64
Rhäzüns Imboden Respinto 179 274 39.51 60.49
Tamins Imboden Respinto 177 294 37.58 62.42
Trin Imboden Respinto 219 313 41.17 58.83
Fläsch Landquart Respinto 97 180 35.02 64.98
Jenins Landquart Respinto 142 256 35.68 64.32
Landquart Landquart Respinto 702 1’874 27.25 72.75
Maienfeld Landquart Respinto 407 697 36.87 63.13
Malans Landquart Respinto 370 645 36.45 63.55
Trimmis Landquart Respinto 460 975 32.06 67.94
Untervaz Landquart Respinto 272 524 34.17 65.83
Zizers Landquart Respinto 408 692 37.09 62.91
Bever Maloja Respinto 89 180 33.09 66.91
Bregaglia Maloja Respinto 272 407 40.06 59.94
Celerina/Schlarigna Maloja Accolto 273 224 54.93 45.07
La Punt-Chamues-ch Maloja Respinto 77 153 33.48 66.52
Madulain Maloja Respinto 27 50 35.06 64.94
Pontresina Maloja Respinto 347 348 49.93 50.07
Samedan Maloja Respinto 448 616 42.11 57.89
S-chanf Maloja Respinto 95 154 38.15 61.85
Sils im Engadin/Segl Maloja Accolto 122 100 54.95 45.05
Silvaplana Maloja Respinto 143 163 46.73 53.27
St. Moritz Maloja Respinto 655 837 43.90 56.10
Zuoz Maloja Respinto 185 224 45.23 54.77
Buseno Moesa Accolto 24 14 63.16 36.84
Calanca Moesa Respinto 26 47 35.62 64.38
Cama Moesa Respinto 37 90 29.13 70.87
Castaneda Moesa Respinto 33 80 29.20 70.80
Grono Moesa Respinto 119 270 30.59 69.41
Lostallo Moesa Respinto 86 178 32.58 67.42
Mesocco Moesa Respinto 161 215 42.82 57.18
Rossa Moesa Respinto 34 40 45.95 54.05
Roveredo (GR) Moesa Respinto 128 528 19.51 80.49
Santa Maria in Calanca Moesa Respinto 4 14 22.22 77.78
San Vittore Moesa Respinto 72 188 27.69 72.31
Soazza Moesa Respinto 34 103 24.82 75.18
Arosa Plessur Respinto 544 578 48.48 51.52
Chur Plessur Respinto 3’875 8’151 32.22 67.78
Churwalden Plessur Respinto 199 493 28.76 71.24
Haldenstein Plessur Respinto 150 244 38.07 61.93
Maladers Plessur Respinto 41 121 25.31 74.69
Tschiertschen-Praden Plessur Respinto 43 70 38.05 61.95
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Respinto 25 60 29.41 70.59
Davos Prättigau / Davos Respinto 1’672 1’878 47.10 52.90
Fideris Prättigau / Davos Respinto 92 139 39.83 60.17
Furna Prättigau / Davos Accolto 33 32 50.77 49.23
Grüsch Prättigau / Davos Respinto 274 508 35.04 64.96
Jenaz Prättigau / Davos Respinto 153 253 37.68 62.32
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Respinto 958 997 49.00 51.00
Küblis Prättigau / Davos Respinto 94 177 34.69 65.31
Luzein Prättigau / Davos Respinto 244 350 41.08 58.92
Schiers Prättigau / Davos Respinto 246 555 30.71 69.29
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Respinto 166 300 35.62 64.38
Andiast Surselva Accolto 31 25 55.36 44.64
Breil/Brigels Surselva Accolto 239 228 51.18 48.82
Disentis/Mustér Surselva Respinto 286 532 34.96 65.04
Falera Surselva Accolto 159 122 56.58 43.42
Ilanz/Glion Surselva Respinto 709 873 44.82 55.18
Laax Surselva Accolto 355 263 57.44 42.56
Lumnezia Surselva Respinto 390 425 47.85 52.15
Medel (Lucmagn) Surselva Respinto 60 118 33.71 66.29
Obersaxen Mundaun Surselva Accolto 277 177 61.01 38.99
Safiental Surselva Respinto 148 196 43.02 56.98
Sagogn Surselva Respinto 111 150 42.53 57.47
Schluein Surselva Respinto 82 89 47.95 52.05
Sumvitg Surselva Accolto 274 225 54.91 45.09
Trun Surselva Respinto 172 250 40.76 59.24
Tujetsch Surselva Respinto 185 271 40.57 59.43
Vals Surselva Accolto 152 139 52.23 47.77
Waltensburg/Vuorz Surselva Respinto 62 68 47.69 52.31
Andeer Viamala Respinto 140 232 37.63 62.37
Avers Viamala Respinto 37 44 45.68 54.32
Casti-Wergenstein Viamala Respinto 13 13 50.00 50.00
Cazis Viamala Respinto 233 479 32.72 67.28
Domleschg Viamala Respinto 266 609 30.40 69.60
Donat Viamala Accolto 48 44 52.17 47.83
Ferrera Viamala Respinto 6 30 16.67 83.33
Flerden Viamala Accolto 53 49 51.96 48.04
Fürstenau Viamala Respinto 41 105 28.08 71.92
Hinterrhein Viamala Respinto 14 22 38.89 61.11
Lohn (GR) Viamala Respinto 2 23 8.00 92.00
Masein Viamala Respinto 80 133 37.56 62.44
Mathon Viamala Accolto 17 8 68.00 32.00
Mutten Viamala Accolto 18 17 51.43 48.57
Nufenen Viamala Respinto 23 27 46.00 54.00
Rongellen Viamala Respinto 15 17 46.88 53.12
Rothenbrunnen Viamala Respinto 35 75 31.82 68.18
Scharans Viamala Respinto 120 270 30.77 69.23
Sils im Domleschg Viamala Respinto 86 221 28.01 71.99
Splügen Viamala Respinto 69 85 44.81 55.19
Sufers Viamala Respinto 26 41 38.81 61.19
Thusis Viamala Respinto 321 453 41.47 58.53
Tschappina Viamala Respinto 29 34 46.03 53.97
Urmein Viamala Respinto 35 51 40.70 59.30
Zillis-Reischen Viamala Respinto 43 92 31.85 68.15
Totale Respinto 27’648 41’640 39.90 60.10