gr.ch

Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
Refusé

  • Oui
    45.77%
  • Non
    54.23%

Actualisé: 25 janv. 2018, 08:49:56

Résultats

  • Participation au vote 44.19 %
  • Electeurs 138 380
  • Suffrages exprimés 61 152
  • Compté 112 de 112

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 160 192 45,45 54,55
Bergün/Bravuogn Albula Accepté 95 89 51,63 48,37
Filisur Albula Refusé 90 112 44,55 55,45
Lantsch/Lenz Albula Refusé 68 92 42,50 57,50
Schmitten (GR) Albula Refusé 41 44 48,24 51,76
Surses Albula Refusé 285 349 44,95 55,05
Vaz/Obervaz Albula Refusé 377 515 42,26 57,74
Brusio Bernina Refusé 142 189 42,90 57,10
Poschiavo Bernina Refusé 518 703 42,42 57,58
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 48 136 26,09 73,91
Scuol Engiadina B./Val Müstair Accepté 715 671 51,59 48,41
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Accepté 280 257 52,14 47,86
Valsot Engiadina B./Val Müstair Accepté 120 114 51,28 48,72
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 220 289 43,22 56,78
Bonaduz Imboden Refusé 465 525 46,97 53,03
Domat/Ems Imboden Refusé 934 1 067 46,68 53,32
Felsberg Imboden Refusé 375 399 48,45 51,55
Flims Imboden Refusé 383 528 42,04 57,96
Rhäzüns Imboden Refusé 180 230 43,90 56,10
Tamins Imboden Accepté 209 204 50,61 49,39
Trin Imboden Accepté 253 217 53,83 46,17
Fläsch Landquart Refusé 108 165 39,56 60,44
Jenins Landquart Refusé 124 179 40,92 59,08
Landquart Landquart Refusé 1 201 1 465 45,05 54,95
Maienfeld Landquart Refusé 399 580 40,76 59,24
Malans Landquart Accepté 462 437 51,39 48,61
Trimmis Landquart Refusé 439 608 41,93 58,07
Untervaz Landquart Refusé 285 367 43,71 56,29
Zizers Landquart Refusé 397 556 41,66 58,34
Bever Maloja Refusé 109 114 48,88 51,12
Bregaglia Maloja Refusé 223 243 47,85 52,15
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 158 243 39,40 60,60
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusé 78 131 37,32 62,68
Madulain Maloja Accepté 41 36 53,25 46,75
Pontresina Maloja Refusé 231 331 41,10 58,90
Samedan Maloja Refusé 401 462 46,47 53,53
S-chanf Maloja Accepté 101 96 51,27 48,73
Sils im Engadin/Segl Maloja Accepté 89 76 53,94 46,06
Silvaplana Maloja Refusé 94 149 38,68 61,32
St. Moritz Maloja Refusé 482 737 39,54 60,46
Zuoz Maloja Refusé 150 210 41,67 58,33
Buseno Moesa Accepté 26 2 92,86 7,14
Calanca Moesa Accepté 47 31 60,26 39,74
Cama Moesa Accepté 51 44 53,68 46,32
Castaneda Moesa Refusé 47 55 46,08 53,92
Grono Moesa Accepté 187 138 57,54 42,46
Lostallo Moesa Accepté 126 98 56,25 43,75
Mesocco Moesa Refusé 158 168 48,47 51,53
Rossa Moesa Refusé 34 43 44,16 55,84
Roveredo (GR) Moesa Refusé 278 286 49,29 50,71
Santa Maria in Calanca Moesa Accepté 22 18 55,00 45,00
San Vittore Moesa Refusé 96 114 45,71 54,29
Soazza Moesa Accepté 66 41 61,68 38,32
Arosa Plessur Refusé 389 637 37,91 62,09
Chur Plessur Accepté 5 401 5 386 50,07 49,93
Churwalden Plessur Refusé 258 403 39,03 60,97
Haldenstein Plessur Accepté 187 150 55,49 44,51
Maladers Plessur Refusé 60 90 40,00 60,00
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 47 57 45,19 54,81
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 27 50 35,06 64,94
Davos Prättigau / Davos Refusé 1 371 1 903 41,88 58,12
Fideris Prättigau / Davos Refusé 83 90 47,98 52,02
Furna Prättigau / Davos Refusé 19 36 34,55 65,45
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 222 451 32,99 67,01
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 132 212 38,37 61,63
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusé 489 908 35,00 65,00
Küblis Prättigau / Davos Refusé 75 131 36,41 63,59
Luzein Prättigau / Davos Refusé 159 301 34,57 65,43
Schiers Prättigau / Davos Refusé 305 376 44,79 55,21
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 180 210 46,15 53,85
Andiast Surselva Refusé 28 34 45,16 54,84
Breil/Brigels Surselva Refusé 212 225 48,51 51,49
Disentis/Mustér Surselva Refusé 377 398 48,65 51,35
Falera Surselva Refusé 115 133 46,37 53,63
Ilanz/Glion Surselva Refusé 624 778 44,51 55,49
Laax Surselva Refusé 238 329 41,98 58,02
Lumnezia Surselva Accepté 348 344 50,29 49,71
Medel (Lucmagn) Surselva Accepté 78 70 52,70 47,30
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 173 208 45,41 54,59
Safiental Surselva Refusé 138 166 45,39 54,61
Sagogn Surselva Accepté 135 89 60,27 39,73
Schluein Surselva Refusé 56 81 40,88 59,12
Sumvitg Surselva Accepté 278 89 75,75 24,25
Trun Surselva Accepté 241 181 57,11 42,89
Tujetsch Surselva Refusé 205 214 48,93 51,07
Vals Surselva Accepté 182 115 61,28 38,72
Waltensburg/Vuorz Surselva Accepté 67 48 58,26 41,74
Andeer Viamala Refusé 122 210 36,75 63,25
Avers Viamala Refusé 24 55 30,38 69,62
Casti-Wergenstein Viamala Refusé 11 11 50,00 50,00
Cazis Viamala Refusé 316 443 41,63 58,37
Domleschg Viamala Refusé 345 398 46,43 53,57
Donat Viamala Accepté 47 40 54,02 45,98
Ferrera Viamala Refusé 10 28 26,32 73,68
Flerden Viamala Refusé 35 51 40,70 59,30
Fürstenau Viamala Refusé 45 71 38,79 61,21
Hinterrhein Viamala Accepté 20 15 57,14 42,86
Lohn (GR) Viamala Accepté 13 10 56,52 43,48
Masein Viamala Accepté 109 72 60,22 39,78
Mathon Viamala Refusé 11 11 50,00 50,00
Mutten Viamala Refusé 7 14 33,33 66,67
Nufenen Viamala Refusé 24 26 48,00 52,00
Rongellen Viamala Refusé 3 20 13,04 86,96
Rothenbrunnen Viamala Refusé 42 49 46,15 53,85
Scharans Viamala Refusé 163 165 49,70 50,30
Sils im Domleschg Viamala Refusé 96 175 35,42 64,58
Splügen Viamala Refusé 55 72 43,31 56,69
Sufers Viamala Refusé 24 30 44,44 55,56
Thusis Viamala Refusé 287 430 40,03 59,97
Tschappina Viamala Accepté 33 20 62,26 37,74
Urmein Viamala Accepté 38 37 50,67 49,33
Zillis-Reischen Viamala Refusé 41 82 33,33 66,67
Total Refusé 27 488 32 573 45,77 54,23