gr.ch

Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020
abgelehnt

  • Ja-Stimmen
    45.77%
  • Nein-Stimmen
    54.23%

Aktualisiert: 25.01.2018, 08:49:56

Resultate

  • Stimmbeteiligung 44.19 %
  • Stimmberechtigte 138’380
  • Eingegangene Stimmzettel 61’152
  • Ausgezählt 112 von 112

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 160 192 45.45 54.55
Bergün/Bravuogn Albula angenommen 95 89 51.63 48.37
Filisur Albula abgelehnt 90 112 44.55 55.45
Lantsch/Lenz Albula abgelehnt 68 92 42.50 57.50
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 41 44 48.24 51.76
Surses Albula abgelehnt 285 349 44.95 55.05
Vaz/Obervaz Albula abgelehnt 377 515 42.26 57.74
Brusio Bernina abgelehnt 142 189 42.90 57.10
Poschiavo Bernina abgelehnt 518 703 42.42 57.58
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 48 136 26.09 73.91
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 715 671 51.59 48.41
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair angenommen 280 257 52.14 47.86
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 120 114 51.28 48.72
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 220 289 43.22 56.78
Bonaduz Imboden abgelehnt 465 525 46.97 53.03
Domat/Ems Imboden abgelehnt 934 1’067 46.68 53.32
Felsberg Imboden abgelehnt 375 399 48.45 51.55
Flims Imboden abgelehnt 383 528 42.04 57.96
Rhäzüns Imboden abgelehnt 180 230 43.90 56.10
Tamins Imboden angenommen 209 204 50.61 49.39
Trin Imboden angenommen 253 217 53.83 46.17
Fläsch Landquart abgelehnt 108 165 39.56 60.44
Jenins Landquart abgelehnt 124 179 40.92 59.08
Landquart Landquart abgelehnt 1’201 1’465 45.05 54.95
Maienfeld Landquart abgelehnt 399 580 40.76 59.24
Malans Landquart angenommen 462 437 51.39 48.61
Trimmis Landquart abgelehnt 439 608 41.93 58.07
Untervaz Landquart abgelehnt 285 367 43.71 56.29
Zizers Landquart abgelehnt 397 556 41.66 58.34
Bever Maloja abgelehnt 109 114 48.88 51.12
Bregaglia Maloja abgelehnt 223 243 47.85 52.15
Celerina/Schlarigna Maloja abgelehnt 158 243 39.40 60.60
La Punt-Chamues-ch Maloja abgelehnt 78 131 37.32 62.68
Madulain Maloja angenommen 41 36 53.25 46.75
Pontresina Maloja abgelehnt 231 331 41.10 58.90
Samedan Maloja abgelehnt 401 462 46.47 53.53
S-chanf Maloja angenommen 101 96 51.27 48.73
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 89 76 53.94 46.06
Silvaplana Maloja abgelehnt 94 149 38.68 61.32
St. Moritz Maloja abgelehnt 482 737 39.54 60.46
Zuoz Maloja abgelehnt 150 210 41.67 58.33
Buseno Moesa angenommen 26 2 92.86 7.14
Calanca Moesa angenommen 47 31 60.26 39.74
Cama Moesa angenommen 51 44 53.68 46.32
Castaneda Moesa abgelehnt 47 55 46.08 53.92
Grono Moesa angenommen 187 138 57.54 42.46
Lostallo Moesa angenommen 126 98 56.25 43.75
Mesocco Moesa abgelehnt 158 168 48.47 51.53
Rossa Moesa abgelehnt 34 43 44.16 55.84
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 278 286 49.29 50.71
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 22 18 55.00 45.00
San Vittore Moesa abgelehnt 96 114 45.71 54.29
Soazza Moesa angenommen 66 41 61.68 38.32
Arosa Plessur abgelehnt 389 637 37.91 62.09
Chur Plessur angenommen 5’401 5’386 50.07 49.93
Churwalden Plessur abgelehnt 258 403 39.03 60.97
Haldenstein Plessur angenommen 187 150 55.49 44.51
Maladers Plessur abgelehnt 60 90 40.00 60.00
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 47 57 45.19 54.81
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 27 50 35.06 64.94
Davos Prättigau / Davos abgelehnt 1’371 1’903 41.88 58.12
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 83 90 47.98 52.02
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 19 36 34.55 65.45
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 222 451 32.99 67.01
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 132 212 38.37 61.63
Klosters-Serneus Prättigau / Davos abgelehnt 489 908 35.00 65.00
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 75 131 36.41 63.59
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 159 301 34.57 65.43
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 305 376 44.79 55.21
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 180 210 46.15 53.85
Andiast Surselva abgelehnt 28 34 45.16 54.84
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 212 225 48.51 51.49
Disentis/Mustér Surselva abgelehnt 377 398 48.65 51.35
Falera Surselva abgelehnt 115 133 46.37 53.63
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 624 778 44.51 55.49
Laax Surselva abgelehnt 238 329 41.98 58.02
Lumnezia Surselva angenommen 348 344 50.29 49.71
Medel (Lucmagn) Surselva angenommen 78 70 52.70 47.30
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 173 208 45.41 54.59
Safiental Surselva abgelehnt 138 166 45.39 54.61
Sagogn Surselva angenommen 135 89 60.27 39.73
Schluein Surselva abgelehnt 56 81 40.88 59.12
Sumvitg Surselva angenommen 278 89 75.75 24.25
Trun Surselva angenommen 241 181 57.11 42.89
Tujetsch Surselva abgelehnt 205 214 48.93 51.07
Vals Surselva angenommen 182 115 61.28 38.72
Waltensburg/Vuorz Surselva angenommen 67 48 58.26 41.74
Andeer Viamala abgelehnt 122 210 36.75 63.25
Avers Viamala abgelehnt 24 55 30.38 69.62
Casti-Wergenstein Viamala abgelehnt 11 11 50.00 50.00
Cazis Viamala abgelehnt 316 443 41.63 58.37
Domleschg Viamala abgelehnt 345 398 46.43 53.57
Donat Viamala angenommen 47 40 54.02 45.98
Ferrera Viamala abgelehnt 10 28 26.32 73.68
Flerden Viamala abgelehnt 35 51 40.70 59.30
Fürstenau Viamala abgelehnt 45 71 38.79 61.21
Hinterrhein Viamala angenommen 20 15 57.14 42.86
Lohn (GR) Viamala angenommen 13 10 56.52 43.48
Masein Viamala angenommen 109 72 60.22 39.78
Mathon Viamala abgelehnt 11 11 50.00 50.00
Mutten Viamala abgelehnt 7 14 33.33 66.67
Nufenen Viamala abgelehnt 24 26 48.00 52.00
Rongellen Viamala abgelehnt 3 20 13.04 86.96
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 42 49 46.15 53.85
Scharans Viamala abgelehnt 163 165 49.70 50.30
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 96 175 35.42 64.58
Splügen Viamala abgelehnt 55 72 43.31 56.69
Sufers Viamala abgelehnt 24 30 44.44 55.56
Thusis Viamala abgelehnt 287 430 40.03 59.97
Tschappina Viamala angenommen 33 20 62.26 37.74
Urmein Viamala angenommen 38 37 50.67 49.33
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 41 82 33.33 66.67
Total abgelehnt 27’488 32’573 45.77 54.23