gr.ch

Kantonale Volksinitiative «Gute Schule Graubünden – Mitsprache bei Lehrplänen»
Refusé

  • Oui
    23.66%
  • Non
    76.34%

Actualisé: 10 nov. 2020, 14:47:46

Résultats

  • Participation au vote 42.76 %
  • Electeurs 139 142
  • Suffrages exprimés 59 492
  • Compté 108 de 108

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 79 256 23,58 76,42
Bergün Filisur Albula Refusé 55 216 20,30 79,70
Lantsch/Lenz Albula Refusé 24 126 16,00 84,00
Schmitten (GR) Albula Refusé 22 54 28,95 71,05
Surses Albula Refusé 112 503 18,21 81,79
Vaz/Obervaz Albula Refusé 133 580 18,65 81,35
Brusio Bernina Refusé 100 263 27,55 72,45
Poschiavo Bernina Refusé 309 1 307 19,12 80,88
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 62 116 34,83 65,17
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 214 948 18,42 81,58
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 111 374 22,89 77,11
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 38 186 16,96 83,04
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 116 366 24,07 75,93
Bonaduz Imboden Refusé 206 743 21,71 78,29
Domat/Ems Imboden Refusé 575 1 558 26,96 73,04
Felsberg Imboden Refusé 170 541 23,91 76,09
Flims Imboden Refusé 167 698 19,31 80,69
Rhäzüns Imboden Refusé 75 335 18,29 81,71
Tamins Imboden Refusé 83 329 20,15 79,85
Trin Imboden Refusé 49 385 11,29 88,71
Fläsch Landquart Refusé 72 186 27,91 72,09
Jenins Landquart Refusé 84 211 28,47 71,53
Landquart Landquart Refusé 568 1 437 28,33 71,67
Maienfeld Landquart Refusé 219 731 23,05 76,95
Malans Landquart Refusé 167 635 20,82 79,18
Trimmis Landquart Refusé 246 671 26,83 73,17
Untervaz Landquart Refusé 154 437 26,06 73,94
Zizers Landquart Refusé 210 632 24,94 75,06
Bever Maloja Refusé 43 154 21,83 78,17
Bregaglia Maloja Refusé 111 337 24,78 75,22
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 45 283 13,72 86,28
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusé 36 113 24,16 75,84
Madulain Maloja Refusé 9 62 12,68 87,32
Pontresina Maloja Refusé 107 414 20,54 79,46
Samedan Maloja Refusé 142 652 17,88 82,12
S-chanf Maloja Refusé 37 155 19,27 80,73
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 29 119 19,59 80,41
Silvaplana Maloja Refusé 60 162 27,03 72,97
St. Moritz Maloja Refusé 231 847 21,43 78,57
Zuoz Maloja Refusé 64 274 18,93 81,07
Buseno Moesa Refusé 3 28 9,68 90,32
Calanca Moesa Refusé 10 59 14,49 85,51
Cama Moesa Refusé 12 50 19,35 80,65
Castaneda Moesa Refusé 13 68 16,05 83,95
Grono Moesa Refusé 63 200 23,95 76,05
Lostallo Moesa Refusé 51 120 29,82 70,18
Mesocco Moesa Refusé 129 315 29,05 70,95
Rossa Moesa Refusé 17 46 26,98 73,02
Roveredo (GR) Moesa Refusé 167 390 29,98 70,02
Santa Maria in Calanca Moesa Refusé 3 19 13,64 86,36
San Vittore Moesa Refusé 35 154 18,52 81,48
Soazza Moesa Refusé 26 81 24,30 75,70
Arosa Plessur Refusé 212 658 24,37 75,63
Chur Plessur Refusé 2 435 8 306 22,67 77,33
Churwalden Plessur Refusé 108 407 20,97 79,03
Haldenstein Plessur Refusé 83 251 24,85 75,15
Maladers Plessur Refusé 36 92 28,12 71,88
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 29 70 29,29 70,71
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Accepté 35 31 53,03 46,97
Davos Prättigau / Davos Refusé 693 2 151 24,37 75,63
Fideris Prättigau / Davos Refusé 64 118 35,16 64,84
Furna Prättigau / Davos Refusé 23 34 40,35 59,65
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 200 325 38,10 61,90
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 138 201 40,71 59,29
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusé 512 1 066 32,45 67,55
Küblis Prättigau / Davos Refusé 66 116 36,26 63,74
Luzein Prättigau / Davos Refusé 196 249 44,04 55,96
Schiers Prättigau / Davos Refusé 215 410 34,40 65,60
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 150 247 37,78 62,22
Breil/Brigels Surselva Refusé 127 397 24,24 75,76
Disentis/Mustér Surselva Refusé 149 564 20,90 79,10
Falera Surselva Refusé 39 185 17,41 82,59
Ilanz/Glion Surselva Refusé 304 1 073 22,08 77,92
Laax Surselva Refusé 119 393 23,24 76,76
Lumnezia Surselva Refusé 116 542 17,63 82,37
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 50 95 34,48 65,52
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 79 319 19,85 80,15
Safiental Surselva Refusé 78 239 24,61 75,39
Sagogn Surselva Refusé 39 192 16,88 83,12
Schluein Surselva Refusé 19 101 15,83 84,17
Sumvitg Surselva Refusé 64 348 15,53 84,47
Trun Surselva Refusé 65 271 19,35 80,65
Tujetsch Surselva Refusé 71 290 19,67 80,33
Vals Surselva Refusé 55 327 14,40 85,60
Andeer Viamala Refusé 61 205 22,93 77,07
Avers Viamala Refusé 14 64 17,95 82,05
Casti-Wergenstein Viamala Refusé 9 10 47,37 52,63
Cazis Viamala Refusé 148 406 26,71 73,29
Domleschg Viamala Refusé 170 558 23,35 76,65
Donat Viamala Refusé 12 64 15,79 84,21
Ferrera Viamala Refusé 9 20 31,03 68,97
Flerden Viamala Refusé 25 54 31,65 68,35
Fürstenau Viamala Refusé 31 78 28,44 71,56
Hinterrhein Viamala Refusé 4 30 11,76 88,24
Lohn (GR) Viamala Refusé 1 22 4,35 95,65
Masein Viamala Refusé 30 133 18,40 81,60
Mathon Viamala Refusé 1 19 5,00 95,00
Nufenen Viamala Refusé 15 29 34,09 65,91
Rongellen Viamala Refusé 2 19 9,52 90,48
Rothenbrunnen Viamala Refusé 22 66 25,00 75,00
Scharans Viamala Refusé 79 226 25,90 74,10
Sils im Domleschg Viamala Refusé 54 191 22,04 77,96
Splügen Viamala Refusé 26 106 19,70 80,30
Sufers Viamala Refusé 15 41 26,79 73,21
Thusis Viamala Refusé 122 480 20,27 79,73
Tschappina Viamala Refusé 6 42 12,50 87,50
Urmein Viamala Refusé 14 50 21,88 78,12
Zillis-Reischen Viamala Refusé 25 94 21,01 78,99
Total Refusé 13 327 43 001 23,66 76,34