gr.ch

Iniziativa chantunala dal pievel «Buna scola grischuna – cundecisiun tar ils plans d'instrucziun»
Refusà

  • Vuschs affirmativas
    23.66%
  • Vuschs negativas
    76.34%

Actualisà: 10-11-2020 14:47:46

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 42.76 %
  • Persunas cun dretg da votar 139’142
  • Cedels da votar entrads 59’492
  • Dumbrà ora 108 da 108

Vischnancas

Vischnanca Regiun Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas % GEA % NA
Albula/Alvra Albula Refusà 79 256 23.58 76.42
Bergün Filisur Albula Refusà 55 216 20.30 79.70
Lantsch/Lenz Albula Refusà 24 126 16.00 84.00
Schmitten (GR) Albula Refusà 22 54 28.95 71.05
Surses Albula Refusà 112 503 18.21 81.79
Vaz/Obervaz Albula Refusà 133 580 18.65 81.35
Brusio Bernina Refusà 100 263 27.55 72.45
Poschiavo Bernina Refusà 309 1’307 19.12 80.88
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusà 62 116 34.83 65.17
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusà 214 948 18.42 81.58
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusà 111 374 22.89 77.11
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusà 38 186 16.96 83.04
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusà 116 366 24.07 75.93
Bonaduz Imboden Refusà 206 743 21.71 78.29
Domat/Ems Imboden Refusà 575 1’558 26.96 73.04
Felsberg Imboden Refusà 170 541 23.91 76.09
Flims Imboden Refusà 167 698 19.31 80.69
Rhäzüns Imboden Refusà 75 335 18.29 81.71
Tamins Imboden Refusà 83 329 20.15 79.85
Trin Imboden Refusà 49 385 11.29 88.71
Fläsch Landquart Refusà 72 186 27.91 72.09
Jenins Landquart Refusà 84 211 28.47 71.53
Landquart Landquart Refusà 568 1’437 28.33 71.67
Maienfeld Landquart Refusà 219 731 23.05 76.95
Malans Landquart Refusà 167 635 20.82 79.18
Trimmis Landquart Refusà 246 671 26.83 73.17
Untervaz Landquart Refusà 154 437 26.06 73.94
Zizers Landquart Refusà 210 632 24.94 75.06
Bever Maloja Refusà 43 154 21.83 78.17
Bregaglia Maloja Refusà 111 337 24.78 75.22
Celerina/Schlarigna Maloja Refusà 45 283 13.72 86.28
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusà 36 113 24.16 75.84
Madulain Maloja Refusà 9 62 12.68 87.32
Pontresina Maloja Refusà 107 414 20.54 79.46
Samedan Maloja Refusà 142 652 17.88 82.12
S-chanf Maloja Refusà 37 155 19.27 80.73
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusà 29 119 19.59 80.41
Silvaplana Maloja Refusà 60 162 27.03 72.97
St. Moritz Maloja Refusà 231 847 21.43 78.57
Zuoz Maloja Refusà 64 274 18.93 81.07
Buseno Moesa Refusà 3 28 9.68 90.32
Calanca Moesa Refusà 10 59 14.49 85.51
Cama Moesa Refusà 12 50 19.35 80.65
Castaneda Moesa Refusà 13 68 16.05 83.95
Grono Moesa Refusà 63 200 23.95 76.05
Lostallo Moesa Refusà 51 120 29.82 70.18
Mesocco Moesa Refusà 129 315 29.05 70.95
Rossa Moesa Refusà 17 46 26.98 73.02
Roveredo (GR) Moesa Refusà 167 390 29.98 70.02
Santa Maria in Calanca Moesa Refusà 3 19 13.64 86.36
San Vittore Moesa Refusà 35 154 18.52 81.48
Soazza Moesa Refusà 26 81 24.30 75.70
Arosa Plessur Refusà 212 658 24.37 75.63
Chur Plessur Refusà 2’435 8’306 22.67 77.33
Churwalden Plessur Refusà 108 407 20.97 79.03
Haldenstein Plessur Refusà 83 251 24.85 75.15
Maladers Plessur Refusà 36 92 28.12 71.88
Tschiertschen-Praden Plessur Refusà 29 70 29.29 70.71
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Acceptà 35 31 53.03 46.97
Davos Prättigau / Davos Refusà 693 2’151 24.37 75.63
Fideris Prättigau / Davos Refusà 64 118 35.16 64.84
Furna Prättigau / Davos Refusà 23 34 40.35 59.65
Grüsch Prättigau / Davos Refusà 200 325 38.10 61.90
Jenaz Prättigau / Davos Refusà 138 201 40.71 59.29
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusà 512 1’066 32.45 67.55
Küblis Prättigau / Davos Refusà 66 116 36.26 63.74
Luzein Prättigau / Davos Refusà 196 249 44.04 55.96
Schiers Prättigau / Davos Refusà 215 410 34.40 65.60
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusà 150 247 37.78 62.22
Breil/Brigels Surselva Refusà 127 397 24.24 75.76
Disentis/Mustér Surselva Refusà 149 564 20.90 79.10
Falera Surselva Refusà 39 185 17.41 82.59
Ilanz/Glion Surselva Refusà 304 1’073 22.08 77.92
Laax Surselva Refusà 119 393 23.24 76.76
Lumnezia Surselva Refusà 116 542 17.63 82.37
Medel (Lucmagn) Surselva Refusà 50 95 34.48 65.52
Obersaxen Mundaun Surselva Refusà 79 319 19.85 80.15
Safiental Surselva Refusà 78 239 24.61 75.39
Sagogn Surselva Refusà 39 192 16.88 83.12
Schluein Surselva Refusà 19 101 15.83 84.17
Sumvitg Surselva Refusà 64 348 15.53 84.47
Trun Surselva Refusà 65 271 19.35 80.65
Tujetsch Surselva Refusà 71 290 19.67 80.33
Vals Surselva Refusà 55 327 14.40 85.60
Andeer Viamala Refusà 61 205 22.93 77.07
Avers Viamala Refusà 14 64 17.95 82.05
Casti-Wergenstein Viamala Refusà 9 10 47.37 52.63
Cazis Viamala Refusà 148 406 26.71 73.29
Domleschg Viamala Refusà 170 558 23.35 76.65
Donat Viamala Refusà 12 64 15.79 84.21
Ferrera Viamala Refusà 9 20 31.03 68.97
Flerden Viamala Refusà 25 54 31.65 68.35
Fürstenau Viamala Refusà 31 78 28.44 71.56
Hinterrhein Viamala Refusà 4 30 11.76 88.24
Lohn (GR) Viamala Refusà 1 22 4.35 95.65
Masein Viamala Refusà 30 133 18.40 81.60
Mathon Viamala Refusà 1 19 5.00 95.00
Nufenen Viamala Refusà 15 29 34.09 65.91
Rongellen Viamala Refusà 2 19 9.52 90.48
Rothenbrunnen Viamala Refusà 22 66 25.00 75.00
Scharans Viamala Refusà 79 226 25.90 74.10
Sils im Domleschg Viamala Refusà 54 191 22.04 77.96
Splügen Viamala Refusà 26 106 19.70 80.30
Sufers Viamala Refusà 15 41 26.79 73.21
Thusis Viamala Refusà 122 480 20.27 79.73
Tschappina Viamala Refusà 6 42 12.50 87.50
Urmein Viamala Refusà 14 50 21.88 78.12
Zillis-Reischen Viamala Refusà 25 94 21.01 78.99
Total Refusà 13’327 43’001 23.66 76.34