gr.ch

Initiative populaire «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)»
Refusé

  • Oui
    40.87%
  • Non
    59.13%

Actualisé: 10 nov. 2020, 14:20:03

Résultats

  • Participation au vote 61.48 %
  • Electeurs 140 210
  • Suffrages exprimés 86 195
  • Compté 105 de 105

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 244 328 42,66 57,34
Bergün Filisur Albula Refusé 170 292 36,80 63,20
Lantsch/Lenz Albula Refusé 84 151 35,74 64,26
Schmitten (GR) Albula Accepté 62 57 52,10 47,90
Surses Albula Refusé 379 668 36,20 63,80
Vaz/Obervaz Albula Refusé 440 723 37,83 62,17
Brusio Bernina Accepté 279 195 58,86 41,14
Poschiavo Bernina Refusé 773 862 47,28 52,72
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 127 148 46,18 53,82
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 612 1 251 32,85 67,15
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 321 535 37,50 62,50
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 144 236 37,89 62,11
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 287 365 44,02 55,98
Bonaduz Imboden Refusé 631 984 39,07 60,93
Domat/Ems Imboden Refusé 1 113 1 603 40,98 59,02
Felsberg Imboden Refusé 440 671 39,60 60,40
Flims Imboden Refusé 495 902 35,43 64,57
Rhäzüns Imboden Refusé 251 354 41,49 58,51
Tamins Imboden Refusé 194 337 36,53 63,47
Trin Imboden Refusé 209 513 28,95 71,05
Fläsch Landquart Refusé 164 218 42,93 57,07
Jenins Landquart Refusé 225 262 46,20 53,80
Landquart Landquart Refusé 1 389 1 721 44,66 55,34
Maienfeld Landquart Refusé 610 867 41,30 58,70
Malans Landquart Refusé 402 841 32,34 67,66
Trimmis Landquart Refusé 724 752 49,05 50,95
Untervaz Landquart Refusé 468 524 47,18 52,82
Zizers Landquart Refusé 579 806 41,81 58,19
Bever Maloja Refusé 92 192 32,39 67,61
Bregaglia Maloja Refusé 249 447 35,78 64,22
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 171 420 28,93 71,07
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusé 111 136 44,94 55,06
Madulain Maloja Refusé 33 63 34,38 65,62
Pontresina Maloja Refusé 259 500 34,12 65,88
Samedan Maloja Refusé 439 786 35,84 64,16
S-chanf Maloja Refusé 120 139 46,33 53,67
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 86 175 32,95 67,05
Silvaplana Maloja Refusé 133 227 36,94 63,06
St. Moritz Maloja Refusé 546 932 36,94 63,06
Zuoz Maloja Refusé 200 279 41,75 58,25
Buseno Moesa Accepté 27 17 61,36 38,64
Calanca Moesa Refusé 45 56 44,55 55,45
Cama Moesa Accepté 113 68 62,43 37,57
Castaneda Moesa Refusé 67 73 47,86 52,14
Grono Moesa Accepté 284 195 59,29 40,71
Lostallo Moesa Accepté 216 126 63,16 36,84
Mesocco Moesa Accepté 326 207 61,16 38,84
Rossa Moesa Accepté 69 27 71,88 28,12
Roveredo (GR) Moesa Accepté 688 361 65,59 34,41
Santa Maria in Calanca Moesa Accepté 39 20 66,10 33,90
San Vittore Moesa Accepté 207 143 59,14 40,86
Soazza Moesa Accepté 98 72 57,65 42,35
Arosa Plessur Refusé 584 713 45,03 54,97
Chur Plessur Refusé 4 536 9 333 32,71 67,29
Churwalden Plessur Refusé 338 458 42,46 57,54
Haldenstein Plessur Refusé 212 345 38,06 61,94
Tschiertschen-Praden Plessur Accepté 81 71 53,29 46,71
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Accepté 63 43 59,43 40,57
Davos Prättigau / Davos Refusé 1 710 2 832 37,65 62,35
Fideris Prättigau / Davos Refusé 141 168 45,63 54,37
Furna Prättigau / Davos Accepté 75 35 68,18 31,82
Grüsch Prättigau / Davos Accepté 533 501 51,55 48,45
Jenaz Prättigau / Davos Accepté 317 218 59,25 40,75
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Accepté 1 088 1 051 50,86 49,14
Küblis Prättigau / Davos Accepté 202 132 60,48 39,52
Luzein Prättigau / Davos Accepté 513 289 63,97 36,03
Schiers Prättigau / Davos Accepté 589 519 53,16 46,84
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Accepté 348 303 53,46 46,54
Breil/Brigels Surselva Refusé 383 516 42,60 57,40
Disentis/Mustér Surselva Refusé 381 708 34,99 65,01
Falera Surselva Refusé 133 196 40,43 59,57
Ilanz/Glion Surselva Refusé 903 1 214 42,65 57,35
Laax Surselva Refusé 327 546 37,46 62,54
Lumnezia Surselva Refusé 501 673 42,67 57,33
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 71 161 30,60 69,40
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 306 375 44,93 55,07
Safiental Surselva Refusé 221 337 39,61 60,39
Sagogn Surselva Refusé 120 226 34,68 65,32
Schluein Surselva Refusé 102 124 45,13 54,87
Sumvitg Surselva Refusé 230 436 34,53 65,47
Trun Surselva Refusé 251 331 43,13 56,87
Tujetsch Surselva Refusé 190 414 31,46 68,54
Vals Surselva Refusé 132 364 26,61 73,39
Andeer Viamala Refusé 191 257 42,63 57,37
Avers Viamala Refusé 43 61 41,35 58,65
Casti-Wergenstein Viamala Refusé 16 17 48,48 51,52
Cazis Viamala Refusé 411 502 45,02 54,98
Domleschg Viamala Refusé 410 702 36,87 63,13
Donat Viamala Refusé 44 74 37,29 62,71
Ferrera Viamala Refusé 22 23 48,89 51,11
Flerden Viamala Refusé 44 95 31,65 68,35
Fürstenau Viamala Refusé 75 89 45,73 54,27
Lohn (GR) Viamala Refusé 12 21 36,36 63,64
Masein Viamala Refusé 92 177 34,20 65,80
Mathon Viamala Accepté 18 15 54,55 45,45
Rheinwald Viamala Refusé 129 196 39,69 60,31
Rongellen Viamala Accepté 18 14 56,25 43,75
Rothenbrunnen Viamala Refusé 62 72 46,27 53,73
Scharans Viamala Refusé 174 255 40,56 59,44
Sils im Domleschg Viamala Refusé 189 231 45,00 55,00
Sufers Viamala Refusé 29 44 39,73 60,27
Thusis Viamala Refusé 440 540 44,90 55,10
Tschappina Viamala Refusé 34 53 39,08 60,92
Urmein Viamala Refusé 36 58 38,30 61,70
Zillis-Reischen Viamala Refusé 86 89 49,14 50,86
Total Refusé 34 590 50 044 40,87 59,13