gr.ch

Iniziativa federala dal pievel «Per ina immigraziun moderada (Iniziativa da limitaziun)»
Refusà

  • Vuschs affirmativas
    40.87%
  • Vuschs negativas
    59.13%

Actualisà: 10-11-2020 14:20:03

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 61.48 %
  • Persunas cun dretg da votar 140’210
  • Cedels da votar entrads 86’195
  • Dumbrà ora 105 da 105

Vischnancas

Vischnanca Regiun Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas % GEA % NA
Albula/Alvra Albula Refusà 244 328 42.66 57.34
Bergün Filisur Albula Refusà 170 292 36.80 63.20
Lantsch/Lenz Albula Refusà 84 151 35.74 64.26
Schmitten (GR) Albula Acceptà 62 57 52.10 47.90
Surses Albula Refusà 379 668 36.20 63.80
Vaz/Obervaz Albula Refusà 440 723 37.83 62.17
Brusio Bernina Acceptà 279 195 58.86 41.14
Poschiavo Bernina Refusà 773 862 47.28 52.72
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusà 127 148 46.18 53.82
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusà 612 1’251 32.85 67.15
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusà 321 535 37.50 62.50
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusà 144 236 37.89 62.11
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusà 287 365 44.02 55.98
Bonaduz Imboden Refusà 631 984 39.07 60.93
Domat/Ems Imboden Refusà 1’113 1’603 40.98 59.02
Felsberg Imboden Refusà 440 671 39.60 60.40
Flims Imboden Refusà 495 902 35.43 64.57
Rhäzüns Imboden Refusà 251 354 41.49 58.51
Tamins Imboden Refusà 194 337 36.53 63.47
Trin Imboden Refusà 209 513 28.95 71.05
Fläsch Landquart Refusà 164 218 42.93 57.07
Jenins Landquart Refusà 225 262 46.20 53.80
Landquart Landquart Refusà 1’389 1’721 44.66 55.34
Maienfeld Landquart Refusà 610 867 41.30 58.70
Malans Landquart Refusà 402 841 32.34 67.66
Trimmis Landquart Refusà 724 752 49.05 50.95
Untervaz Landquart Refusà 468 524 47.18 52.82
Zizers Landquart Refusà 579 806 41.81 58.19
Bever Maloja Refusà 92 192 32.39 67.61
Bregaglia Maloja Refusà 249 447 35.78 64.22
Celerina/Schlarigna Maloja Refusà 171 420 28.93 71.07
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusà 111 136 44.94 55.06
Madulain Maloja Refusà 33 63 34.38 65.62
Pontresina Maloja Refusà 259 500 34.12 65.88
Samedan Maloja Refusà 439 786 35.84 64.16
S-chanf Maloja Refusà 120 139 46.33 53.67
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusà 86 175 32.95 67.05
Silvaplana Maloja Refusà 133 227 36.94 63.06
St. Moritz Maloja Refusà 546 932 36.94 63.06
Zuoz Maloja Refusà 200 279 41.75 58.25
Buseno Moesa Acceptà 27 17 61.36 38.64
Calanca Moesa Refusà 45 56 44.55 55.45
Cama Moesa Acceptà 113 68 62.43 37.57
Castaneda Moesa Refusà 67 73 47.86 52.14
Grono Moesa Acceptà 284 195 59.29 40.71
Lostallo Moesa Acceptà 216 126 63.16 36.84
Mesocco Moesa Acceptà 326 207 61.16 38.84
Rossa Moesa Acceptà 69 27 71.88 28.12
Roveredo (GR) Moesa Acceptà 688 361 65.59 34.41
Santa Maria in Calanca Moesa Acceptà 39 20 66.10 33.90
San Vittore Moesa Acceptà 207 143 59.14 40.86
Soazza Moesa Acceptà 98 72 57.65 42.35
Arosa Plessur Refusà 584 713 45.03 54.97
Chur Plessur Refusà 4’536 9’333 32.71 67.29
Churwalden Plessur Refusà 338 458 42.46 57.54
Haldenstein Plessur Refusà 212 345 38.06 61.94
Tschiertschen-Praden Plessur Acceptà 81 71 53.29 46.71
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Acceptà 63 43 59.43 40.57
Davos Prättigau / Davos Refusà 1’710 2’832 37.65 62.35
Fideris Prättigau / Davos Refusà 141 168 45.63 54.37
Furna Prättigau / Davos Acceptà 75 35 68.18 31.82
Grüsch Prättigau / Davos Acceptà 533 501 51.55 48.45
Jenaz Prättigau / Davos Acceptà 317 218 59.25 40.75
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Acceptà 1’088 1’051 50.86 49.14
Küblis Prättigau / Davos Acceptà 202 132 60.48 39.52
Luzein Prättigau / Davos Acceptà 513 289 63.97 36.03
Schiers Prättigau / Davos Acceptà 589 519 53.16 46.84
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Acceptà 348 303 53.46 46.54
Breil/Brigels Surselva Refusà 383 516 42.60 57.40
Disentis/Mustér Surselva Refusà 381 708 34.99 65.01
Falera Surselva Refusà 133 196 40.43 59.57
Ilanz/Glion Surselva Refusà 903 1’214 42.65 57.35
Laax Surselva Refusà 327 546 37.46 62.54
Lumnezia Surselva Refusà 501 673 42.67 57.33
Medel (Lucmagn) Surselva Refusà 71 161 30.60 69.40
Obersaxen Mundaun Surselva Refusà 306 375 44.93 55.07
Safiental Surselva Refusà 221 337 39.61 60.39
Sagogn Surselva Refusà 120 226 34.68 65.32
Schluein Surselva Refusà 102 124 45.13 54.87
Sumvitg Surselva Refusà 230 436 34.53 65.47
Trun Surselva Refusà 251 331 43.13 56.87
Tujetsch Surselva Refusà 190 414 31.46 68.54
Vals Surselva Refusà 132 364 26.61 73.39
Andeer Viamala Refusà 191 257 42.63 57.37
Avers Viamala Refusà 43 61 41.35 58.65
Casti-Wergenstein Viamala Refusà 16 17 48.48 51.52
Cazis Viamala Refusà 411 502 45.02 54.98
Domleschg Viamala Refusà 410 702 36.87 63.13
Donat Viamala Refusà 44 74 37.29 62.71
Ferrera Viamala Refusà 22 23 48.89 51.11
Flerden Viamala Refusà 44 95 31.65 68.35
Fürstenau Viamala Refusà 75 89 45.73 54.27
Lohn (GR) Viamala Refusà 12 21 36.36 63.64
Masein Viamala Refusà 92 177 34.20 65.80
Mathon Viamala Acceptà 18 15 54.55 45.45
Rheinwald Viamala Refusà 129 196 39.69 60.31
Rongellen Viamala Acceptà 18 14 56.25 43.75
Rothenbrunnen Viamala Refusà 62 72 46.27 53.73
Scharans Viamala Refusà 174 255 40.56 59.44
Sils im Domleschg Viamala Refusà 189 231 45.00 55.00
Sufers Viamala Refusà 29 44 39.73 60.27
Thusis Viamala Refusà 440 540 44.90 55.10
Tschappina Viamala Refusà 34 53 39.08 60.92
Urmein Viamala Refusà 36 58 38.30 61.70
Zillis-Reischen Viamala Refusà 86 89 49.14 50.86
Total Refusà 34’590 50’044 40.87 59.13