gr.ch

Volksinitiative Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung
angenommen

  • Ja-Stimmen
    52.08%
  • Nein-Stimmen
    47.92%

Aktualisiert: 16.02.2022, 09:27:25

Resultate

  • Stimmbeteiligung 40.47 %
  • Stimmberechtigte 141’498
  • Eingegangene Stimmzettel 57’262
  • Ausgezählt 101 von 101

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula angenommen 151 146 50.84 49.16
Bergün Filisur Albula angenommen 133 132 50.19 49.81
Lantsch/Lenz Albula abgelehnt 80 89 47.34 52.66
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 25 41 37.88 62.12
Surses Albula abgelehnt 295 301 49.50 50.50
Vaz/Obervaz Albula abgelehnt 406 416 49.39 50.61
Brusio Bernina angenommen 171 156 52.29 47.71
Poschiavo Bernina angenommen 618 513 54.64 45.36
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 58 93 38.41 61.59
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 710 524 57.54 42.46
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair angenommen 263 258 50.48 49.52
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 127 116 52.26 47.74
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 245 315 43.75 56.25
Bonaduz Imboden angenommen 502 447 52.90 47.10
Domat/Ems Imboden angenommen 999 846 54.15 45.85
Felsberg Imboden angenommen 387 360 51.81 48.19
Flims Imboden angenommen 472 436 51.98 48.02
Rhäzüns Imboden abgelehnt 193 207 48.25 51.75
Tamins Imboden angenommen 217 178 54.94 45.06
Trin Imboden angenommen 276 176 61.06 38.94
Fläsch Landquart angenommen 151 133 53.17 46.83
Jenins Landquart abgelehnt 147 186 44.14 55.86
Landquart Landquart angenommen 1’032 970 51.55 48.45
Maienfeld Landquart abgelehnt 512 540 48.67 51.33
Malans Landquart angenommen 500 375 57.14 42.86
Trimmis Landquart angenommen 481 469 50.63 49.37
Untervaz Landquart abgelehnt 331 361 47.83 52.17
Zizers Landquart angenommen 495 451 52.33 47.67
Bever Maloja angenommen 135 82 62.21 37.79
Bregaglia Maloja abgelehnt 259 268 49.15 50.85
Celerina/Schlarigna Maloja abgelehnt 185 201 47.93 52.07
La Punt Chamues-ch Maloja angenommen 101 92 52.33 47.67
Madulain Maloja angenommen 34 32 51.52 48.48
Pontresina Maloja abgelehnt 288 299 49.06 50.94
Samedan Maloja angenommen 432 353 55.03 44.97
S-chanf Maloja abgelehnt 82 91 47.40 52.60
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 87 80 52.10 47.90
Silvaplana Maloja abgelehnt 124 137 47.51 52.49
St. Moritz Maloja abgelehnt 502 599 45.59 54.41
Zuoz Maloja angenommen 178 156 53.29 46.71
Buseno Moesa abgelehnt 12 16 42.86 57.14
Calanca Moesa angenommen 39 32 54.93 45.07
Cama Moesa abgelehnt 46 53 46.46 53.54
Castaneda Moesa angenommen 69 43 61.61 38.39
Grono Moesa angenommen 185 140 56.92 43.08
Lostallo Moesa angenommen 132 101 56.65 43.35
Mesocco Moesa angenommen 168 155 52.01 47.99
Rossa Moesa angenommen 46 24 65.71 34.29
Roveredo (GR) Moesa angenommen 329 236 58.23 41.77
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 28 16 63.64 36.36
San Vittore Moesa angenommen 138 105 56.79 43.21
Soazza Moesa abgelehnt 56 61 47.86 52.14
Arosa Plessur abgelehnt 388 505 43.45 56.55
Chur Plessur angenommen 6’391 5’065 55.79 44.21
Churwalden Plessur angenommen 271 264 50.65 49.35
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 33 57 36.67 63.33
Conters im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 35 32 52.24 47.76
Davos Prättigau / Davos angenommen 1’429 1’225 53.84 46.16
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 81 82 49.69 50.31
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 21 38 35.59 64.41
Grüsch Prättigau / Davos angenommen 339 328 50.82 49.18
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 138 169 44.95 55.05
Klosters Prättigau / Davos abgelehnt 534 660 44.72 55.28
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 92 102 47.42 52.58
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 217 231 48.44 51.56
Schiers Prättigau / Davos angenommen 332 283 53.98 46.02
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 237 156 60.31 39.69
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 219 246 47.10 52.90
Disentis/Mustér Surselva angenommen 352 340 50.87 49.13
Falera Surselva abgelehnt 93 105 46.97 53.03
Ilanz/Glion Surselva angenommen 662 632 51.16 48.84
Laax Surselva abgelehnt 292 334 46.65 53.35
Lumnezia Surselva abgelehnt 290 337 46.25 53.75
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 59 70 45.74 54.26
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 127 215 37.13 62.87
Safiental Surselva angenommen 186 154 54.71 45.29
Sagogn Surselva angenommen 127 94 57.47 42.53
Schluein Surselva angenommen 76 60 55.88 44.12
Sumvitg Surselva abgelehnt 182 188 49.19 50.81
Trun Surselva abgelehnt 141 157 47.32 52.68
Tujetsch Surselva abgelehnt 171 173 49.71 50.29
Vals Surselva abgelehnt 134 152 46.85 53.15
Andeer Viamala angenommen 155 134 53.63 46.37
Avers Viamala abgelehnt 35 37 48.61 51.39
Cazis Viamala angenommen 289 271 51.61 48.39
Domleschg Viamala angenommen 436 315 58.06 41.94
Ferrera Viamala angenommen 16 15 51.61 48.39
Flerden Viamala angenommen 54 37 59.34 40.66
Fürstenau Viamala abgelehnt 46 51 47.42 52.58
Masein Viamala abgelehnt 79 90 46.75 53.25
Muntogna da Schons Viamala abgelehnt 48 58 45.28 54.72
Rheinwald Viamala abgelehnt 92 115 44.44 55.56
Rongellen Viamala abgelehnt 8 14 36.36 63.64
Rothenbrunnen Viamala angenommen 46 42 52.27 47.73
Scharans Viamala angenommen 180 113 61.43 38.57
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 124 128 49.21 50.79
Sufers Viamala abgelehnt 22 24 47.83 52.17
Thusis Viamala abgelehnt 335 364 47.93 52.07
Tschappina Viamala angenommen 32 30 51.61 48.39
Urmein Viamala abgelehnt 22 46 32.35 67.65
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 53 65 44.92 55.08
Total angenommen 29’353 27’010 52.08 47.92