gr.ch

Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben
abgelehnt

  • Ja-Stimmen
    41.06%
  • Nein-Stimmen
    58.94%

Aktualisiert: 16.02.2022, 09:27:27

Resultate

  • Stimmbeteiligung 40.04 %
  • Stimmberechtigte 141’498
  • Eingegangene Stimmzettel 56’659
  • Ausgezählt 101 von 101

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 101 182 35.69 64.31
Bergün Filisur Albula abgelehnt 103 159 39.31 60.69
Lantsch/Lenz Albula abgelehnt 73 88 45.34 54.66
Schmitten (GR) Albula angenommen 35 30 53.85 46.15
Surses Albula abgelehnt 244 320 43.26 56.74
Vaz/Obervaz Albula abgelehnt 384 419 47.82 52.18
Brusio Bernina abgelehnt 136 186 42.24 57.76
Poschiavo Bernina angenommen 568 532 51.64 48.36
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 70 79 46.98 53.02
Scuol Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 515 667 43.57 56.43
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 189 312 37.72 62.28
Valsot Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 70 163 30.04 69.96
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 231 304 43.18 56.82
Bonaduz Imboden abgelehnt 326 604 35.05 64.95
Domat/Ems Imboden abgelehnt 665 1’121 37.23 62.77
Felsberg Imboden abgelehnt 271 459 37.12 62.88
Flims Imboden abgelehnt 429 452 48.69 51.31
Rhäzüns Imboden abgelehnt 152 237 39.07 60.93
Tamins Imboden abgelehnt 163 226 41.90 58.10
Trin Imboden abgelehnt 133 300 30.72 69.28
Fläsch Landquart abgelehnt 97 180 35.02 64.98
Jenins Landquart abgelehnt 140 183 43.34 56.66
Landquart Landquart abgelehnt 743 1’308 36.23 63.77
Maienfeld Landquart abgelehnt 480 542 46.97 53.03
Malans Landquart abgelehnt 345 498 40.93 59.07
Trimmis Landquart abgelehnt 355 566 38.55 61.45
Untervaz Landquart abgelehnt 251 409 38.03 61.97
Zizers Landquart abgelehnt 357 549 39.40 60.60
Bever Maloja abgelehnt 83 124 40.10 59.90
Bregaglia Maloja abgelehnt 243 268 47.55 52.45
Celerina/Schlarigna Maloja abgelehnt 181 189 48.92 51.08
La Punt Chamues-ch Maloja angenommen 102 90 53.12 46.88
Madulain Maloja abgelehnt 24 40 37.50 62.50
Pontresina Maloja angenommen 309 260 54.31 45.69
Samedan Maloja abgelehnt 360 399 47.43 52.57
S-chanf Maloja abgelehnt 76 98 43.68 56.32
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 85 74 53.46 46.54
Silvaplana Maloja angenommen 143 104 57.89 42.11
St. Moritz Maloja angenommen 623 456 57.74 42.26
Zuoz Maloja angenommen 165 164 50.15 49.85
Buseno Moesa angenommen 21 7 75.00 25.00
Calanca Moesa abgelehnt 23 45 33.82 66.18
Cama Moesa abgelehnt 35 62 36.08 63.92
Castaneda Moesa abgelehnt 36 73 33.03 66.97
Grono Moesa abgelehnt 119 205 36.73 63.27
Lostallo Moesa abgelehnt 79 145 35.27 64.73
Mesocco Moesa abgelehnt 126 176 41.72 58.28
Rossa Moesa abgelehnt 31 36 46.27 53.73
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 189 351 35.00 65.00
Santa Maria in Calanca Moesa abgelehnt 16 24 40.00 60.00
San Vittore Moesa abgelehnt 102 132 43.59 56.41
Soazza Moesa angenommen 59 54 52.21 47.79
Arosa Plessur abgelehnt 399 469 45.97 54.03
Chur Plessur abgelehnt 4’310 6’748 38.98 61.02
Churwalden Plessur abgelehnt 186 337 35.56 64.44
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 42 48 46.67 53.33
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 20 46 30.30 69.70
Davos Prättigau / Davos abgelehnt 1’156 1’409 45.07 54.93
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 51 107 32.28 67.72
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 29 30 49.15 50.85
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 266 381 41.11 58.89
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 118 184 39.07 60.93
Klosters Prättigau / Davos abgelehnt 510 638 44.43 55.57
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 75 108 40.98 59.02
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 141 294 32.41 67.59
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 204 395 34.06 65.94
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 120 258 31.75 68.25
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 177 272 39.42 60.58
Disentis/Mustér Surselva abgelehnt 264 398 39.88 60.12
Falera Surselva abgelehnt 87 109 44.39 55.61
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 477 778 38.01 61.99
Laax Surselva angenommen 336 280 54.55 45.45
Lumnezia Surselva abgelehnt 263 318 45.27 54.73
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 52 73 41.60 58.40
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 132 202 39.52 60.48
Safiental Surselva abgelehnt 94 228 29.19 70.81
Sagogn Surselva abgelehnt 85 136 38.46 61.54
Schluein Surselva abgelehnt 55 72 43.31 56.69
Sumvitg Surselva abgelehnt 149 203 42.33 57.67
Trun Surselva abgelehnt 122 164 42.66 57.34
Tujetsch Surselva abgelehnt 152 177 46.20 53.80
Vals Surselva abgelehnt 128 150 46.04 53.96
Andeer Viamala abgelehnt 94 184 33.81 66.19
Avers Viamala abgelehnt 17 53 24.29 75.71
Cazis Viamala abgelehnt 172 359 32.39 67.61
Domleschg Viamala abgelehnt 247 487 33.65 66.35
Ferrera Viamala abgelehnt 10 22 31.25 68.75
Flerden Viamala abgelehnt 34 52 39.53 60.47
Fürstenau Viamala abgelehnt 39 54 41.94 58.06
Masein Viamala abgelehnt 51 115 30.72 69.28
Muntogna da Schons Viamala abgelehnt 30 71 29.70 70.30
Rheinwald Viamala abgelehnt 97 98 49.74 50.26
Rongellen Viamala abgelehnt 6 17 26.09 73.91
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 25 60 29.41 70.59
Scharans Viamala abgelehnt 101 187 35.07 64.93
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 82 163 33.47 66.53
Sufers Viamala abgelehnt 20 26 43.48 56.52
Thusis Viamala abgelehnt 260 414 38.58 61.42
Tschappina Viamala abgelehnt 18 38 32.14 67.86
Urmein Viamala abgelehnt 26 39 40.00 60.00
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 34 79 30.09 69.91
Total abgelehnt 22’419 32’181 41.06 58.94