gr.ch

Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien
abgelehnt

  • Ja-Stimmen
    47.30%
  • Nein-Stimmen
    52.70%

Aktualisiert: 16.02.2022, 09:27:28

Resultate

  • Stimmbeteiligung 40.36 %
  • Stimmberechtigte 141’498
  • Eingegangene Stimmzettel 57’102
  • Ausgezählt 101 von 101

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 138 153 47.42 52.58
Bergün Filisur Albula angenommen 141 124 53.21 46.79
Lantsch/Lenz Albula angenommen 102 68 60.00 40.00
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 24 41 36.92 63.08
Surses Albula abgelehnt 279 311 47.29 52.71
Vaz/Obervaz Albula abgelehnt 389 454 46.14 53.86
Brusio Bernina angenommen 169 155 52.16 47.84
Poschiavo Bernina angenommen 650 466 58.24 41.76
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 47 102 31.54 68.46
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 669 550 54.88 45.12
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 233 282 45.24 54.76
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 123 117 51.25 48.75
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 264 286 48.00 52.00
Bonaduz Imboden abgelehnt 431 514 45.61 54.39
Domat/Ems Imboden abgelehnt 861 982 46.72 53.28
Felsberg Imboden abgelehnt 336 397 45.84 54.16
Flims Imboden abgelehnt 410 490 45.56 54.44
Rhäzüns Imboden abgelehnt 172 221 43.77 56.23
Tamins Imboden abgelehnt 170 224 43.15 56.85
Trin Imboden abgelehnt 218 233 48.34 51.66
Fläsch Landquart abgelehnt 108 175 38.16 61.84
Jenins Landquart abgelehnt 150 178 45.73 54.27
Landquart Landquart abgelehnt 813 1’260 39.22 60.78
Maienfeld Landquart abgelehnt 409 636 39.14 60.86
Malans Landquart abgelehnt 408 458 47.11 52.89
Trimmis Landquart abgelehnt 373 572 39.47 60.53
Untervaz Landquart abgelehnt 253 428 37.15 62.85
Zizers Landquart abgelehnt 397 551 41.88 58.12
Bever Maloja angenommen 117 95 55.19 44.81
Bregaglia Maloja angenommen 275 242 53.19 46.81
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 195 188 50.91 49.09
La Punt Chamues-ch Maloja abgelehnt 77 118 39.49 60.51
Madulain Maloja abgelehnt 20 45 30.77 69.23
Pontresina Maloja angenommen 292 286 50.52 49.48
Samedan Maloja angenommen 405 380 51.59 48.41
S-chanf Maloja angenommen 87 86 50.29 49.71
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 87 75 53.70 46.30
Silvaplana Maloja abgelehnt 118 139 45.91 54.09
St. Moritz Maloja abgelehnt 502 592 45.89 54.11
Zuoz Maloja abgelehnt 165 167 49.70 50.30
Buseno Moesa angenommen 21 9 70.00 30.00
Calanca Moesa angenommen 45 25 64.29 35.71
Cama Moesa abgelehnt 38 61 38.38 61.62
Castaneda Moesa angenommen 57 55 50.89 49.11
Grono Moesa abgelehnt 159 164 49.23 50.77
Lostallo Moesa abgelehnt 104 124 45.61 54.39
Mesocco Moesa abgelehnt 155 163 48.74 51.26
Rossa Moesa angenommen 37 30 55.22 44.78
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 251 300 45.55 54.45
Santa Maria in Calanca Moesa abgelehnt 21 21 50.00 50.00
San Vittore Moesa abgelehnt 117 122 48.95 51.05
Soazza Moesa angenommen 72 42 63.16 36.84
Arosa Plessur abgelehnt 383 496 43.57 56.43
Chur Plessur angenommen 5’678 5’608 50.31 49.69
Churwalden Plessur abgelehnt 208 325 39.02 60.98
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 35 55 38.89 61.11
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 17 48 26.15 73.85
Davos Prättigau / Davos abgelehnt 1’273 1’337 48.77 51.23
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 79 82 49.07 50.93
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 15 45 25.00 75.00
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 242 421 36.50 63.50
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 110 196 35.95 64.05
Klosters Prättigau / Davos abgelehnt 482 708 40.50 59.50
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 67 125 34.90 65.10
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 146 293 33.26 66.74
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 267 350 43.27 56.73
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 176 217 44.78 55.22
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 227 230 49.67 50.33
Disentis/Mustér Surselva angenommen 391 293 57.16 42.84
Falera Surselva abgelehnt 93 101 47.94 52.06
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 622 675 47.96 52.04
Laax Surselva abgelehnt 226 359 38.63 61.37
Lumnezia Surselva angenommen 332 285 53.81 46.19
Medel (Lucmagn) Surselva angenommen 73 54 57.48 42.52
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 156 186 45.61 54.39
Safiental Surselva angenommen 168 161 51.06 48.94
Sagogn Surselva angenommen 123 99 55.41 44.59
Schluein Surselva abgelehnt 55 79 41.04 58.96
Sumvitg Surselva angenommen 194 172 53.01 46.99
Trun Surselva angenommen 167 127 56.80 43.20
Tujetsch Surselva angenommen 203 133 60.42 39.58
Vals Surselva angenommen 166 118 58.45 41.55
Andeer Viamala abgelehnt 135 150 47.37 52.63
Avers Viamala abgelehnt 28 43 39.44 60.56
Cazis Viamala abgelehnt 256 297 46.29 53.71
Domleschg Viamala angenommen 400 355 52.98 47.02
Ferrera Viamala abgelehnt 14 17 45.16 54.84
Flerden Viamala abgelehnt 39 50 43.82 56.18
Fürstenau Viamala angenommen 50 45 52.63 47.37
Masein Viamala angenommen 105 64 62.13 37.87
Muntogna da Schons Viamala abgelehnt 45 61 42.45 57.55
Rheinwald Viamala abgelehnt 92 113 44.88 55.12
Rongellen Viamala abgelehnt 6 17 26.09 73.91
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 26 64 28.89 71.11
Scharans Viamala angenommen 147 146 50.17 49.83
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 101 149 40.40 59.60
Sufers Viamala abgelehnt 22 22 50.00 50.00
Thusis Viamala abgelehnt 316 379 45.47 54.53
Tschappina Viamala abgelehnt 27 33 45.00 55.00
Urmein Viamala abgelehnt 32 35 47.76 52.24
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 55 60 47.83 52.17
Total abgelehnt 26’424 29’435 47.30 52.70