gr.ch

Änderung des Transplantationsgesetzes
angenommen

  • Ja-Stimmen
    58.34%
  • Nein-Stimmen
    41.66%

Aktualisiert: 15.05.2022, 13:39:00

Resultate

  • Stimmbeteiligung 44.14 %
  • Stimmberechtigte 141’372
  • Eingegangene Stimmzettel 62’400
  • Ausgezählt 101 von 101

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 194 225 46.30 53.70
Bergün Filisur Albula angenommen 168 155 52.01 47.99
Lantsch/Lenz Albula angenommen 129 71 64.50 35.50
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 25 27 48.08 51.92
Surses Albula angenommen 520 295 63.80 36.20
Vaz/Obervaz Albula angenommen 554 347 61.49 38.51
Brusio Bernina angenommen 256 178 58.99 41.01
Poschiavo Bernina angenommen 922 423 68.55 31.45
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 80 94 45.98 54.02
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 869 607 58.88 41.12
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 300 319 48.47 51.53
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 177 133 57.10 42.90
Zernez Engiadina B./Val Müstair angenommen 392 288 57.65 42.35
Bonaduz Imboden angenommen 624 405 60.64 39.36
Domat/Ems Imboden angenommen 1’173 729 61.67 38.33
Felsberg Imboden angenommen 495 313 61.26 38.74
Flims Imboden angenommen 592 357 62.38 37.62
Rhäzüns Imboden angenommen 275 173 61.38 38.62
Tamins Imboden angenommen 235 151 60.88 39.12
Trin Imboden angenommen 358 216 62.37 37.63
Fläsch Landquart angenommen 161 142 53.14 46.86
Jenins Landquart angenommen 184 152 54.76 45.24
Landquart Landquart abgelehnt 826 971 45.97 54.03
Maienfeld Landquart angenommen 682 425 61.61 38.39
Malans Landquart angenommen 555 379 59.42 40.58
Trimmis Landquart angenommen 595 539 52.47 47.53
Untervaz Landquart angenommen 413 287 59.00 41.00
Zizers Landquart angenommen 545 424 56.24 43.76
Bever Maloja angenommen 139 88 61.23 38.77
Bregaglia Maloja angenommen 357 232 60.61 39.39
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 256 142 64.32 35.68
La Punt Chamues-ch Maloja abgelehnt 99 104 48.77 51.23
Madulain Maloja angenommen 36 33 52.17 47.83
Pontresina Maloja angenommen 340 218 60.93 39.07
Samedan Maloja angenommen 498 353 58.52 41.48
S-chanf Maloja angenommen 95 80 54.29 45.71
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 105 69 60.34 39.66
Silvaplana Maloja angenommen 173 90 65.78 34.22
St. Moritz Maloja angenommen 720 441 62.02 37.98
Zuoz Maloja angenommen 183 143 56.13 43.87
Buseno Moesa angenommen 42 15 73.68 26.32
Calanca Moesa angenommen 45 36 55.56 44.44
Cama Moesa angenommen 85 57 59.86 40.14
Castaneda Moesa angenommen 81 49 62.31 37.69
Grono Moesa angenommen 304 151 66.81 33.19
Lostallo Moesa angenommen 193 62 75.69 24.31
Mesocco Moesa angenommen 337 132 71.86 28.14
Rossa Moesa angenommen 75 19 79.79 20.21
Roveredo (GR) Moesa angenommen 479 259 64.91 35.09
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 31 16 65.96 34.04
San Vittore Moesa angenommen 173 122 58.64 41.36
Soazza Moesa angenommen 97 40 70.80 29.20
Arosa Plessur angenommen 582 461 55.80 44.20
Chur Plessur angenommen 6’557 4’128 61.37 38.63
Churwalden Plessur angenommen 296 263 52.95 47.05
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 41 43 48.81 51.19
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 28 35 44.44 55.56
Davos Prättigau / Davos angenommen 1’797 1’197 60.02 39.98
Fideris Prättigau / Davos angenommen 118 105 52.91 47.09
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 22 58 27.50 72.50
Grüsch Prättigau / Davos angenommen 443 415 51.63 48.37
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 210 213 49.65 50.35
Klosters Prättigau / Davos angenommen 684 573 54.42 45.58
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 108 109 49.77 50.23
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 226 293 43.55 56.45
Schiers Prättigau / Davos angenommen 421 378 52.69 47.31
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 257 211 54.91 45.09
Breil/Brigels Surselva angenommen 295 236 55.56 44.44
Disentis/Mustér Surselva angenommen 486 312 60.90 39.10
Falera Surselva angenommen 139 105 56.97 43.03
Ilanz/Glion Surselva angenommen 808 687 54.05 45.95
Laax Surselva angenommen 303 255 54.30 45.70
Lumnezia Surselva angenommen 391 346 53.05 46.95
Medel (Lucmagn) Surselva angenommen 91 54 62.76 37.24
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 251 178 58.51 41.49
Safiental Surselva angenommen 239 203 54.07 45.93
Sagogn Surselva angenommen 155 84 64.85 35.15
Schluein Surselva angenommen 77 57 57.46 42.54
Sumvitg Surselva angenommen 282 202 58.26 41.74
Trun Surselva angenommen 196 126 60.87 39.13
Tujetsch Surselva angenommen 297 144 67.35 32.65
Vals Surselva angenommen 230 137 62.67 37.33
Andeer Viamala angenommen 175 133 56.82 43.18
Avers Viamala angenommen 45 44 50.56 49.44
Cazis Viamala abgelehnt 281 307 47.79 52.21
Domleschg Viamala angenommen 455 341 57.16 42.84
Ferrera Viamala abgelehnt 4 22 15.38 84.62
Flerden Viamala angenommen 53 49 51.96 48.04
Fürstenau Viamala angenommen 57 54 51.35 48.65
Masein Viamala angenommen 104 80 56.52 43.48
Muntogna da Schons Viamala angenommen 85 70 54.84 45.16
Rheinwald Viamala angenommen 158 103 60.54 39.46
Rongellen Viamala abgelehnt 10 12 45.45 54.55
Rothenbrunnen Viamala angenommen 52 45 53.61 46.39
Scharans Viamala abgelehnt 141 152 48.12 51.88
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 125 139 47.35 52.65
Sufers Viamala angenommen 49 24 67.12 32.88
Thusis Viamala angenommen 386 327 54.14 45.86
Tschappina Viamala angenommen 42 32 56.76 43.24
Urmein Viamala angenommen 46 42 52.27 47.73
Zillis-Reischen Viamala angenommen 62 59 51.24 48.76
Total angenommen 35’602 25’419 58.34 41.66