gr.ch

Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen
angenommen

  • Ja-Stimmen
    77.73%
  • Nein-Stimmen
    22.27%

Aktualisiert: 21.06.2023, 16:56:34

Resultate

  • Stimmbeteiligung 39.34 %
  • Stimmberechtigte 141’829
  • Eingegangene Stimmzettel 55’799
  • Ausgezählt 101 von 101

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula angenommen 245 77 76.09 23.91
Bergün Filisur Albula angenommen 203 54 78.99 21.01
Lantsch/Lenz Albula angenommen 146 42 77.66 22.34
Schmitten (GR) Albula angenommen 41 11 78.85 21.15
Surses Albula angenommen 437 156 73.69 26.31
Vaz/Obervaz Albula angenommen 657 189 77.66 22.34
Brusio Bernina angenommen 260 96 73.03 26.97
Poschiavo Bernina angenommen 803 225 78.11 21.89
Samnaun Engiadina B./Val Müstair angenommen 169 66 71.91 28.09
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 972 238 80.33 19.67
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair angenommen 308 106 74.40 25.60
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 150 63 70.42 29.58
Zernez Engiadina B./Val Müstair angenommen 348 121 74.20 25.80
Bonaduz Imboden angenommen 1’087 213 83.62 16.38
Domat/Ems Imboden angenommen 1’328 327 80.24 19.76
Felsberg Imboden angenommen 584 168 77.66 22.34
Flims Imboden angenommen 704 141 83.31 16.69
Rhäzüns Imboden angenommen 305 96 76.06 23.94
Tamins Imboden angenommen 288 84 77.42 22.58
Trin Imboden angenommen 351 100 77.83 22.17
Fläsch Landquart angenommen 214 51 80.75 19.25
Jenins Landquart angenommen 215 83 72.15 27.85
Landquart Landquart angenommen 1’537 486 75.98 24.02
Maienfeld Landquart angenommen 768 185 80.59 19.41
Malans Landquart angenommen 620 190 76.54 23.46
Trimmis Landquart angenommen 727 237 75.41 24.59
Untervaz Landquart angenommen 453 132 77.44 22.56
Zizers Landquart angenommen 681 145 82.45 17.55
Bever Maloja angenommen 183 50 78.54 21.46
Bregaglia Maloja angenommen 412 99 80.63 19.37
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 324 68 82.65 17.35
La Punt Chamues-ch Maloja angenommen 152 46 76.77 23.23
Madulain Maloja angenommen 49 17 74.24 25.76
Pontresina Maloja angenommen 476 92 83.80 16.20
Samedan Maloja angenommen 645 163 79.83 20.17
S-chanf Maloja angenommen 125 34 78.62 21.38
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 148 30 83.15 16.85
Silvaplana Maloja angenommen 214 37 85.26 14.74
St. Moritz Maloja angenommen 881 174 83.51 16.49
Zuoz Maloja angenommen 282 66 81.03 18.97
Buseno Moesa angenommen 19 7 73.08 26.92
Calanca Moesa angenommen 46 16 74.19 25.81
Cama Moesa angenommen 64 17 79.01 20.99
Castaneda Moesa angenommen 82 20 80.39 19.61
Grono Moesa angenommen 228 72 76.00 24.00
Lostallo Moesa angenommen 128 55 69.95 30.05
Mesocco Moesa angenommen 304 128 70.37 29.63
Rossa Moesa angenommen 45 23 66.18 33.82
Roveredo (GR) Moesa angenommen 362 153 70.29 29.71
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 20 11 64.52 35.48
San Vittore Moesa angenommen 141 54 72.31 27.69
Soazza Moesa angenommen 83 21 79.81 20.19
Arosa Plessur angenommen 704 187 79.01 20.99
Chur Plessur angenommen 7’746 2’098 78.69 21.31
Churwalden Plessur angenommen 386 119 76.44 23.56
Tschiertschen-Praden Plessur angenommen 70 20 77.78 22.22
Conters im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 46 17 73.02 26.98
Davos Prättigau / Davos angenommen 2’178 545 79.99 20.01
Fideris Prättigau / Davos angenommen 130 43 75.14 24.86
Furna Prättigau / Davos angenommen 39 18 68.42 31.58
Grüsch Prättigau / Davos angenommen 506 167 75.19 24.81
Jenaz Prättigau / Davos angenommen 245 96 71.85 28.15
Klosters Prättigau / Davos angenommen 928 377 71.11 28.89
Küblis Prättigau / Davos angenommen 126 59 68.11 31.89
Luzein Prättigau / Davos angenommen 314 179 63.69 36.31
Schiers Prättigau / Davos angenommen 463 185 71.45 28.55
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 294 126 70.00 30.00
Breil/Brigels Surselva angenommen 347 117 74.78 25.22
Disentis/Mustér Surselva angenommen 667 247 72.98 27.02
Falera Surselva angenommen 174 41 80.93 19.07
Ilanz/Glion Surselva angenommen 1’064 337 75.95 24.05
Laax Surselva angenommen 465 136 77.37 22.63
Lumnezia Surselva angenommen 402 125 76.28 23.72
Medel (Lucmagn) Surselva angenommen 76 21 78.35 21.65
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 282 74 79.21 20.79
Safiental Surselva angenommen 267 66 80.18 19.82
Sagogn Surselva angenommen 184 41 81.78 18.22
Schluein Surselva angenommen 99 33 75.00 25.00
Sumvitg Surselva angenommen 241 74 76.51 23.49
Trun Surselva angenommen 220 70 75.86 24.14
Tujetsch Surselva angenommen 294 56 84.00 16.00
Vals Surselva angenommen 213 49 81.30 18.70
Andeer Viamala angenommen 220 8 96.49 3.51
Avers Viamala angenommen 54 15 78.26 21.74
Cazis Viamala angenommen 430 139 75.57 24.43
Domleschg Viamala angenommen 541 173 75.77 24.23
Ferrera Viamala angenommen 18 10 64.29 35.71
Flerden Viamala angenommen 69 15 82.14 17.86
Fürstenau Viamala angenommen 80 24 76.92 23.08
Masein Viamala angenommen 122 43 73.94 26.06
Muntogna da Schons Viamala angenommen 75 19 79.79 20.21
Rheinwald Viamala angenommen 154 34 81.91 18.09
Rongellen Viamala angenommen 16 9 64.00 36.00
Rothenbrunnen Viamala angenommen 58 28 67.44 32.56
Scharans Viamala angenommen 196 84 70.00 30.00
Sils im Domleschg Viamala angenommen 195 49 79.92 20.08
Sufers Viamala angenommen 37 2 94.87 5.13
Thusis Viamala angenommen 525 117 81.78 18.22
Tschappina Viamala angenommen 43 14 75.44 24.56
Urmein Viamala angenommen 58 8 87.88 12.12
Zillis-Reischen Viamala angenommen 79 25 75.96 24.04
Total angenommen 42’154 12’074 77.73 22.27