gr.ch

Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge)
abgelehnt

  • Ja-Stimmen
    37.66%
  • Nein-Stimmen
    62.34%

Aktualisiert: 22.09.2024, 13:02:37

Resultate

  • Stimmbeteiligung 43.35 %
  • Stimmberechtigte 142’124
  • Eingegangene Stimmzettel 61’615
  • Ausgezählt 101 von 101

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 105 227 31.63 68.37
Bergün Filisur Albula abgelehnt 126 192 39.62 60.38
Lantsch/Lenz Albula angenommen 101 89 53.16 46.84
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 26 31 45.61 54.39
Surses Albula abgelehnt 272 411 39.82 60.18
Vaz/Obervaz Albula abgelehnt 370 536 40.84 59.16
Brusio Bernina abgelehnt 134 178 42.95 57.05
Poschiavo Bernina abgelehnt 562 614 47.79 52.21
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 91 94 49.19 50.81
Scuol Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 514 703 42.24 57.76
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 304 452 40.21 59.79
Valsot Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 75 137 35.38 64.62
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 208 300 40.94 59.06
Bonaduz Imboden abgelehnt 339 643 34.52 65.48
Domat/Ems Imboden abgelehnt 574 1’148 33.33 66.67
Felsberg Imboden abgelehnt 241 537 30.98 69.02
Flims Imboden abgelehnt 481 649 42.57 57.43
Rhäzüns Imboden abgelehnt 132 257 33.93 66.07
Tamins Imboden abgelehnt 126 249 33.60 66.40
Trin Imboden abgelehnt 220 351 38.53 61.47
Fläsch Landquart abgelehnt 81 227 26.30 73.70
Jenins Landquart abgelehnt 130 229 36.21 63.79
Landquart Landquart abgelehnt 720 1’651 30.37 69.63
Maienfeld Landquart abgelehnt 466 616 43.07 56.93
Malans Landquart abgelehnt 341 584 36.86 63.14
Trimmis Landquart abgelehnt 480 778 38.16 61.84
Untervaz Landquart abgelehnt 254 473 34.94 65.06
Zizers Landquart abgelehnt 328 629 34.27 65.73
Bever Maloja abgelehnt 86 131 39.63 60.37
Bregaglia Maloja abgelehnt 230 296 43.73 56.27
Celerina/Schlarigna Maloja abgelehnt 171 180 48.72 51.28
La Punt Chamues-ch Maloja abgelehnt 79 123 39.11 60.89
Madulain Maloja abgelehnt 29 35 45.31 54.69
Pontresina Maloja abgelehnt 276 315 46.70 53.30
Samedan Maloja abgelehnt 291 465 38.49 61.51
S-chanf Maloja abgelehnt 68 102 40.00 60.00
Sils im Engadin/Segl Maloja abgelehnt 74 84 46.84 53.16
Silvaplana Maloja abgelehnt 127 134 48.66 51.34
St. Moritz Maloja abgelehnt 489 536 47.71 52.29
Zuoz Maloja abgelehnt 121 208 36.78 63.22
Buseno Moesa angenommen 21 19 52.50 47.50
Calanca Moesa abgelehnt 29 44 39.73 60.27
Cama Moesa abgelehnt 39 64 37.86 62.14
Castaneda Moesa abgelehnt 40 80 33.33 66.67
Grono Moesa abgelehnt 111 183 37.76 62.24
Lostallo Moesa abgelehnt 67 123 35.26 64.74
Mesocco Moesa abgelehnt 134 195 40.73 59.27
Rossa Moesa angenommen 44 38 53.66 46.34
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 157 400 28.19 71.81
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 26 18 59.09 40.91
San Vittore Moesa abgelehnt 88 147 37.45 62.55
Soazza Moesa abgelehnt 49 49 50.00 50.00
Arosa Plessur abgelehnt 404 633 38.96 61.04
Chur Plessur abgelehnt 3’619 7’087 33.80 66.20
Churwalden Plessur abgelehnt 185 394 31.95 68.05
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 21 86 19.63 80.37
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 33 41 44.59 55.41
Davos Prättigau / Davos abgelehnt 1’438 1’884 43.29 56.71
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 79 115 40.72 59.28
Furna Prättigau / Davos angenommen 42 36 53.85 46.15
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 265 489 35.15 64.85
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 126 232 35.20 64.80
Klosters Prättigau / Davos abgelehnt 594 835 41.57 58.43
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 80 145 35.56 64.44
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 209 392 34.78 65.22
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 233 485 32.45 67.55
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 154 276 35.81 64.19
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 233 354 39.69 60.31
Disentis/Mustér Surselva abgelehnt 309 487 38.82 61.18
Falera Surselva abgelehnt 105 139 43.03 56.97
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 573 903 38.82 61.18
Laax Surselva abgelehnt 300 351 46.08 53.92
Lumnezia Surselva abgelehnt 310 433 41.72 58.28
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 42 76 35.59 64.41
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 168 261 39.16 60.84
Safiental Surselva abgelehnt 178 228 43.84 56.16
Sagogn Surselva abgelehnt 71 165 30.08 69.92
Schluein Surselva abgelehnt 52 102 33.77 66.23
Sumvitg Surselva abgelehnt 132 285 31.65 68.35
Trun Surselva abgelehnt 120 187 39.09 60.91
Tujetsch Surselva abgelehnt 157 210 42.78 57.22
Vals Surselva abgelehnt 142 196 42.01 57.99
Andeer Viamala abgelehnt 105 181 36.71 63.29
Avers Viamala abgelehnt 20 44 31.25 68.75
Cazis Viamala abgelehnt 173 385 31.00 69.00
Domleschg Viamala abgelehnt 272 580 31.92 68.08
Ferrera Viamala abgelehnt 8 18 30.77 69.23
Flerden Viamala abgelehnt 52 65 44.44 55.56
Fürstenau Viamala abgelehnt 32 89 26.45 73.55
Masein Viamala abgelehnt 74 114 39.36 60.64
Muntogna da Schons Viamala abgelehnt 50 85 37.04 62.96
Rheinwald Viamala abgelehnt 116 152 43.28 56.72
Rongellen Viamala abgelehnt 8 15 34.78 65.22
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 35 54 39.33 60.67
Scharans Viamala abgelehnt 93 220 29.71 70.29
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 76 165 31.54 68.46
Sufers Viamala abgelehnt 25 36 40.98 59.02
Thusis Viamala abgelehnt 249 428 36.78 63.22
Tschappina Viamala abgelehnt 31 42 42.47 57.53
Urmein Viamala angenommen 48 44 52.17 47.83
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 33 95 25.78 74.22
Total abgelehnt 22’521 37’273 37.66 62.34