gr.ch

Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)
angenommen

  • Ja-Stimmen
    59.54%
  • Nein-Stimmen
    40.46%

Aktualisiert: 28.11.2024, 07:38:26

Resultate

  • Stimmbeteiligung 39.75 %
  • Stimmberechtigte 142’119
  • Eingegangene Stimmzettel 56’489
  • Ausgezählt 101 von 101

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula angenommen 158 134 54.11 45.89
Bergün Filisur Albula angenommen 154 121 56.00 44.00
Lantsch/Lenz Albula angenommen 93 50 65.03 34.97
Schmitten (GR) Albula angenommen 32 25 56.14 43.86
Surses Albula angenommen 391 233 62.66 37.34
Vaz/Obervaz Albula angenommen 513 300 63.10 36.90
Brusio Bernina angenommen 146 132 52.52 47.48
Poschiavo Bernina angenommen 574 376 60.42 39.58
Samnaun Engiadina B./Val Müstair angenommen 95 46 67.38 32.62
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 679 424 61.56 38.44
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair angenommen 255 155 62.20 37.80
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 91 73 55.49 44.51
Zernez Engiadina B./Val Müstair angenommen 245 162 60.20 39.80
Bonaduz Imboden angenommen 611 366 62.54 37.46
Domat/Ems Imboden angenommen 1’145 836 57.80 42.20
Felsberg Imboden angenommen 474 269 63.80 36.20
Flims Imboden angenommen 597 299 66.63 33.37
Rhäzüns Imboden angenommen 231 141 62.10 37.90
Tamins Imboden angenommen 189 145 56.59 43.41
Trin Imboden angenommen 311 196 61.34 38.66
Fläsch Landquart angenommen 157 110 58.80 41.20
Jenins Landquart angenommen 185 125 59.68 40.32
Landquart Landquart angenommen 1’134 884 56.19 43.81
Maienfeld Landquart angenommen 671 362 64.96 35.04
Malans Landquart angenommen 585 334 63.66 36.34
Trimmis Landquart angenommen 537 389 57.99 42.01
Untervaz Landquart angenommen 361 249 59.18 40.82
Zizers Landquart angenommen 581 352 62.27 37.73
Bever Maloja angenommen 145 82 63.88 36.12
Bregaglia Maloja angenommen 285 160 64.04 35.96
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 247 131 65.34 34.66
La Punt Chamues-ch Maloja angenommen 117 81 59.09 40.91
Madulain Maloja angenommen 38 26 59.38 40.62
Pontresina Maloja angenommen 442 177 71.41 28.59
Samedan Maloja angenommen 519 314 62.30 37.70
S-chanf Maloja angenommen 98 76 56.32 43.68
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 129 48 72.88 27.12
Silvaplana Maloja angenommen 170 74 69.67 30.33
St. Moritz Maloja angenommen 708 362 66.17 33.83
Zuoz Maloja angenommen 184 146 55.76 44.24
Buseno Moesa angenommen 20 10 66.67 33.33
Calanca Moesa angenommen 32 29 52.46 47.54
Cama Moesa angenommen 61 40 60.40 39.60
Castaneda Moesa abgelehnt 45 47 48.91 51.09
Grono Moesa angenommen 172 159 51.96 48.04
Lostallo Moesa angenommen 102 99 50.75 49.25
Mesocco Moesa abgelehnt 154 162 48.73 51.27
Rossa Moesa angenommen 38 35 52.05 47.95
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 237 254 48.27 51.73
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 26 15 63.41 36.59
San Vittore Moesa angenommen 116 109 51.56 48.44
Soazza Moesa angenommen 60 41 59.41 40.59
Arosa Plessur angenommen 535 343 60.93 39.07
Chur Plessur angenommen 5’864 4’501 56.58 43.42
Churwalden Plessur angenommen 308 223 58.00 42.00
Tschiertschen-Praden Plessur angenommen 43 37 53.75 46.25
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 30 34 46.88 53.12
Davos Prättigau / Davos angenommen 1’933 1’192 61.86 38.14
Fideris Prättigau / Davos angenommen 93 70 57.06 42.94
Furna Prättigau / Davos angenommen 32 8 80.00 20.00
Grüsch Prättigau / Davos angenommen 373 221 62.79 37.21
Jenaz Prättigau / Davos angenommen 198 116 63.06 36.94
Klosters Prättigau / Davos angenommen 785 497 61.23 38.77
Küblis Prättigau / Davos angenommen 110 86 56.12 43.88
Luzein Prättigau / Davos angenommen 291 174 62.58 37.42
Schiers Prättigau / Davos angenommen 382 216 63.88 36.12
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 212 162 56.68 43.32
Breil/Brigels Surselva angenommen 287 152 65.38 34.62
Disentis/Mustér Surselva angenommen 338 241 58.38 41.62
Falera Surselva angenommen 152 73 67.56 32.44
Ilanz/Glion Surselva angenommen 680 594 53.38 46.62
Laax Surselva angenommen 411 250 62.18 37.82
Lumnezia Surselva abgelehnt 258 276 48.31 51.69
Medel (Lucmagn) Surselva angenommen 79 33 70.54 29.46
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 218 108 66.87 33.13
Safiental Surselva angenommen 188 132 58.75 41.25
Sagogn Surselva angenommen 124 96 56.36 43.64
Schluein Surselva angenommen 82 46 64.06 35.94
Sumvitg Surselva angenommen 211 148 58.77 41.23
Trun Surselva angenommen 193 100 65.87 34.13
Tujetsch Surselva angenommen 224 119 65.31 34.69
Vals Surselva angenommen 199 75 72.63 27.37
Andeer Viamala angenommen 154 119 56.41 43.59
Avers Viamala abgelehnt 26 33 44.07 55.93
Cazis Viamala angenommen 294 254 53.65 46.35
Domleschg Viamala angenommen 472 328 59.00 41.00
Ferrera Viamala abgelehnt 9 13 40.91 59.09
Flerden Viamala angenommen 53 36 59.55 40.45
Fürstenau Viamala abgelehnt 63 65 49.22 50.78
Masein Viamala angenommen 100 78 56.18 43.82
Muntogna da Schons Viamala angenommen 63 45 58.33 41.67
Rheinwald Viamala angenommen 132 74 64.08 35.92
Rongellen Viamala angenommen 13 9 59.09 40.91
Rothenbrunnen Viamala angenommen 48 36 57.14 42.86
Scharans Viamala angenommen 154 135 53.29 46.71
Sils im Domleschg Viamala angenommen 132 122 51.97 48.03
Sufers Viamala angenommen 33 18 64.71 35.29
Thusis Viamala angenommen 503 362 58.15 41.85
Tschappina Viamala angenommen 44 15 74.58 25.42
Urmein Viamala angenommen 51 28 64.56 35.44
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 51 69 42.50 57.50
Total angenommen 32’568 22’127 59.54 40.46