gr.ch

Bundesgesetz vom 20.12.2024 über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID)
abgelehnt

  • Ja-Stimmen
    48.26%
  • Nein-Stimmen
    51.74%

Aktualisiert: 28.09.2025, 12:42:09

Resultate

  • Stimmbeteiligung 47.51 %
  • Stimmberechtigte 142’771
  • Eingegangene Stimmzettel 67’835
  • Ausgezählt 100 von 100

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 170 255 40.00 60.00
Bergün Filisur Albula abgelehnt 142 195 42.14 57.86
Lantsch/Lenz Albula angenommen 110 74 59.78 40.22
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 35 42 45.45 54.55
Surses Albula angenommen 456 448 50.44 49.56
Vaz/Obervaz Albula angenommen 470 454 50.87 49.13
Brusio Bernina abgelehnt 128 201 38.91 61.09
Poschiavo Bernina abgelehnt 471 713 39.78 60.22
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 85 143 37.28 62.72
Scuol Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 635 707 47.32 52.68
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 221 307 41.86 58.14
Valsot Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 94 144 39.50 60.50
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 238 292 44.91 55.09
Bonaduz Imboden angenommen 637 586 52.09 47.91
Domat/Ems Imboden angenommen 1’153 1’082 51.59 48.41
Felsberg Imboden angenommen 510 438 53.80 46.20
Flims Imboden angenommen 638 486 56.76 43.24
Rhäzüns Imboden angenommen 279 249 52.84 47.16
Tamins Imboden abgelehnt 200 230 46.51 53.49
Trin Imboden angenommen 338 299 53.06 46.94
Fläsch Landquart abgelehnt 161 162 49.85 50.15
Jenins Landquart abgelehnt 185 191 49.20 50.80
Landquart Landquart abgelehnt 1’178 1’450 44.82 55.18
Maienfeld Landquart angenommen 681 553 55.19 44.81
Malans Landquart angenommen 584 478 54.99 45.01
Trimmis Landquart abgelehnt 577 667 46.38 53.62
Untervaz Landquart abgelehnt 430 454 48.64 51.36
Zizers Landquart angenommen 630 624 50.24 49.76
Bever Maloja angenommen 147 146 50.17 49.83
Bregaglia Maloja abgelehnt 272 274 49.82 50.18
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 267 212 55.74 44.26
La Punt Chamues-ch Maloja angenommen 139 113 55.16 44.84
Madulain Maloja abgelehnt 35 44 44.30 55.70
Pontresina Maloja angenommen 352 279 55.78 44.22
Samedan Maloja abgelehnt 441 447 49.66 50.34
S-chanf Maloja abgelehnt 97 130 42.73 57.27
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 125 91 57.87 42.13
Silvaplana Maloja angenommen 175 127 57.95 42.05
St. Moritz Maloja abgelehnt 638 639 49.96 50.04
Zuoz Maloja abgelehnt 179 202 46.98 53.02
Buseno Moesa abgelehnt 12 22 35.29 64.71
Calanca Moesa abgelehnt 34 40 45.95 54.05
Cama Moesa abgelehnt 51 80 38.93 61.07
Castaneda Moesa abgelehnt 32 65 32.99 67.01
Grono Moesa abgelehnt 191 191 50.00 50.00
Lostallo Moesa abgelehnt 108 120 47.37 52.63
Mesocco Moesa abgelehnt 169 242 41.12 58.88
Rossa Moesa abgelehnt 32 49 39.51 60.49
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 282 388 42.09 57.91
Santa Maria in Calanca Moesa abgelehnt 15 23 39.47 60.53
San Vittore Moesa angenommen 119 113 51.29 48.71
Soazza Moesa abgelehnt 54 57 48.65 51.35
Arosa Plessur abgelehnt 501 540 48.13 51.87
Chur Plessur angenommen 6’293 5’443 53.62 46.38
Churwalden Plessur abgelehnt 329 394 45.50 54.50
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 37 60 38.14 61.86
Davos Prättigau / Davos angenommen 1’738 1’591 52.21 47.79
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 88 145 37.77 62.23
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 20 53 27.40 72.60
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 332 485 40.64 59.36
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 152 271 35.93 64.07
Klosters Prättigau / Davos abgelehnt 761 969 43.99 56.01
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 77 181 29.84 70.16
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 179 441 28.87 71.13
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 351 481 42.19 57.81
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 188 309 37.83 62.17
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 237 349 40.44 59.56
Disentis/Mustér Surselva abgelehnt 344 471 42.21 57.79
Falera Surselva angenommen 161 120 57.30 42.70
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 700 917 43.29 56.71
Laax Surselva angenommen 419 357 53.99 46.01
Lumnezia Surselva abgelehnt 327 406 44.61 55.39
Medel (Lucmagn) Surselva angenommen 67 64 51.15 48.85
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 192 229 45.61 54.39
Safiental Surselva abgelehnt 131 251 34.29 65.71
Sagogn Surselva angenommen 150 149 50.17 49.83
Schluein Surselva abgelehnt 75 99 43.10 56.90
Sumvitg Surselva abgelehnt 190 244 43.78 56.22
Trun Surselva abgelehnt 145 197 42.40 57.60
Tujetsch Surselva abgelehnt 218 225 49.21 50.79
Vals Surselva angenommen 156 126 55.32 44.68
Andeer Viamala abgelehnt 150 185 44.78 55.22
Avers Viamala abgelehnt 17 48 26.15 73.85
Cazis Viamala abgelehnt 287 481 37.37 62.63
Domleschg Viamala abgelehnt 416 548 43.15 56.85
Ferrera Viamala abgelehnt 8 15 34.78 65.22
Flerden Viamala abgelehnt 45 58 43.69 56.31
Fürstenau Viamala abgelehnt 63 79 44.37 55.63
Masein Viamala angenommen 129 90 58.90 41.10
Muntogna da Schons Viamala abgelehnt 66 84 44.00 56.00
Rheinwald Viamala abgelehnt 103 104 49.76 50.24
Rongellen Viamala abgelehnt 6 14 30.00 70.00
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 37 68 35.24 64.76
Scharans Viamala abgelehnt 148 186 44.31 55.69
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 139 178 43.85 56.15
Sufers Viamala angenommen 25 24 51.02 48.98
Thusis Viamala abgelehnt 344 452 43.22 56.78
Tschappina Viamala abgelehnt 21 54 28.00 72.00
Urmein Viamala abgelehnt 39 49 44.32 55.68
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 62 78 44.29 55.71
Total abgelehnt 32’065 34’380 48.26 51.74