gr.ch

Neutralitätsinitiative
abgelehnt

  • Ja-Stimmen: 21’901
    33.41%
  • Nein-Stimmen: 43’643
    66.59%

Aktualisiert: 27.09.2026, 12:34:26

Resultate

  • Stimmbeteiligung 46.24 %
  • Stimmberechtigte 143’783
  • Eingegangene Stimmzettel 66’483
  • Ausgezählt 100 von 100

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 170 297 36.40 63.60
Bergün Filisur Albula abgelehnt 108 269 28.65 71.35
Lantsch/Lenz Albula abgelehnt 42 141 22.95 77.05
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 29 38 43.28 56.72
Surses Albula abgelehnt 227 536 29.75 70.25
Vaz/Obervaz Albula abgelehnt 286 682 29.55 70.45
Brusio Bernina angenommen 216 190 53.20 46.80
Poschiavo Bernina abgelehnt 732 910 44.58 55.42
Samnaun Engiadina B./Val Müstair angenommen 122 83 59.51 40.49
Scuol Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 413 1’008 29.06 70.94
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 198 399 33.17 66.83
Valsot Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 101 176 36.46 63.54
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 220 436 33.54 66.46
Bonaduz Imboden abgelehnt 325 773 29.60 70.40
Domat/Ems Imboden abgelehnt 614 1’364 31.04 68.96
Felsberg Imboden abgelehnt 232 618 27.29 72.71
Flims Imboden abgelehnt 246 766 24.31 75.69
Rhäzüns Imboden abgelehnt 126 326 27.88 72.12
Tamins Imboden abgelehnt 136 267 33.75 66.25
Trin Imboden abgelehnt 132 445 22.88 77.12
Fläsch Landquart abgelehnt 116 206 36.02 63.98
Jenins Landquart abgelehnt 110 271 28.87 71.13
Landquart Landquart abgelehnt 846 1’544 35.40 64.60
Maienfeld Landquart abgelehnt 421 802 34.42 65.58
Malans Landquart abgelehnt 251 679 26.99 73.01
Trimmis Landquart abgelehnt 450 695 39.30 60.70
Untervaz Landquart abgelehnt 292 479 37.87 62.13
Zizers Landquart abgelehnt 377 749 33.48 66.52
Bever Maloja abgelehnt 75 201 27.17 72.83
Bregaglia Maloja abgelehnt 191 384 33.22 66.78
Celerina/Schlarigna Maloja abgelehnt 115 331 25.78 74.22
La Punt Chamues-ch Maloja abgelehnt 82 158 34.17 65.83
Madulain Maloja abgelehnt 33 47 41.25 58.75
Pontresina Maloja abgelehnt 196 433 31.16 68.84
Samedan Maloja abgelehnt 286 629 31.26 68.74
S-chanf Maloja abgelehnt 80 132 37.74 62.26
Sils im Engadin/Segl Maloja abgelehnt 61 138 30.65 69.35
Silvaplana Maloja abgelehnt 119 181 39.67 60.33
St. Moritz Maloja abgelehnt 434 845 33.93 66.07
Zuoz Maloja abgelehnt 121 247 32.88 67.12
Buseno Moesa angenommen 20 17 54.05 45.95
Calanca Moesa abgelehnt 27 59 31.40 68.60
Cama Moesa angenommen 82 60 57.75 42.25
Castaneda Moesa angenommen 62 52 54.39 45.61
Grono Moesa angenommen 251 178 58.51 41.49
Lostallo Moesa angenommen 154 110 58.33 41.67
Mesocco Moesa angenommen 285 196 59.25 40.75
Rossa Moesa angenommen 57 37 60.64 39.36
Roveredo (GR) Moesa angenommen 456 321 58.69 41.31
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 33 16 67.35 32.65
San Vittore Moesa angenommen 174 117 59.79 40.21
Soazza Moesa angenommen 75 59 55.97 44.03
Arosa Plessur abgelehnt 388 667 36.78 63.22
Chur Plessur abgelehnt 3’067 8’503 26.51 73.49
Churwalden Plessur abgelehnt 199 468 29.84 70.16
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 39 48 44.83 55.17
Davos Prättigau / Davos abgelehnt 1’000 2’391 29.49 70.51
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 87 132 39.73 60.27
Furna Prättigau / Davos angenommen 52 31 62.65 37.35
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 308 439 41.23 58.77
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 153 241 38.83 61.17
Klosters Prättigau / Davos abgelehnt 548 897 37.92 62.08
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 124 136 47.69 52.31
Luzein Prättigau / Davos angenommen 339 337 50.15 49.85
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 332 465 41.66 58.34
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 203 291 41.09 58.91
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 217 386 35.99 64.01
Disentis/Mustér Surselva abgelehnt 236 504 31.89 68.11
Falera Surselva abgelehnt 89 184 32.60 67.40
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 582 1’086 34.89 65.11
Laax Surselva abgelehnt 220 485 31.21 68.79
Lumnezia Surselva abgelehnt 237 487 32.73 67.27
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 30 100 23.08 76.92
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 166 281 37.14 62.86
Safiental Surselva abgelehnt 141 280 33.49 66.51
Sagogn Surselva abgelehnt 59 216 21.45 78.55
Schluein Surselva abgelehnt 57 87 39.58 60.42
Sumvitg Surselva abgelehnt 121 285 29.80 70.20
Trun Surselva abgelehnt 112 270 29.32 70.68
Tujetsch Surselva abgelehnt 118 358 24.79 75.21
Vals Surselva abgelehnt 60 260 18.75 81.25
Andeer Viamala abgelehnt 92 221 29.39 70.61
Avers Viamala abgelehnt 18 56 24.32 75.68
Cazis Viamala abgelehnt 274 432 38.81 61.19
Domleschg Viamala abgelehnt 299 701 29.90 70.10
Ferrera Viamala abgelehnt 13 16 44.83 55.17
Flerden Viamala abgelehnt 40 80 33.33 66.67
Fürstenau Viamala abgelehnt 52 81 39.10 60.90
Masein Viamala abgelehnt 49 168 22.58 77.42
Muntogna da Schons Viamala abgelehnt 52 101 33.99 66.01
Rheinwald Viamala abgelehnt 85 166 33.86 66.14
Rongellen Viamala abgelehnt 12 13 48.00 52.00
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 42 72 36.84 63.16
Scharans Viamala abgelehnt 108 191 36.12 63.88
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 100 184 35.21 64.79
Sufers Viamala abgelehnt 15 53 22.06 77.94
Thusis Viamala abgelehnt 253 492 33.96 66.04
Tschappina Viamala abgelehnt 26 58 30.95 69.05
Urmein Viamala abgelehnt 30 54 35.71 64.29
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 50 92 35.21 64.79
Total abgelehnt 21’901 43’643 33.41 66.59