gr.ch

Conclus federal davart la midada da l’artitgel constituziunal concernent la medischina da reproducziun e la tecnologia da gens sin il sectur uman (diagnosticada preimplantaziun)
Acceptà

  • Vuschs affirmativas: 28’353
    53.87%
  • Vuschs negativas: 24’277
    46.13%

Actualisà: 25-01-2018 08:49:55

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 39.67 %
  • Persunas cun dretg da votar 136’806
  • Cedels da votar entrads 54’270
  • Dumbrà ora 125 da 125

Vischnancas

Vischnanca Regiun Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas % GEA % NA
Albula/Alvra Albula Refusà 125 159 44.01 55.99
Bergün/Bravuogn Albula Refusà 58 73 44.27 55.73
Bivio Albula Refusà 25 28 47.17 52.83
Cunter Albula Acceptà 38 28 57.58 42.42
Filisur Albula Acceptà 74 55 57.36 42.64
Lantsch/Lenz Albula Acceptà 75 40 65.22 34.78
Marmorera Albula Refusà 4 14 22.22 77.78
Mulegns Albula Refusà 3 5 37.50 62.50
Mutten Albula Refusà 7 13 35.00 65.00
Riom-Parsonz Albula Refusà 24 44 35.29 64.71
Salouf Albula Refusà 22 32 40.74 59.26
Savognin Albula Refusà 115 118 49.36 50.64
Schmitten (GR) Albula Refusà 35 41 46.05 53.95
Sur Albula Refusà 8 9 47.06 52.94
Tinizong-Rona Albula Refusà 37 50 42.53 57.47
Vaz/Obervaz Albula Acceptà 414 399 50.92 49.08
Brusio Bernina Refusà 143 158 47.51 52.49
Poschiavo Bernina Refusà 557 682 44.96 55.04
Andeer Hinterrhein Acceptà 139 132 51.29 48.71
Avers Hinterrhein Refusà 30 32 48.39 51.61
Casti-Wergenstein Hinterrhein Refusà 6 14 30.00 70.00
Cazis Hinterrhein Refusà 233 335 41.02 58.98
Domleschg Hinterrhein Acceptà 345 288 54.50 45.50
Donat Hinterrhein Refusà 31 33 48.44 51.56
Ferrera Hinterrhein Refusà 18 19 48.65 51.35
Flerden Hinterrhein Acceptà 40 34 54.05 45.95
Fürstenau Hinterrhein Refusà 50 66 43.10 56.90
Hinterrhein Hinterrhein Acceptà 17 15 53.12 46.88
Lohn (GR) Hinterrhein Refusà 9 9 50.00 50.00
Masein Hinterrhein Refusà 63 85 42.57 57.43
Mathon Hinterrhein Acceptà 9 4 69.23 30.77
Nufenen Hinterrhein Acceptà 31 16 65.96 34.04
Rongellen Hinterrhein Refusà 10 18 35.71 64.29
Rothenbrunnen Hinterrhein Refusà 35 49 41.67 58.33
Scharans Hinterrhein Refusà 128 156 45.07 54.93
Sils im Domleschg Hinterrhein Refusà 109 115 48.66 51.34
Splügen Hinterrhein Acceptà 82 50 62.12 37.88
Sufers Hinterrhein Acceptà 29 23 55.77 44.23
Thusis Hinterrhein Acceptà 313 294 51.57 48.43
Tschappina Hinterrhein Refusà 23 28 45.10 54.90
Urmein Hinterrhein Acceptà 38 18 67.86 32.14
Zillis-Reischen Hinterrhein Refusà 53 60 46.90 53.10
Bonaduz Imboden Acceptà 485 345 58.43 41.57
Domat/Ems Imboden Acceptà 1’027 729 58.49 41.51
Felsberg Imboden Acceptà 426 281 60.25 39.75
Flims Imboden Acceptà 519 328 61.28 38.72
Rhäzüns Imboden Acceptà 157 145 51.99 48.01
Tamins Imboden Acceptà 204 153 57.14 42.86
Trin Imboden Acceptà 213 164 56.50 43.50
Samnaun Inn Acceptà 95 81 53.98 46.02
Scuol Inn Acceptà 573 563 50.44 49.56
Val Müstair Inn Refusà 223 226 49.67 50.33
Valsot Inn Acceptà 98 90 52.13 47.87
Zernez Inn Refusà 248 314 44.13 55.87
Fläsch Landquart Acceptà 131 118 52.61 47.39
Haldenstein Landquart Acceptà 163 114 58.84 41.16
Jenins Landquart Acceptà 164 116 58.57 41.43
Landquart Landquart Refusà 982 1’000 49.55 50.45
Maienfeld Landquart Acceptà 504 355 58.67 41.33
Malans Landquart Acceptà 474 310 60.46 39.54
Trimmis Landquart Acceptà 435 429 50.35 49.65
Untervaz Landquart Acceptà 279 275 50.36 49.64
Zizers Landquart Acceptà 416 389 51.68 48.32
Bever Maloja / Maloggia Acceptà 121 102 54.26 45.74
Bregaglia Maloja / Maloggia Acceptà 277 201 57.95 42.05
Celerina/Schlarigna Maloja / Maloggia Acceptà 257 122 67.81 32.19
La Punt-Chamues-ch Maloja / Maloggia Acceptà 105 64 62.13 37.87
Madulain Maloja / Maloggia Acceptà 46 29 61.33 38.67
Pontresina Maloja / Maloggia Acceptà 355 194 64.66 35.34
Samedan Maloja / Maloggia Acceptà 492 361 57.68 42.32
S-chanf Maloja / Maloggia Refusà 88 94 48.35 51.65
Sils im Engadin/Segl Maloja / Maloggia Acceptà 144 44 76.60 23.40
Silvaplana Maloja / Maloggia Acceptà 153 76 66.81 33.19
St. Moritz Maloja / Maloggia Acceptà 755 471 61.58 38.42
Zuoz Maloja / Maloggia Acceptà 185 152 54.90 45.10
Buseno Moesa Acceptà 22 9 70.97 29.03
Calanca Moesa Acceptà 38 28 57.58 42.42
Cama Moesa Acceptà 61 40 60.40 39.60
Castaneda Moesa Acceptà 46 42 52.27 47.73
Grono Moesa Acceptà 132 100 56.90 43.10
Leggia Moesa Acceptà 17 12 58.62 41.38
Lostallo Moesa Acceptà 98 80 55.06 44.94
Mesocco Moesa Acceptà 147 88 62.55 37.45
Rossa Moesa Acceptà 36 28 56.25 43.75
Roveredo (GR) Moesa Acceptà 273 224 54.93 45.07
Santa Maria in Calanca Moesa Acceptà 21 11 65.62 34.38
San Vittore Moesa Acceptà 87 85 50.58 49.42
Soazza Moesa Refusà 47 47 50.00 50.00
Verdabbio Moesa Refusà 20 22 47.62 52.38
Arosa Plessur Acceptà 511 385 57.03 42.97
Chur Plessur Acceptà 5’552 3’678 60.15 39.85
Churwalden Plessur Acceptà 336 224 60.00 40.00
Maladers Plessur Refusà 64 74 46.38 53.62
Tschiertschen-Praden Plessur Acceptà 46 40 53.49 46.51
Conters im Prättigau Prättigau-Davos Refusà 17 42 28.81 71.19
Davos Prättigau-Davos Acceptà 1’605 1’202 57.18 42.82
Fideris Prättigau-Davos Refusà 67 72 48.20 51.80
Furna Prättigau-Davos Refusà 14 31 31.11 68.89
Grüsch Prättigau-Davos Refusà 280 287 49.38 50.62
Jenaz Prättigau-Davos Acceptà 165 144 53.40 46.60
Klosters-Serneus Prättigau-Davos Refusà 682 723 48.54 51.46
Küblis Prättigau-Davos Refusà 89 108 45.18 54.82
Luzein Prättigau-Davos Refusà 124 204 37.80 62.20
Saas Prättigau-Davos Refusà 80 128 38.46 61.54
Schiers Prättigau-Davos Refusà 263 283 48.17 51.83
Seewis im Prättigau Prättigau-Davos Refusà 138 185 42.72 57.28
St. Antönien Prättigau-Davos Refusà 37 46 44.58 55.42
Andiast Surselva Refusà 17 29 36.96 63.04
Breil/Brigels Surselva Refusà 200 277 41.93 58.07
Disentis/Mustér Surselva Refusà 290 414 41.19 58.81
Falera Surselva Acceptà 106 102 50.96 49.04
Ilanz/Glion Surselva Refusà 558 625 47.17 52.83
Laax Surselva Acceptà 299 186 61.65 38.35
Lumnezia Surselva Refusà 259 351 42.46 57.54
Medel (Lucmagn) Surselva Refusà 49 123 28.49 71.51
Mundaun Surselva Acceptà 49 38 56.32 43.68
Obersaxen Surselva Acceptà 127 116 52.26 47.74
Safiental Surselva Acceptà 129 124 50.99 49.01
Sagogn Surselva Acceptà 101 100 50.25 49.75
Schluein Surselva Refusà 50 53 48.54 51.46
Sumvitg Surselva Refusà 147 234 38.58 61.42
Trun Surselva Refusà 142 150 48.63 51.37
Tujetsch Surselva Refusà 155 226 40.68 59.32
Vals Surselva Refusà 126 138 47.73 52.27
Waltensburg/Vuorz Surselva Refusà 35 43 44.87 55.13
Total Acceptà 28’353 24’277 53.87 46.13