gr.ch

Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG)
angenommen

  • Ja-Stimmen
    63.57%
  • Nein-Stimmen
    36.43%

Aktualisiert: 25.01.2018, 08:49:56

Resultate

  • Stimmbeteiligung 36.62 %
  • Stimmberechtigte 137’697
  • Eingegangene Stimmzettel 50’425
  • Ausgezählt 114 von 114

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula angenommen 170 78 68.55 31.45
Bergün/Bravuogn Albula angenommen 79 43 64.75 35.25
Filisur Albula angenommen 83 41 66.94 33.06
Lantsch/Lenz Albula angenommen 71 33 68.27 31.73
Mutten Albula angenommen 11 10 52.38 47.62
Schmitten (GR) Albula angenommen 51 14 78.46 21.54
Surses Albula angenommen 305 182 62.63 37.37
Vaz/Obervaz Albula angenommen 480 243 66.39 33.61
Brusio Bernina angenommen 168 107 61.09 38.91
Poschiavo Bernina angenommen 711 363 66.20 33.80
Andeer Hinterrhein angenommen 156 114 57.78 42.22
Avers Hinterrhein angenommen 37 33 52.86 47.14
Casti-Wergenstein Hinterrhein angenommen 13 2 86.67 13.33
Cazis Hinterrhein angenommen 332 162 67.21 32.79
Domleschg Hinterrhein angenommen 332 258 56.27 43.73
Donat Hinterrhein angenommen 33 25 56.90 43.10
Ferrera Hinterrhein angenommen 25 8 75.76 24.24
Flerden Hinterrhein angenommen 43 17 71.67 28.33
Fürstenau Hinterrhein angenommen 53 51 50.96 49.04
Hinterrhein Hinterrhein angenommen 22 13 62.86 37.14
Lohn (GR) Hinterrhein abgelehnt 7 11 38.89 61.11
Masein Hinterrhein angenommen 82 50 62.12 37.88
Mathon Hinterrhein angenommen 10 7 58.82 41.18
Nufenen Hinterrhein angenommen 27 12 69.23 30.77
Rongellen Hinterrhein angenommen 10 7 58.82 41.18
Rothenbrunnen Hinterrhein abgelehnt 36 40 47.37 52.63
Scharans Hinterrhein abgelehnt 135 142 48.74 51.26
Sils im Domleschg Hinterrhein angenommen 147 73 66.82 33.18
Splügen Hinterrhein angenommen 80 42 65.57 34.43
Sufers Hinterrhein angenommen 36 7 83.72 16.28
Thusis Hinterrhein angenommen 383 212 64.37 35.63
Tschappina Hinterrhein angenommen 24 20 54.55 45.45
Urmein Hinterrhein angenommen 48 16 75.00 25.00
Zillis-Reischen Hinterrhein angenommen 69 45 60.53 39.47
Bonaduz Imboden angenommen 510 262 66.06 33.94
Domat/Ems Imboden angenommen 1’068 546 66.17 33.83
Felsberg Imboden angenommen 419 228 64.76 35.24
Flims Imboden angenommen 562 277 66.98 33.02
Rhäzüns Imboden angenommen 197 128 60.62 39.38
Tamins Imboden angenommen 214 118 64.46 35.54
Trin Imboden angenommen 223 163 57.77 42.23
Samnaun Inn angenommen 70 57 55.12 44.88
Scuol Inn angenommen 615 391 61.13 38.87
Val Müstair Inn angenommen 447 242 64.88 35.12
Valsot Inn angenommen 98 73 57.31 42.69
Zernez Inn angenommen 226 139 61.92 38.08
Fläsch Landquart angenommen 125 72 63.45 36.55
Haldenstein Landquart angenommen 157 84 65.15 34.85
Jenins Landquart angenommen 160 85 65.31 34.69
Landquart Landquart angenommen 1’232 708 63.51 36.49
Maienfeld Landquart angenommen 524 258 67.01 32.99
Malans Landquart angenommen 434 281 60.70 39.30
Trimmis Landquart angenommen 503 294 63.11 36.89
Untervaz Landquart angenommen 317 182 63.53 36.47
Zizers Landquart angenommen 485 253 65.72 34.28
Bever Maloja / Maloggia angenommen 178 82 68.46 31.54
Bregaglia Maloja / Maloggia angenommen 275 138 66.59 33.41
Celerina/Schlarigna Maloja / Maloggia angenommen 258 94 73.30 26.70
La Punt-Chamues-ch Maloja / Maloggia angenommen 98 50 66.22 33.78
Madulain Maloja / Maloggia angenommen 43 22 66.15 33.85
Pontresina Maloja / Maloggia angenommen 322 148 68.51 31.49
Samedan Maloja / Maloggia angenommen 488 217 69.22 30.78
S-chanf Maloja / Maloggia angenommen 107 68 61.14 38.86
Sils im Engadin/Segl Maloja / Maloggia angenommen 106 37 74.13 25.87
Silvaplana Maloja / Maloggia angenommen 137 42 76.54 23.46
St. Moritz Maloja / Maloggia angenommen 917 395 69.89 30.11
Zuoz Maloja / Maloggia angenommen 210 101 67.52 32.48
Buseno Moesa abgelehnt 11 14 44.00 56.00
Calanca Moesa angenommen 43 21 67.19 32.81
Cama Moesa angenommen 65 38 63.11 36.89
Castaneda Moesa angenommen 61 47 56.48 43.52
Grono Moesa angenommen 215 133 61.78 38.22
Leggia Moesa angenommen 26 23 53.06 46.94
Lostallo Moesa angenommen 132 85 60.83 39.17
Mesocco Moesa angenommen 186 128 59.24 40.76
Rossa Moesa angenommen 51 22 69.86 30.14
Roveredo (GR) Moesa angenommen 289 194 59.83 40.17
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 28 18 60.87 39.13
San Vittore Moesa angenommen 127 56 69.40 30.60
Soazza Moesa angenommen 70 47 59.83 40.17
Verdabbio Moesa angenommen 27 23 54.00 46.00
Arosa Plessur angenommen 593 325 64.60 35.40
Chur Plessur angenommen 5’337 3’122 63.09 36.91
Churwalden Plessur angenommen 266 201 56.96 43.04
Maladers Plessur angenommen 94 42 69.12 30.88
Tschiertschen-Praden Plessur angenommen 54 29 65.06 34.94
Conters im Prättigau Prättigau-Davos angenommen 25 24 51.02 48.98
Davos Prättigau-Davos angenommen 1’611 857 65.28 34.72
Fideris Prättigau-Davos angenommen 88 44 66.67 33.33
Furna Prättigau-Davos angenommen 35 9 79.55 20.45
Grüsch Prättigau-Davos angenommen 380 174 68.59 31.41
Jenaz Prättigau-Davos angenommen 149 83 64.22 35.78
Klosters-Serneus Prättigau-Davos angenommen 653 458 58.78 41.22
Küblis Prättigau-Davos angenommen 95 53 64.19 35.81
Luzein Prättigau-Davos angenommen 196 139 58.51 41.49
Schiers Prättigau-Davos angenommen 300 234 56.18 43.82
Seewis im Prättigau Prättigau-Davos angenommen 194 108 64.24 35.76
Andiast Surselva angenommen 27 15 64.29 35.71
Breil/Brigels Surselva angenommen 182 112 61.90 38.10
Disentis/Mustér Surselva angenommen 426 333 56.13 43.87
Falera Surselva angenommen 139 65 68.14 31.86
Ilanz/Glion Surselva angenommen 697 410 62.96 37.04
Laax Surselva angenommen 318 154 67.37 32.63
Lumnezia Surselva angenommen 381 217 63.71 36.29
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 67 75 47.18 52.82
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 194 127 60.44 39.56
Safiental Surselva angenommen 179 117 60.47 39.53
Sagogn Surselva angenommen 109 71 60.56 39.44
Schluein Surselva angenommen 58 38 60.42 39.58
Sumvitg Surselva angenommen 201 134 60.00 40.00
Trun Surselva angenommen 163 125 56.60 43.40
Tujetsch Surselva angenommen 224 141 61.37 38.63
Vals Surselva angenommen 162 100 61.83 38.17
Waltensburg/Vuorz Surselva abgelehnt 37 43 46.25 53.75
Total angenommen 30’959 17’744 63.57 36.43