gr.ch

Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS)
angenommen

  • Ja-Stimmen
    70.77%
  • Nein-Stimmen
    29.23%

Aktualisiert: 10.11.2020, 14:39:27

Resultate

  • Stimmbeteiligung 37.28 %
  • Stimmberechtigte 138’725
  • Eingegangene Stimmzettel 51’720
  • Ausgezählt 108 von 108

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula angenommen 263 95 73.46 26.54
Bergün Filisur Albula angenommen 198 72 73.33 26.67
Lantsch/Lenz Albula angenommen 103 46 69.13 30.87
Schmitten (GR) Albula angenommen 47 14 77.05 22.95
Surses Albula angenommen 402 147 73.22 26.78
Vaz/Obervaz Albula angenommen 537 225 70.47 29.53
Brusio Bernina angenommen 275 162 62.93 37.07
Poschiavo Bernina angenommen 873 439 66.54 33.46
Samnaun Engiadina B./Val Müstair angenommen 122 41 74.85 25.15
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 873 323 72.99 27.01
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair angenommen 385 153 71.56 28.44
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 176 56 75.86 24.14
Zernez Engiadina B./Val Müstair angenommen 333 118 73.84 26.16
Bonaduz Imboden angenommen 649 229 73.92 26.08
Domat/Ems Imboden angenommen 1’193 474 71.57 28.43
Felsberg Imboden angenommen 429 217 66.41 33.59
Flims Imboden angenommen 517 234 68.84 31.16
Rhäzüns Imboden angenommen 238 89 72.78 27.22
Tamins Imboden angenommen 234 120 66.10 33.90
Trin Imboden angenommen 313 120 72.29 27.71
Fläsch Landquart angenommen 129 75 63.24 36.76
Jenins Landquart angenommen 169 56 75.11 24.89
Landquart Landquart angenommen 1’160 516 69.21 30.79
Maienfeld Landquart angenommen 549 242 69.41 30.59
Malans Landquart angenommen 495 238 67.53 32.47
Trimmis Landquart angenommen 597 279 68.15 31.85
Untervaz Landquart angenommen 367 157 70.04 29.96
Zizers Landquart angenommen 518 224 69.81 30.19
Bever Maloja angenommen 132 55 70.59 29.41
Bregaglia Maloja angenommen 312 90 77.61 22.39
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 229 75 75.33 24.67
La Punt-Chamues-ch Maloja angenommen 106 40 72.60 27.40
Madulain Maloja angenommen 46 11 80.70 19.30
Pontresina Maloja angenommen 358 114 75.85 24.15
Samedan Maloja angenommen 543 155 77.79 22.21
S-chanf Maloja angenommen 113 45 71.52 28.48
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 106 29 78.52 21.48
Silvaplana Maloja angenommen 135 51 72.58 27.42
St. Moritz Maloja angenommen 751 282 72.70 27.30
Zuoz Maloja angenommen 205 87 70.21 29.79
Buseno Moesa angenommen 39 3 92.86 7.14
Calanca Moesa angenommen 44 12 78.57 21.43
Cama Moesa angenommen 76 29 72.38 27.62
Castaneda Moesa angenommen 62 16 79.49 20.51
Grono Moesa angenommen 284 71 80.00 20.00
Lostallo Moesa angenommen 195 59 76.77 23.23
Mesocco Moesa angenommen 296 85 77.69 22.31
Rossa Moesa angenommen 55 15 78.57 21.43
Roveredo (GR) Moesa angenommen 474 148 76.21 23.79
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 25 6 80.65 19.35
San Vittore Moesa angenommen 208 33 86.31 13.69
Soazza Moesa angenommen 87 20 81.31 18.69
Arosa Plessur angenommen 495 201 71.12 28.88
Chur Plessur angenommen 6’123 2’507 70.95 29.05
Churwalden Plessur angenommen 330 172 65.74 34.26
Haldenstein Plessur angenommen 219 67 76.57 23.43
Maladers Plessur angenommen 76 33 69.72 30.28
Tschiertschen-Praden Plessur angenommen 50 23 68.49 31.51
Conters im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 29 26 52.73 47.27
Davos Prättigau / Davos angenommen 1’743 710 71.06 28.94
Fideris Prättigau / Davos angenommen 113 46 71.07 28.93
Furna Prättigau / Davos angenommen 48 8 85.71 14.29
Grüsch Prättigau / Davos angenommen 352 168 67.69 32.31
Jenaz Prättigau / Davos angenommen 152 103 59.61 40.39
Klosters-Serneus Prättigau / Davos angenommen 794 505 61.12 38.88
Küblis Prättigau / Davos angenommen 89 66 57.42 42.58
Luzein Prättigau / Davos angenommen 226 109 67.46 32.54
Schiers Prättigau / Davos angenommen 343 200 63.17 36.83
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 237 80 74.76 25.24
Breil/Brigels Surselva angenommen 331 127 72.27 27.73
Disentis/Mustér Surselva angenommen 478 201 70.40 29.60
Falera Surselva angenommen 155 61 71.76 28.24
Ilanz/Glion Surselva angenommen 889 276 76.31 23.69
Laax Surselva angenommen 299 144 67.49 32.51
Lumnezia Surselva angenommen 454 180 71.61 28.39
Medel (Lucmagn) Surselva angenommen 115 57 66.86 33.14
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 245 102 70.61 29.39
Safiental Surselva angenommen 211 59 78.15 21.85
Sagogn Surselva angenommen 128 60 68.09 31.91
Schluein Surselva angenommen 45 33 57.69 42.31
Sumvitg Surselva angenommen 260 127 67.18 32.82
Trun Surselva angenommen 202 96 67.79 32.21
Tujetsch Surselva angenommen 265 78 77.26 22.74
Vals Surselva angenommen 189 45 80.77 19.23
Andeer Viamala angenommen 189 106 64.07 35.93
Avers Viamala angenommen 53 33 61.63 38.37
Casti-Wergenstein Viamala angenommen 13 8 61.90 38.10
Cazis Viamala angenommen 322 154 67.65 32.35
Domleschg Viamala angenommen 466 203 69.66 30.34
Donat Viamala angenommen 52 28 65.00 35.00
Ferrera Viamala angenommen 15 12 55.56 44.44
Flerden Viamala angenommen 59 24 71.08 28.92
Fürstenau Viamala angenommen 54 41 56.84 43.16
Hinterrhein Viamala angenommen 26 9 74.29 25.71
Lohn (GR) Viamala angenommen 11 0 100.00 0.00
Masein Viamala angenommen 110 54 67.07 32.93
Mathon Viamala angenommen 19 7 73.08 26.92
Nufenen Viamala angenommen 31 9 77.50 22.50
Rongellen Viamala angenommen 11 6 64.71 35.29
Rothenbrunnen Viamala angenommen 57 26 68.67 31.33
Scharans Viamala angenommen 182 101 64.31 35.69
Sils im Domleschg Viamala angenommen 145 69 67.76 32.24
Splügen Viamala angenommen 96 50 65.75 34.25
Sufers Viamala angenommen 38 16 70.37 29.63
Thusis Viamala angenommen 410 162 71.68 28.32
Tschappina Viamala angenommen 26 15 63.41 36.59
Urmein Viamala angenommen 58 20 74.36 25.64
Zillis-Reischen Viamala angenommen 67 34 66.34 33.66
Total angenommen 35’220 14’549 70.77 29.23