gr.ch

Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten
angenommen

  • Ja-Stimmen
    69.77%
  • Nein-Stimmen
    30.23%

Aktualisiert: 10.11.2020, 14:47:11

Resultate

  • Stimmbeteiligung 47.45 %
  • Stimmberechtigte 139’142
  • Eingegangene Stimmzettel 66’016
  • Ausgezählt 108 von 108

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula angenommen 282 130 68.45 31.55
Bergün Filisur Albula angenommen 189 125 60.19 39.81
Lantsch/Lenz Albula angenommen 135 43 75.84 24.16
Schmitten (GR) Albula angenommen 77 19 80.21 19.79
Surses Albula angenommen 496 234 67.95 32.05
Vaz/Obervaz Albula angenommen 670 256 72.35 27.65
Brusio Bernina angenommen 280 105 72.73 27.27
Poschiavo Bernina angenommen 1’186 482 71.10 28.90
Samnaun Engiadina B./Val Müstair angenommen 160 38 80.81 19.19
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 944 438 68.31 31.69
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair angenommen 383 182 67.79 32.21
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 171 98 63.57 36.43
Zernez Engiadina B./Val Müstair angenommen 373 156 70.51 29.49
Bonaduz Imboden angenommen 795 291 73.20 26.80
Domat/Ems Imboden angenommen 1’680 653 72.01 27.99
Felsberg Imboden angenommen 618 235 72.45 27.55
Flims Imboden angenommen 695 290 70.56 29.44
Rhäzüns Imboden angenommen 290 157 64.88 35.12
Tamins Imboden angenommen 307 146 67.77 32.23
Trin Imboden angenommen 299 211 58.63 41.37
Fläsch Landquart angenommen 208 81 71.97 28.03
Jenins Landquart angenommen 259 93 73.58 26.42
Landquart Landquart angenommen 1’624 668 70.86 29.14
Maienfeld Landquart angenommen 834 257 76.44 23.56
Malans Landquart angenommen 588 321 64.69 35.31
Trimmis Landquart angenommen 764 301 71.74 28.26
Untervaz Landquart angenommen 473 221 68.16 31.84
Zizers Landquart angenommen 709 281 71.62 28.38
Bever Maloja angenommen 147 65 69.34 30.66
Bregaglia Maloja angenommen 382 138 73.46 26.54
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 318 93 77.37 22.63
La Punt-Chamues-ch Maloja angenommen 140 59 70.35 29.65
Madulain Maloja angenommen 54 26 67.50 32.50
Pontresina Maloja angenommen 461 127 78.40 21.60
Samedan Maloja angenommen 655 234 73.68 26.32
S-chanf Maloja angenommen 138 70 66.35 33.65
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 114 63 64.41 35.59
Silvaplana Maloja angenommen 203 59 77.48 22.52
St. Moritz Maloja angenommen 935 264 77.98 22.02
Zuoz Maloja angenommen 249 118 67.85 32.15
Buseno Moesa angenommen 29 3 90.62 9.38
Calanca Moesa angenommen 47 32 59.49 40.51
Cama Moesa angenommen 57 21 73.08 26.92
Castaneda Moesa angenommen 68 29 70.10 29.90
Grono Moesa angenommen 226 84 72.90 27.10
Lostallo Moesa angenommen 145 50 74.36 25.64
Mesocco Moesa angenommen 324 165 66.26 33.74
Rossa Moesa angenommen 56 15 78.87 21.13
Roveredo (GR) Moesa angenommen 428 192 69.03 30.97
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 21 8 72.41 27.59
San Vittore Moesa angenommen 167 62 72.93 27.07
Soazza Moesa angenommen 94 33 74.02 25.98
Arosa Plessur angenommen 772 290 72.69 27.31
Chur Plessur angenommen 8’030 3’951 67.02 32.98
Churwalden Plessur angenommen 413 202 67.15 32.85
Haldenstein Plessur angenommen 245 126 66.04 33.96
Maladers Plessur angenommen 105 46 69.54 30.46
Tschiertschen-Praden Plessur angenommen 75 34 68.81 31.19
Conters im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 58 19 75.32 24.68
Davos Prättigau / Davos angenommen 2’405 969 71.28 28.72
Fideris Prättigau / Davos angenommen 143 63 69.42 30.58
Furna Prättigau / Davos angenommen 59 13 81.94 18.06
Grüsch Prättigau / Davos angenommen 501 173 74.33 25.67
Jenaz Prättigau / Davos angenommen 293 86 77.31 22.69
Klosters-Serneus Prättigau / Davos angenommen 1’399 428 76.57 23.43
Küblis Prättigau / Davos angenommen 165 47 77.83 22.17
Luzein Prättigau / Davos angenommen 370 153 70.75 29.25
Schiers Prättigau / Davos angenommen 513 229 69.14 30.86
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 304 142 68.16 31.84
Breil/Brigels Surselva angenommen 387 201 65.82 34.18
Disentis/Mustér Surselva angenommen 513 244 67.77 32.23
Falera Surselva angenommen 176 68 72.13 27.87
Ilanz/Glion Surselva angenommen 1’024 495 67.41 32.59
Laax Surselva angenommen 443 165 72.86 27.14
Lumnezia Surselva angenommen 555 213 72.27 27.73
Medel (Lucmagn) Surselva angenommen 96 61 61.15 38.85
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 273 166 62.19 37.81
Safiental Surselva angenommen 235 144 62.01 37.99
Sagogn Surselva angenommen 167 99 62.78 37.22
Schluein Surselva angenommen 93 36 72.09 27.91
Sumvitg Surselva angenommen 314 174 64.34 35.66
Trun Surselva angenommen 274 116 70.26 29.74
Tujetsch Surselva angenommen 311 105 74.76 25.24
Vals Surselva angenommen 300 119 71.60 28.40
Andeer Viamala angenommen 228 96 70.37 29.63
Avers Viamala angenommen 53 34 60.92 39.08
Casti-Wergenstein Viamala angenommen 17 9 65.38 34.62
Cazis Viamala angenommen 435 216 66.82 33.18
Domleschg Viamala angenommen 511 324 61.20 38.80
Donat Viamala angenommen 47 34 58.02 41.98
Ferrera Viamala angenommen 28 10 73.68 26.32
Flerden Viamala angenommen 60 26 69.77 30.23
Fürstenau Viamala angenommen 82 41 66.67 33.33
Hinterrhein Viamala abgelehnt 14 20 41.18 58.82
Lohn (GR) Viamala abgelehnt 15 15 50.00 50.00
Masein Viamala angenommen 105 87 54.69 45.31
Mathon Viamala angenommen 17 5 77.27 22.73
Nufenen Viamala angenommen 46 15 75.41 24.59
Rongellen Viamala angenommen 16 5 76.19 23.81
Rothenbrunnen Viamala angenommen 71 41 63.39 36.61
Scharans Viamala angenommen 212 141 60.06 39.94
Sils im Domleschg Viamala angenommen 208 84 71.23 28.77
Splügen Viamala angenommen 113 45 71.52 28.48
Sufers Viamala angenommen 46 18 71.88 28.12
Thusis Viamala angenommen 484 232 67.60 32.40
Tschappina Viamala angenommen 37 24 60.66 39.34
Urmein Viamala angenommen 61 19 76.25 23.75
Zillis-Reischen Viamala angenommen 98 41 70.50 29.50
Total angenommen 44’962 19’481 69.77 30.23