gr.ch

Kantonale Volksinitiative "Nur eine Fremdsprache in der Primarschule" (Fremdspracheninitiative)
abgelehnt

  • Ja-Stimmen
    34.81%
  • Nein-Stimmen
    65.19%

Aktualisiert: 10.11.2020, 14:42:58

Resultate

  • Stimmbeteiligung 37.23 %
  • Stimmberechtigte 138’978
  • Eingegangene Stimmzettel 51’735
  • Ausgezählt 108 von 108

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 63 226 21.80 78.20
Bergün Filisur Albula abgelehnt 87 151 36.55 63.45
Lantsch/Lenz Albula abgelehnt 25 112 18.25 81.75
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 28 42 40.00 60.00
Surses Albula abgelehnt 90 407 18.11 81.89
Vaz/Obervaz Albula abgelehnt 170 447 27.55 72.45
Brusio Bernina abgelehnt 23 329 6.53 93.47
Poschiavo Bernina abgelehnt 105 1’654 5.97 94.03
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 64 84 43.24 56.76
Scuol Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 143 948 13.11 86.89
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 60 349 14.67 85.33
Valsot Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 32 139 18.71 81.29
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 84 370 18.50 81.50
Bonaduz Imboden abgelehnt 300 422 41.55 58.45
Domat/Ems Imboden abgelehnt 583 991 37.04 62.96
Felsberg Imboden abgelehnt 303 311 49.35 50.65
Flims Imboden abgelehnt 205 517 28.39 71.61
Rhäzüns Imboden abgelehnt 119 232 33.90 66.10
Tamins Imboden abgelehnt 108 219 33.03 66.97
Trin Imboden abgelehnt 94 306 23.50 76.50
Fläsch Landquart abgelehnt 99 110 47.37 52.63
Jenins Landquart abgelehnt 114 121 48.51 51.49
Landquart Landquart angenommen 1’050 849 55.29 44.71
Maienfeld Landquart abgelehnt 324 445 42.13 57.87
Malans Landquart abgelehnt 324 384 45.76 54.24
Trimmis Landquart abgelehnt 421 444 48.67 51.33
Untervaz Landquart angenommen 256 236 52.03 47.97
Zizers Landquart angenommen 466 405 53.50 46.50
Bever Maloja abgelehnt 26 155 14.36 85.64
Bregaglia Maloja abgelehnt 53 443 10.69 89.31
Celerina/Schlarigna Maloja abgelehnt 24 287 7.72 92.28
La Punt-Chamues-ch Maloja abgelehnt 21 133 13.64 86.36
Madulain Maloja abgelehnt 14 54 20.59 79.41
Pontresina Maloja abgelehnt 74 407 15.38 84.62
Samedan Maloja abgelehnt 107 663 13.90 86.10
S-chanf Maloja abgelehnt 31 137 18.45 81.55
Sils im Engadin/Segl Maloja abgelehnt 21 138 13.21 86.79
Silvaplana Maloja abgelehnt 38 172 18.10 81.90
St. Moritz Maloja abgelehnt 297 1’342 18.12 81.88
Zuoz Maloja abgelehnt 72 266 21.30 78.70
Buseno Moesa abgelehnt 0 36 0.00 100.00
Calanca Moesa abgelehnt 7 62 10.14 89.86
Cama Moesa abgelehnt 6 91 6.19 93.81
Castaneda Moesa abgelehnt 11 91 10.78 89.22
Grono Moesa abgelehnt 34 264 11.41 88.59
Lostallo Moesa abgelehnt 17 223 7.08 92.92
Mesocco Moesa abgelehnt 53 323 14.10 85.90
Rossa Moesa abgelehnt 13 48 21.31 78.69
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 238 915 20.64 79.36
Santa Maria in Calanca Moesa abgelehnt 3 23 11.54 88.46
San Vittore Moesa abgelehnt 34 201 14.47 85.53
Soazza Moesa abgelehnt 9 97 8.49 91.51
Arosa Plessur abgelehnt 323 449 41.84 58.16
Chur Plessur abgelehnt 3’047 5’268 36.64 63.36
Churwalden Plessur abgelehnt 216 278 43.72 56.28
Haldenstein Plessur abgelehnt 130 159 44.98 55.02
Maladers Plessur angenommen 53 49 51.96 48.04
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 31 37 45.59 54.41
Conters im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 48 19 71.64 28.36
Davos Prättigau / Davos abgelehnt 1’433 1’484 49.13 50.87
Fideris Prättigau / Davos angenommen 130 49 72.63 27.37
Furna Prättigau / Davos angenommen 45 12 78.95 21.05
Grüsch Prättigau / Davos angenommen 389 160 70.86 29.14
Jenaz Prättigau / Davos angenommen 278 71 79.66 20.34
Klosters-Serneus Prättigau / Davos angenommen 954 428 69.03 30.97
Küblis Prättigau / Davos angenommen 129 54 70.49 29.51
Luzein Prättigau / Davos angenommen 311 142 68.65 31.35
Schiers Prättigau / Davos angenommen 394 224 63.75 36.25
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 180 138 56.60 43.40
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 64 326 16.41 83.59
Disentis/Mustér Surselva abgelehnt 115 460 20.00 80.00
Falera Surselva abgelehnt 27 180 13.04 86.96
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 201 804 20.00 80.00
Laax Surselva abgelehnt 96 352 21.43 78.57
Lumnezia Surselva abgelehnt 83 469 15.04 84.96
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 17 98 14.78 85.22
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 94 211 30.82 69.18
Safiental Surselva abgelehnt 130 140 48.15 51.85
Sagogn Surselva abgelehnt 19 157 10.80 89.20
Schluein Surselva abgelehnt 16 81 16.49 83.51
Sumvitg Surselva abgelehnt 52 310 14.36 85.64
Trun Surselva abgelehnt 40 242 14.18 85.82
Tujetsch Surselva abgelehnt 61 248 19.74 80.26
Vals Surselva abgelehnt 84 142 37.17 62.83
Andeer Viamala abgelehnt 115 159 41.97 58.03
Avers Viamala abgelehnt 16 45 26.23 73.77
Casti-Wergenstein Viamala abgelehnt 8 12 40.00 60.00
Cazis Viamala abgelehnt 219 235 48.24 51.76
Domleschg Viamala abgelehnt 262 338 43.67 56.33
Donat Viamala abgelehnt 11 53 17.19 82.81
Ferrera Viamala abgelehnt 8 15 34.78 65.22
Flerden Viamala angenommen 31 27 53.45 46.55
Fürstenau Viamala abgelehnt 38 50 43.18 56.82
Hinterrhein Viamala angenommen 17 14 54.84 45.16
Lohn (GR) Viamala abgelehnt 1 11 8.33 91.67
Masein Viamala abgelehnt 65 78 45.45 54.55
Mathon Viamala abgelehnt 5 19 20.83 79.17
Nufenen Viamala abgelehnt 18 21 46.15 53.85
Rongellen Viamala abgelehnt 11 12 47.83 52.17
Rothenbrunnen Viamala angenommen 42 33 56.00 44.00
Scharans Viamala angenommen 142 113 55.69 44.31
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 85 93 47.75 52.25
Splügen Viamala abgelehnt 46 80 36.51 63.49
Sufers Viamala abgelehnt 25 31 44.64 55.36
Thusis Viamala abgelehnt 205 293 41.16 58.84
Tschappina Viamala abgelehnt 20 22 47.62 52.38
Urmein Viamala abgelehnt 24 26 48.00 52.00
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 29 76 27.62 72.38
Total abgelehnt 17’576 32’918 34.81 65.19