gr.ch

Umsetzung einer Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung von Schengen)
angenommen

  • Ja-Stimmen
    55.73%
  • Nein-Stimmen
    44.27%

Aktualisiert: 10.11.2020, 14:34:23

Resultate

  • Stimmbeteiligung 49.36 %
  • Stimmberechtigte 139’621
  • Eingegangene Stimmzettel 68’914
  • Ausgezählt 106 von 106

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 236 240 49.58 50.42
Bergün Filisur Albula abgelehnt 188 211 47.12 52.88
Lantsch/Lenz Albula angenommen 126 94 57.27 42.73
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 35 84 29.41 70.59
Surses Albula angenommen 510 367 58.15 41.85
Vaz/Obervaz Albula angenommen 601 372 61.77 38.23
Brusio Bernina abgelehnt 129 343 27.33 72.67
Poschiavo Bernina abgelehnt 677 901 42.90 57.10
Samnaun Engiadina B./Val Müstair angenommen 119 107 52.65 47.35
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 1’000 649 60.64 39.36
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 310 379 44.99 55.01
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 186 168 52.54 47.46
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 287 336 46.07 53.93
Bonaduz Imboden angenommen 653 403 61.84 38.16
Domat/Ems Imboden angenommen 1’215 795 60.45 39.55
Felsberg Imboden angenommen 486 390 55.48 44.52
Flims Imboden angenommen 784 379 67.41 32.59
Rhäzüns Imboden angenommen 248 217 53.33 46.67
Tamins Imboden angenommen 270 149 64.44 35.56
Trin Imboden angenommen 337 164 67.27 32.73
Fläsch Landquart angenommen 163 137 54.33 45.67
Jenins Landquart angenommen 189 185 50.53 49.47
Landquart Landquart angenommen 1’390 1’024 57.58 42.42
Maienfeld Landquart angenommen 621 459 57.50 42.50
Malans Landquart angenommen 616 288 68.14 31.86
Trimmis Landquart abgelehnt 581 632 47.90 52.10
Untervaz Landquart abgelehnt 343 384 47.18 52.82
Zizers Landquart angenommen 572 426 57.31 42.69
Bever Maloja angenommen 154 119 56.41 43.59
Bregaglia Maloja abgelehnt 286 302 48.64 51.36
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 284 183 60.81 39.19
La Punt-Chamues-ch Maloja angenommen 111 99 52.86 47.14
Madulain Maloja angenommen 45 36 55.56 44.44
Pontresina Maloja angenommen 343 238 59.04 40.96
Samedan Maloja angenommen 531 446 54.35 45.65
S-chanf Maloja abgelehnt 129 141 47.78 52.22
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 115 71 61.83 38.17
Silvaplana Maloja angenommen 158 117 57.45 42.55
St. Moritz Maloja angenommen 702 522 57.35 42.65
Zuoz Maloja angenommen 200 184 52.08 47.92
Buseno Moesa abgelehnt 7 43 14.00 86.00
Calanca Moesa abgelehnt 30 53 36.14 63.86
Cama Moesa abgelehnt 22 122 15.28 84.72
Castaneda Moesa abgelehnt 46 70 39.66 60.34
Grono Moesa abgelehnt 131 248 34.56 65.44
Lostallo Moesa abgelehnt 86 204 29.66 70.34
Mesocco Moesa abgelehnt 135 385 25.96 74.04
Rossa Moesa abgelehnt 21 74 22.11 77.89
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 174 516 25.22 74.78
Santa Maria in Calanca Moesa abgelehnt 15 30 33.33 66.67
San Vittore Moesa abgelehnt 104 180 36.62 63.38
Soazza Moesa abgelehnt 35 124 22.01 77.99
Arosa Plessur angenommen 550 486 53.09 46.91
Chur Plessur angenommen 8’066 3’592 69.19 30.81
Churwalden Plessur angenommen 352 274 56.23 43.77
Haldenstein Plessur angenommen 248 136 64.58 35.42
Maladers Plessur abgelehnt 64 126 33.68 66.32
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 51 83 38.06 61.94
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 43 67 39.09 60.91
Davos Prättigau / Davos angenommen 2’018 1’279 61.21 38.79
Fideris Prättigau / Davos angenommen 129 113 53.31 46.69
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 29 41 41.43 58.57
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 377 453 45.42 54.58
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 184 227 44.77 55.23
Klosters-Serneus Prättigau / Davos abgelehnt 814 928 46.73 53.27
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 105 189 35.71 64.29
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 245 436 35.98 64.02
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 389 492 44.15 55.85
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 233 255 47.75 52.25
Breil/Brigels Surselva angenommen 326 284 53.44 46.56
Disentis/Mustér Surselva angenommen 456 391 53.84 46.16
Falera Surselva angenommen 185 109 62.93 37.07
Ilanz/Glion Surselva angenommen 860 742 53.68 46.32
Laax Surselva angenommen 417 212 66.30 33.70
Lumnezia Surselva angenommen 426 416 50.59 49.41
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 95 97 49.48 50.52
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 247 257 49.01 50.99
Safiental Surselva abgelehnt 193 199 49.23 50.77
Sagogn Surselva angenommen 165 115 58.93 41.07
Schluein Surselva angenommen 80 77 50.96 49.04
Sumvitg Surselva angenommen 266 237 52.88 47.12
Trun Surselva abgelehnt 183 260 41.31 58.69
Tujetsch Surselva angenommen 285 185 60.64 39.36
Vals Surselva angenommen 234 126 65.00 35.00
Andeer Viamala angenommen 188 179 51.23 48.77
Avers Viamala abgelehnt 42 51 45.16 54.84
Casti-Wergenstein Viamala abgelehnt 12 17 41.38 58.62
Cazis Viamala angenommen 376 314 54.49 45.51
Domleschg Viamala angenommen 515 358 58.99 41.01
Donat Viamala angenommen 35 32 52.24 47.76
Ferrera Viamala abgelehnt 22 22 50.00 50.00
Flerden Viamala angenommen 53 41 56.38 43.62
Fürstenau Viamala abgelehnt 59 64 47.97 52.03
Lohn (GR) Viamala angenommen 18 8 69.23 30.77
Masein Viamala angenommen 114 105 52.05 47.95
Mathon Viamala angenommen 16 8 66.67 33.33
Rheinwald Viamala angenommen 135 133 50.37 49.63
Rongellen Viamala abgelehnt 13 16 44.83 55.17
Rothenbrunnen Viamala angenommen 53 48 52.48 47.52
Scharans Viamala angenommen 181 148 55.02 44.98
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 140 150 48.28 51.72
Sufers Viamala angenommen 36 29 55.38 44.62
Thusis Viamala angenommen 447 343 56.58 43.42
Tschappina Viamala abgelehnt 13 42 23.64 76.36
Urmein Viamala angenommen 39 36 52.00 48.00
Zillis-Reischen Viamala angenommen 74 73 50.34 49.66
Total angenommen 37’632 29’891 55.73 44.27