gr.ch

Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung
angenommen

  • Ja-Stimmen
    58.64%
  • Nein-Stimmen
    41.36%

Aktualisiert: 10.11.2020, 14:13:08

Resultate

  • Stimmbeteiligung 35.84 %
  • Stimmberechtigte 139’811
  • Eingegangene Stimmzettel 50’104
  • Ausgezählt 105 von 105

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula angenommen 136 134 50.37 49.63
Bergün Filisur Albula abgelehnt 128 130 49.61 50.39
Lantsch/Lenz Albula angenommen 68 59 53.54 46.46
Schmitten (GR) Albula angenommen 35 28 55.56 44.44
Surses Albula angenommen 291 212 57.85 42.15
Vaz/Obervaz Albula angenommen 403 286 58.49 41.51
Brusio Bernina angenommen 145 132 52.35 47.65
Poschiavo Bernina angenommen 565 421 57.30 42.70
Samnaun Engiadina B./Val Müstair angenommen 59 54 52.21 47.79
Scuol Engiadina B./Val Müstair angenommen 689 335 67.29 32.71
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair angenommen 223 182 55.06 44.94
Valsot Engiadina B./Val Müstair angenommen 118 61 65.92 34.08
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 202 212 48.79 51.21
Bonaduz Imboden angenommen 435 306 58.70 41.30
Domat/Ems Imboden angenommen 971 616 61.18 38.82
Felsberg Imboden angenommen 408 237 63.26 36.74
Flims Imboden angenommen 490 314 60.95 39.05
Rhäzüns Imboden angenommen 190 121 61.09 38.91
Tamins Imboden angenommen 210 113 65.02 34.98
Trin Imboden angenommen 271 138 66.26 33.74
Fläsch Landquart angenommen 130 113 53.50 46.50
Jenins Landquart angenommen 134 120 52.76 47.24
Landquart Landquart angenommen 1’079 887 54.88 45.12
Maienfeld Landquart angenommen 454 374 54.83 45.17
Malans Landquart angenommen 490 274 64.14 35.86
Trimmis Landquart angenommen 414 400 50.86 49.14
Untervaz Landquart angenommen 317 238 57.12 42.88
Zizers Landquart angenommen 424 376 53.00 47.00
Bever Maloja angenommen 99 61 61.88 38.12
Bregaglia Maloja angenommen 258 155 62.47 37.53
Celerina/Schlarigna Maloja angenommen 206 137 60.06 39.94
La Punt-Chamues-ch Maloja angenommen 84 81 50.91 49.09
Madulain Maloja angenommen 33 22 60.00 40.00
Pontresina Maloja angenommen 273 185 59.61 40.39
Samedan Maloja angenommen 399 251 61.38 38.62
S-chanf Maloja angenommen 87 55 61.27 38.73
Sils im Engadin/Segl Maloja angenommen 107 41 72.30 27.70
Silvaplana Maloja angenommen 155 68 69.51 30.49
St. Moritz Maloja angenommen 562 388 59.16 40.84
Zuoz Maloja angenommen 153 118 56.46 43.54
Buseno Moesa angenommen 22 7 75.86 24.14
Calanca Moesa angenommen 36 20 64.29 35.71
Cama Moesa abgelehnt 37 42 46.84 53.16
Castaneda Moesa angenommen 61 25 70.93 29.07
Grono Moesa angenommen 166 77 68.31 31.69
Lostallo Moesa angenommen 94 63 59.87 40.13
Mesocco Moesa angenommen 160 86 65.04 34.96
Rossa Moesa abgelehnt 28 29 49.12 50.88
Roveredo (GR) Moesa angenommen 258 150 63.24 36.76
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 18 5 78.26 21.74
San Vittore Moesa angenommen 127 73 63.50 36.50
Soazza Moesa angenommen 55 28 66.27 33.73
Arosa Plessur angenommen 474 379 55.57 44.43
Chur Plessur angenommen 6’307 3’357 65.26 34.74
Churwalden Plessur angenommen 237 201 54.11 45.89
Haldenstein Plessur angenommen 181 106 63.07 36.93
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 39 41 48.75 51.25
Conters im Prättigau Prättigau / Davos angenommen 28 24 53.85 46.15
Davos Prättigau / Davos angenommen 1’693 1’122 60.14 39.86
Fideris Prättigau / Davos angenommen 82 64 56.16 43.84
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 16 39 29.09 70.91
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 259 278 48.23 51.77
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 117 135 46.43 53.57
Klosters-Serneus Prättigau / Davos abgelehnt 521 550 48.65 51.35
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 68 98 40.96 59.04
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 159 231 40.77 59.23
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 280 323 46.43 53.57
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 153 162 48.57 51.43
Breil/Brigels Surselva angenommen 258 162 61.43 38.57
Disentis/Mustér Surselva angenommen 322 245 56.79 43.21
Falera Surselva angenommen 104 99 51.23 48.77
Ilanz/Glion Surselva angenommen 722 588 55.11 44.89
Laax Surselva angenommen 291 226 56.29 43.71
Lumnezia Surselva angenommen 327 289 53.08 46.92
Medel (Lucmagn) Surselva angenommen 75 40 65.22 34.78
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 157 154 50.48 49.52
Safiental Surselva angenommen 156 139 52.88 47.12
Sagogn Surselva angenommen 143 66 68.42 31.58
Schluein Surselva angenommen 59 43 57.84 42.16
Sumvitg Surselva abgelehnt 162 204 44.26 55.74
Trun Surselva angenommen 147 92 61.51 38.49
Tujetsch Surselva angenommen 182 119 60.47 39.53
Vals Surselva angenommen 164 90 64.57 35.43
Andeer Viamala angenommen 146 105 58.17 41.83
Avers Viamala abgelehnt 27 33 45.00 55.00
Casti-Wergenstein Viamala abgelehnt 9 11 45.00 55.00
Cazis Viamala angenommen 243 236 50.73 49.27
Domleschg Viamala angenommen 382 252 60.25 39.75
Donat Viamala angenommen 23 21 52.27 47.73
Ferrera Viamala abgelehnt 12 12 50.00 50.00
Flerden Viamala angenommen 51 38 57.30 42.70
Fürstenau Viamala angenommen 46 43 51.69 48.31
Lohn (GR) Viamala angenommen 17 5 77.27 22.73
Masein Viamala angenommen 83 50 62.41 37.59
Mathon Viamala angenommen 13 8 61.90 38.10
Rheinwald Viamala angenommen 92 81 53.18 46.82
Rongellen Viamala angenommen 17 8 68.00 32.00
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 31 42 42.47 57.53
Scharans Viamala angenommen 148 130 53.24 46.76
Sils im Domleschg Viamala angenommen 115 101 53.24 46.76
Sufers Viamala abgelehnt 21 24 46.67 53.33
Thusis Viamala angenommen 322 242 57.09 42.91
Tschappina Viamala angenommen 29 20 59.18 40.82
Urmein Viamala abgelehnt 26 37 41.27 58.73
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 41 63 39.42 60.58
Total angenommen 28’734 20’268 58.64 41.36