gr.ch

Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe»
abgelehnt

  • Ja-Stimmen
    49.42%
  • Nein-Stimmen
    50.58%

Aktualisiert: 25.01.2018, 08:49:58

Resultate

  • Stimmbeteiligung 59.97 %
  • Stimmberechtigte 137’629
  • Eingegangene Stimmzettel 82’541
  • Ausgezählt 114 von 114

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula angenommen 279 259 51.86 48.14
Bergün/Bravuogn Albula abgelehnt 77 124 38.31 61.69
Filisur Albula abgelehnt 78 107 42.16 57.84
Lantsch/Lenz Albula angenommen 94 93 50.27 49.73
Mutten Albula angenommen 21 18 53.85 46.15
Schmitten (GR) Albula angenommen 81 32 71.68 28.32
Surses Albula abgelehnt 439 459 48.89 51.11
Vaz/Obervaz Albula abgelehnt 539 585 47.95 52.05
Brusio Bernina angenommen 251 200 55.65 44.35
Poschiavo Bernina angenommen 912 734 55.41 44.59
Andeer Hinterrhein abgelehnt 205 224 47.79 52.21
Avers Hinterrhein abgelehnt 44 49 47.31 52.69
Casti-Wergenstein Hinterrhein angenommen 18 10 64.29 35.71
Cazis Hinterrhein angenommen 486 378 56.25 43.75
Domleschg Hinterrhein abgelehnt 454 559 44.82 55.18
Donat Hinterrhein angenommen 52 49 51.49 48.51
Ferrera Hinterrhein angenommen 27 18 60.00 40.00
Flerden Hinterrhein abgelehnt 40 68 37.04 62.96
Fürstenau Hinterrhein abgelehnt 82 92 47.13 52.87
Hinterrhein Hinterrhein abgelehnt 10 30 25.00 75.00
Lohn (GR) Hinterrhein abgelehnt 6 21 22.22 77.78
Masein Hinterrhein abgelehnt 101 153 39.76 60.24
Mathon Hinterrhein abgelehnt 13 15 46.43 53.57
Nufenen Hinterrhein abgelehnt 31 39 44.29 55.71
Rongellen Hinterrhein abgelehnt 11 19 36.67 63.33
Rothenbrunnen Hinterrhein abgelehnt 66 80 45.21 54.79
Scharans Hinterrhein abgelehnt 192 256 42.86 57.14
Sils im Domleschg Hinterrhein angenommen 191 180 51.48 48.52
Splügen Hinterrhein abgelehnt 100 111 47.39 52.61
Sufers Hinterrhein abgelehnt 28 48 36.84 63.16
Thusis Hinterrhein abgelehnt 476 490 49.28 50.72
Tschappina Hinterrhein abgelehnt 23 46 33.33 66.67
Urmein Hinterrhein abgelehnt 23 63 26.74 73.26
Zillis-Reischen Hinterrhein abgelehnt 71 92 43.56 56.44
Bonaduz Imboden angenommen 755 657 53.47 46.53
Domat/Ems Imboden angenommen 1’649 1’277 56.36 43.64
Felsberg Imboden abgelehnt 550 571 49.06 50.94
Flims Imboden abgelehnt 511 704 42.06 57.94
Rhäzüns Imboden abgelehnt 241 262 47.91 52.09
Tamins Imboden abgelehnt 256 308 45.39 54.61
Trin Imboden abgelehnt 223 375 37.29 62.71
Samnaun Inn angenommen 135 93 59.21 40.79
Scuol Inn abgelehnt 710 959 42.54 57.46
Val Müstair Inn angenommen 390 330 54.17 45.83
Valsot Inn abgelehnt 145 168 46.33 53.67
Zernez Inn abgelehnt 323 333 49.24 50.76
Fläsch Landquart angenommen 180 174 50.85 49.15
Haldenstein Landquart angenommen 221 218 50.34 49.66
Jenins Landquart abgelehnt 211 235 47.31 52.69
Landquart Landquart angenommen 1’785 1’553 53.48 46.52
Maienfeld Landquart abgelehnt 568 734 43.63 56.37
Malans Landquart abgelehnt 513 661 43.70 56.30
Trimmis Landquart angenommen 756 689 52.32 47.68
Untervaz Landquart angenommen 515 445 53.65 46.35
Zizers Landquart angenommen 706 602 53.98 46.02
Bever Maloja / Maloggia abgelehnt 145 159 47.70 52.30
Bregaglia Maloja / Maloggia abgelehnt 294 371 44.21 55.79
Celerina/Schlarigna Maloja / Maloggia abgelehnt 226 290 43.80 56.20
La Punt-Chamues-ch Maloja / Maloggia abgelehnt 115 136 45.82 54.18
Madulain Maloja / Maloggia angenommen 52 48 52.00 48.00
Pontresina Maloja / Maloggia abgelehnt 345 382 47.46 52.54
Samedan Maloja / Maloggia abgelehnt 529 630 45.64 54.36
S-chanf Maloja / Maloggia abgelehnt 118 147 44.53 55.47
Sils im Engadin/Segl Maloja / Maloggia abgelehnt 106 137 43.62 56.38
Silvaplana Maloja / Maloggia abgelehnt 153 170 47.37 52.63
St. Moritz Maloja / Maloggia abgelehnt 685 829 45.24 54.76
Zuoz Maloja / Maloggia abgelehnt 188 263 41.69 58.31
Buseno Moesa angenommen 29 17 63.04 36.96
Calanca Moesa abgelehnt 43 48 47.25 52.75
Cama Moesa angenommen 110 90 55.00 45.00
Castaneda Moesa abgelehnt 56 66 45.90 54.10
Grono Moesa angenommen 217 160 57.56 42.44
Leggia Moesa angenommen 44 20 68.75 31.25
Lostallo Moesa angenommen 209 145 59.04 40.96
Mesocco Moesa angenommen 325 263 55.27 44.73
Rossa Moesa angenommen 65 28 69.89 30.11
Roveredo (GR) Moesa angenommen 563 413 57.68 42.32
Santa Maria in Calanca Moesa angenommen 36 25 59.02 40.98
San Vittore Moesa angenommen 198 131 60.18 39.82
Soazza Moesa angenommen 90 82 52.33 47.67
Verdabbio Moesa angenommen 32 30 51.61 48.39
Arosa Plessur abgelehnt 625 690 47.53 52.47
Chur Plessur abgelehnt 6’507 7’875 45.24 54.76
Churwalden Plessur abgelehnt 374 468 44.42 55.58
Maladers Plessur angenommen 124 96 56.36 43.64
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 44 75 36.97 63.03
Conters im Prättigau Prättigau-Davos angenommen 39 37 51.32 48.68
Davos Prättigau-Davos abgelehnt 2’022 2’057 49.57 50.43
Fideris Prättigau-Davos angenommen 124 123 50.20 49.80
Furna Prättigau-Davos angenommen 45 38 54.22 45.78
Grüsch Prättigau-Davos angenommen 453 421 51.83 48.17
Jenaz Prättigau-Davos abgelehnt 211 213 49.76 50.24
Klosters-Serneus Prättigau-Davos angenommen 952 919 50.88 49.12
Küblis Prättigau-Davos angenommen 162 131 55.29 44.71
Luzein Prättigau-Davos angenommen 344 276 55.48 44.52
Schiers Prättigau-Davos angenommen 485 482 50.16 49.84
Seewis im Prättigau Prättigau-Davos abgelehnt 241 280 46.26 53.74
Andiast Surselva angenommen 44 12 78.57 21.43
Breil/Brigels Surselva angenommen 294 212 58.10 41.90
Disentis/Mustér Surselva angenommen 589 384 60.53 39.47
Falera Surselva angenommen 161 140 53.49 46.51
Ilanz/Glion Surselva angenommen 941 844 52.72 47.28
Laax Surselva angenommen 399 312 56.12 43.88
Lumnezia Surselva angenommen 529 396 57.19 42.81
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 95 103 47.98 52.02
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 311 220 58.57 41.43
Safiental Surselva abgelehnt 145 286 33.64 66.36
Sagogn Surselva angenommen 157 144 52.16 47.84
Schluein Surselva angenommen 96 94 50.53 49.47
Sumvitg Surselva angenommen 371 233 61.42 38.58
Trun Surselva angenommen 262 261 50.10 49.90
Tujetsch Surselva angenommen 352 260 57.52 42.48
Vals Surselva abgelehnt 201 242 45.37 54.63
Waltensburg/Vuorz Surselva abgelehnt 68 82 45.33 54.67
Total abgelehnt 39’604 40’535 49.42 50.58