gr.ch

Iniziativa dal pievel «Per la suveranitad alimentara. L’agricultura pertutga nus tuts»
Refusà

  • Vuschs affirmativas: 11’492
    22.72%
  • Vuschs negativas: 39’078
    77.28%

Actualisà: 10-11-2020 14:42:30

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 37.46 %
  • Persunas cun dretg da votar 138’978
  • Cedels da votar entrads 52’057
  • Dumbrà ora 108 da 108

Vischnancas

Vischnanca Regiun Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas % GEA % NA
Albula/Alvra Albula Refusà 83 219 27.48 72.52
Bergün Filisur Albula Refusà 63 181 25.82 74.18
Lantsch/Lenz Albula Refusà 28 112 20.00 80.00
Schmitten (GR) Albula Refusà 17 51 25.00 75.00
Surses Albula Refusà 96 412 18.90 81.10
Vaz/Obervaz Albula Refusà 104 532 16.35 83.65
Brusio Bernina Refusà 64 279 18.66 81.34
Poschiavo Bernina Refusà 276 1’419 16.28 83.72
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusà 31 123 20.13 79.87
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusà 355 846 29.56 70.44
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusà 99 309 24.26 75.74
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusà 58 117 33.14 66.86
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusà 81 379 17.61 82.39
Bonaduz Imboden Refusà 155 571 21.35 78.65
Domat/Ems Imboden Refusà 293 1’276 18.67 81.33
Felsberg Imboden Refusà 129 479 21.22 78.78
Flims Imboden Refusà 139 594 18.96 81.04
Rhäzüns Imboden Refusà 96 247 27.99 72.01
Tamins Imboden Refusà 82 247 24.92 75.08
Trin Imboden Refusà 109 292 27.18 72.82
Fläsch Landquart Refusà 36 170 17.48 82.52
Jenins Landquart Refusà 51 186 21.52 78.48
Landquart Landquart Refusà 425 1’460 22.55 77.45
Maienfeld Landquart Refusà 139 667 17.25 82.75
Malans Landquart Refusà 178 542 24.72 75.28
Trimmis Landquart Refusà 143 714 16.69 83.31
Untervaz Landquart Refusà 101 394 20.40 79.60
Zizers Landquart Refusà 163 679 19.36 80.64
Bever Maloja Refusà 45 138 24.59 75.41
Bregaglia Maloja Refusà 118 366 24.38 75.62
Celerina/Schlarigna Maloja Refusà 45 281 13.80 86.20
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusà 42 127 24.85 75.15
Madulain Maloja Refusà 17 55 23.61 76.39
Pontresina Maloja Refusà 104 383 21.36 78.64
Samedan Maloja Refusà 154 603 20.34 79.66
S-chanf Maloja Refusà 40 130 23.53 76.47
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusà 41 130 23.98 76.02
Silvaplana Maloja Refusà 31 180 14.69 85.31
St. Moritz Maloja Refusà 305 1’302 18.98 81.02
Zuoz Maloja Refusà 64 274 18.93 81.07
Buseno Moesa Refusà 2 34 5.56 94.44
Calanca Moesa Refusà 18 52 25.71 74.29
Cama Moesa Refusà 26 66 28.26 71.74
Castaneda Moesa Refusà 44 57 43.56 56.44
Grono Moesa Refusà 90 192 31.91 68.09
Lostallo Moesa Refusà 69 164 29.61 70.39
Mesocco Moesa Refusà 141 221 38.95 61.05
Rossa Moesa Refusà 22 39 36.07 63.93
Roveredo (GR) Moesa Refusà 500 558 47.26 52.74
Santa Maria in Calanca Moesa Refusà 11 14 44.00 56.00
San Vittore Moesa Refusà 79 142 35.75 64.25
Soazza Moesa Refusà 22 77 22.22 77.78
Arosa Plessur Refusà 182 612 22.92 77.08
Chur Plessur Refusà 1’905 6’454 22.79 77.21
Churwalden Plessur Refusà 103 404 20.32 79.68
Haldenstein Plessur Refusà 94 190 33.10 66.90
Maladers Plessur Refusà 26 92 22.03 77.97
Tschiertschen-Praden Plessur Refusà 17 56 23.29 76.71
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusà 18 43 29.51 70.49
Davos Prättigau / Davos Refusà 643 2’395 21.17 78.83
Fideris Prättigau / Davos Refusà 55 112 32.93 67.07
Furna Prättigau / Davos Refusà 17 38 30.91 69.09
Grüsch Prättigau / Davos Refusà 119 443 21.17 78.83
Jenaz Prättigau / Davos Refusà 56 274 16.97 83.03
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusà 253 1’041 19.55 80.45
Küblis Prättigau / Davos Refusà 46 131 25.99 74.01
Luzein Prättigau / Davos Refusà 120 296 28.85 71.15
Schiers Prättigau / Davos Refusà 128 462 21.69 78.31
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusà 100 207 32.57 67.43
Breil/Brigels Surselva Refusà 77 317 19.54 80.46
Disentis/Mustér Surselva Refusà 115 458 20.07 79.93
Falera Surselva Refusà 32 172 15.69 84.31
Ilanz/Glion Surselva Refusà 222 796 21.81 78.19
Laax Surselva Refusà 92 364 20.18 79.82
Lumnezia Surselva Refusà 116 439 20.90 79.10
Medel (Lucmagn) Surselva Refusà 30 87 25.64 74.36
Obersaxen Mundaun Surselva Refusà 59 255 18.79 81.21
Safiental Surselva Refusà 85 188 31.14 68.86
Sagogn Surselva Refusà 50 126 28.41 71.59
Schluein Surselva Refusà 18 81 18.18 81.82
Sumvitg Surselva Refusà 71 302 19.03 80.97
Trun Surselva Refusà 63 215 22.66 77.34
Tujetsch Surselva Refusà 54 253 17.59 82.41
Vals Surselva Refusà 31 197 13.60 86.40
Andeer Viamala Refusà 67 209 24.28 75.72
Avers Viamala Refusà 23 45 33.82 66.18
Casti-Wergenstein Viamala Refusà 4 16 20.00 80.00
Cazis Viamala Refusà 136 328 29.31 70.69
Domleschg Viamala Refusà 168 436 27.81 72.19
Donat Viamala Refusà 17 49 25.76 74.24
Ferrera Viamala Refusà 4 18 18.18 81.82
Flerden Viamala Refusà 17 39 30.36 69.64
Fürstenau Viamala Refusà 23 59 28.05 71.95
Hinterrhein Viamala Refusà 8 25 24.24 75.76
Lohn (GR) Viamala Refusà 5 9 35.71 64.29
Masein Viamala Refusà 51 93 35.42 64.58
Mathon Viamala Refusà 12 13 48.00 52.00
Nufenen Viamala Refusà 5 42 10.64 89.36
Rongellen Viamala Refusà 7 16 30.43 69.57
Rothenbrunnen Viamala Refusà 27 60 31.03 68.97
Scharans Viamala Refusà 75 180 29.41 70.59
Sils im Domleschg Viamala Refusà 30 156 16.13 83.87
Splügen Viamala Refusà 17 111 13.28 86.72
Sufers Viamala Refusà 10 46 17.86 82.14
Thusis Viamala Refusà 115 388 22.86 77.14
Tschappina Viamala Refusà 16 30 34.78 65.22
Urmein Viamala Refusà 20 35 36.36 63.64
Zillis-Reischen Viamala Refusà 14 93 13.08 86.92
Total Refusà 11’492 39’078 22.72 77.28