gr.ch

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»
abgelehnt

  • Ja-Stimmen
    32.49%
  • Nein-Stimmen
    67.51%

Aktualisiert: 10.11.2020, 14:10:23

Resultate

  • Stimmbeteiligung 35.81 %
  • Stimmberechtigte 139’811
  • Eingegangene Stimmzettel 50’066
  • Ausgezählt 105 von 105

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 71 198 26.39 73.61
Bergün Filisur Albula abgelehnt 86 174 33.08 66.92
Lantsch/Lenz Albula abgelehnt 30 97 23.62 76.38
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 14 50 21.88 78.12
Surses Albula abgelehnt 159 345 31.55 68.45
Vaz/Obervaz Albula abgelehnt 190 512 27.07 72.93
Brusio Bernina abgelehnt 88 189 31.77 68.23
Poschiavo Bernina abgelehnt 259 735 26.06 73.94
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 33 81 28.95 71.05
Scuol Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 389 626 38.33 61.67
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 121 280 30.17 69.83
Valsot Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 56 123 31.28 68.72
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 121 287 29.66 70.34
Bonaduz Imboden abgelehnt 221 522 29.74 70.26
Domat/Ems Imboden abgelehnt 511 1’062 32.49 67.51
Felsberg Imboden abgelehnt 217 431 33.49 66.51
Flims Imboden abgelehnt 211 595 26.18 73.82
Rhäzüns Imboden abgelehnt 92 225 29.02 70.98
Tamins Imboden abgelehnt 106 213 33.23 66.77
Trin Imboden abgelehnt 148 263 36.01 63.99
Fläsch Landquart abgelehnt 60 183 24.69 75.31
Jenins Landquart abgelehnt 53 198 21.12 78.88
Landquart Landquart abgelehnt 705 1’280 35.52 64.48
Maienfeld Landquart abgelehnt 208 620 25.12 74.88
Malans Landquart abgelehnt 266 494 35.00 65.00
Trimmis Landquart abgelehnt 234 585 28.57 71.43
Untervaz Landquart abgelehnt 164 391 29.55 70.45
Zizers Landquart abgelehnt 246 555 30.71 69.29
Bever Maloja abgelehnt 56 110 33.73 66.27
Bregaglia Maloja abgelehnt 124 291 29.88 70.12
Celerina/Schlarigna Maloja abgelehnt 97 246 28.28 71.72
La Punt-Chamues-ch Maloja abgelehnt 30 137 17.96 82.04
Madulain Maloja abgelehnt 14 40 25.93 74.07
Pontresina Maloja abgelehnt 99 358 21.66 78.34
Samedan Maloja abgelehnt 189 462 29.03 70.97
S-chanf Maloja abgelehnt 41 103 28.47 71.53
Sils im Engadin/Segl Maloja abgelehnt 45 101 30.82 69.18
Silvaplana Maloja abgelehnt 74 149 33.18 66.82
St. Moritz Maloja abgelehnt 268 685 28.12 71.88
Zuoz Maloja abgelehnt 76 196 27.94 72.06
Buseno Moesa abgelehnt 11 17 39.29 60.71
Calanca Moesa abgelehnt 27 31 46.55 53.45
Cama Moesa abgelehnt 18 59 23.38 76.62
Castaneda Moesa abgelehnt 34 56 37.78 62.22
Grono Moesa abgelehnt 91 154 37.14 62.86
Lostallo Moesa abgelehnt 59 94 38.56 61.44
Mesocco Moesa abgelehnt 114 136 45.60 54.40
Rossa Moesa abgelehnt 16 41 28.07 71.93
Roveredo (GR) Moesa abgelehnt 166 240 40.89 59.11
Santa Maria in Calanca Moesa abgelehnt 11 11 50.00 50.00
San Vittore Moesa abgelehnt 78 119 39.59 60.41
Soazza Moesa abgelehnt 30 58 34.09 65.91
Arosa Plessur abgelehnt 237 613 27.88 72.12
Chur Plessur abgelehnt 4’092 5’589 42.27 57.73
Churwalden Plessur abgelehnt 118 323 26.76 73.24
Haldenstein Plessur abgelehnt 108 178 37.76 62.24
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 26 55 32.10 67.90
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 10 44 18.52 81.48
Davos Prättigau / Davos abgelehnt 908 1’940 31.88 68.12
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 56 94 37.33 62.67
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 15 40 27.27 72.73
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 131 400 24.67 75.33
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 63 184 25.51 74.49
Klosters-Serneus Prättigau / Davos abgelehnt 257 823 23.80 76.20
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 43 119 26.54 73.46
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 109 280 28.02 71.98
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 212 392 35.10 64.90
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 106 208 33.76 66.24
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 101 320 23.99 76.01
Disentis/Mustér Surselva abgelehnt 115 452 20.28 79.72
Falera Surselva abgelehnt 25 180 12.20 87.80
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 382 923 29.27 70.73
Laax Surselva abgelehnt 134 378 26.17 73.83
Lumnezia Surselva abgelehnt 171 448 27.63 72.37
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 33 82 28.70 71.30
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 75 243 23.58 76.42
Safiental Surselva abgelehnt 83 207 28.62 71.38
Sagogn Surselva abgelehnt 71 136 34.30 65.70
Schluein Surselva abgelehnt 29 74 28.16 71.84
Sumvitg Surselva abgelehnt 101 268 27.37 72.63
Trun Surselva abgelehnt 78 162 32.50 67.50
Tujetsch Surselva abgelehnt 82 224 26.80 73.20
Vals Surselva abgelehnt 56 199 21.96 78.04
Andeer Viamala abgelehnt 72 180 28.57 71.43
Avers Viamala abgelehnt 14 47 22.95 77.05
Casti-Wergenstein Viamala abgelehnt 6 15 28.57 71.43
Cazis Viamala abgelehnt 147 332 30.69 69.31
Domleschg Viamala abgelehnt 243 391 38.33 61.67
Donat Viamala abgelehnt 12 32 27.27 72.73
Ferrera Viamala abgelehnt 9 15 37.50 62.50
Flerden Viamala abgelehnt 28 62 31.11 68.89
Fürstenau Viamala abgelehnt 28 59 32.18 67.82
Lohn (GR) Viamala angenommen 12 11 52.17 47.83
Masein Viamala abgelehnt 47 85 35.61 64.39
Mathon Viamala abgelehnt 6 16 27.27 72.73
Rheinwald Viamala abgelehnt 38 135 21.97 78.03
Rongellen Viamala abgelehnt 9 16 36.00 64.00
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 27 54 33.33 66.67
Scharans Viamala abgelehnt 99 178 35.74 64.26
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 55 160 25.58 74.42
Sufers Viamala abgelehnt 9 32 21.95 78.05
Thusis Viamala abgelehnt 194 369 34.46 65.54
Tschappina Viamala abgelehnt 11 39 22.00 78.00
Urmein Viamala abgelehnt 11 55 16.67 83.33
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 23 81 22.12 77.88
Total abgelehnt 15’954 33’150 32.49 67.51