Aktualisiert: 08.06.2018, 22:26:14
Resultate
- Wahlbeteiligung 45.98 %
- Wahlberechtigte 137’126
- Abgegebene Wahlzettel 63’053
- Ausgezählt 125 von 125
- Sitze 5 von 5
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Pfäffli Michael | 5’437 | FDP.Die Liberalen GR Liste Wirtschaft | Nein |
Casanova-Maron Angela | 4’580 | FDP.Die Liberalen GR Liste Wirtschaft | Nein |
Kunz Rudolf | 4’303 | FDP.Die Liberalen GR Liste Wirtschaft | Nein |
Kasper Christian | 3’417 | FDP.Die Liberalen GR Liste Wirtschaft | Nein |
Holliger Raphaela | 2’045 | FDP.Die Liberalen GR Liste Wirtschaft | Nein |
Wellinger Dario | 695 | FDP.Die Liberalen GR Die Jungen | Nein |
Fetz Manuela | 545 | FDP.Die Liberalen GR Die Jungen | Nein |
Rizzi Jamie | 473 | FDP.Die Liberalen GR Die Jungen | Nein |
Valär Nina | 422 | FDP.Die Liberalen GR Die Jungen | Nein |
Müller Christian | 294 | FDP.Die Liberalen GR Die Jungen | Nein |
Candinas Martin | 21’782 | CVP Graubünden | Ja |
Casutt-Derungs Silvia | 6’143 | CVP Graubünden | Nein |
Della Vedova Alessandro | 5’577 | CVP Graubünden | Nein |
Caluori Franz Sepp | 5’329 | CVP Graubünden | Nein |
Albertin Daniel | 4’162 | CVP Graubünden | Nein |
Campell Duri | 12’570 | BDP Graubünden | Ja |
Felix Andreas | 8’671 | BDP Graubünden | Nein |
Mani-Heldstab Elisabeth | 7’124 | BDP Graubünden | Nein |
Buchli Daniel | 5’819 | BDP Graubünden | Nein |
Hardegger Urs | 5’508 | BDP Graubünden | Nein |
Gasser Josias F. | 12’990 | GRünliberale | Nein |
von Ballmoos Walter | 2’951 | GRünliberale | Nein |
Leuthold Ursula | 2’583 | GRünliberale | Nein |
Tannò Aline | 2’465 | GRünliberale | Nein |
Stricker Christian | 2’182 | GRünliberale | Nein |
Neyer Sarah | 1’037 | Junge BDP Graubünden | Nein |
Lorez Fabrizio | 498 | Junge BDP Graubünden | Nein |
Hofer Tim | 461 | Junge BDP Graubünden | Nein |
Graf Pascal | 334 | Junge BDP Graubünden | Nein |
Heinrich Luca | 520 | Patriotisch Liberale Demokraten | Nein |
Epp René | 1’788 | CVP - die Jungen | Nein |
Janka Melanie | 1’002 | CVP - die Jungen | Nein |
Caluori Corina | 945 | CVP - die Jungen | Nein |
Ventrici Caterina | 752 | CVP - die Jungen | Nein |
Schneider Tino | 661 | CVP - die Jungen | Nein |
Stocker Nicola | 673 | Junge SVP Graubünden | Nein |
Walti Daniel | 534 | Junge SVP Graubünden | Nein |
Nespolo Fabio | 445 | Junge SVP Graubünden | Nein |
Bärtsch Daniela | 422 | Junge SVP Graubünden | Nein |
Wiesendanger Marco | 338 | Junge SVP Graubünden | Nein |
Semadeni Silva | 14’863 | SP Sozialdemokratische Partei | Ja |
Pult Jon | 14’348 | SP Sozialdemokratische Partei | Nein |
Baselgia Beatrice | 6’965 | SP Sozialdemokratische Partei | Nein |
Thöny Andreas | 6’146 | SP Sozialdemokratische Partei | Nein |
Bay Hanna | 5’845 | SP Sozialdemokratische Partei | Nein |
Brand Heinz | 23’183 | SVP Graubünden B | Ja |
Favre Accola Valérie | 8’157 | SVP Graubünden B | Nein |
Zanolari Livio | 6’833 | SVP Graubünden B | Nein |
Rieder Rico | 5’188 | SVP Graubünden B | Nein |
Koch Jan | 5’045 | SVP Graubünden B | Nein |
Bezzola Flurina | 1’038 | SP JungsozialistInnen (JUSO) | Nein |
Pajic Pascal | 1’013 | SP JungsozialistInnen (JUSO) | Nein |
Weber Deborah | 825 | SP JungsozialistInnen (JUSO) | Nein |
Huber Dominik | 625 | SP JungsozialistInnen (JUSO) | Nein |
Camenisch Fabian | 492 | SP JungsozialistInnen (JUSO) | Nein |
Martullo-Blocher Magdalena | 18’901 | SVP Graubünden M | Ja |
Nay Beath | 3’660 | SVP Graubünden M | Nein |
Candrian Martin | 3’475 | SVP Graubünden M | Nein |
Cortesi Mario | 3’288 | SVP Graubünden M | Nein |
Casutt Renatus | 3’270 | SVP Graubünden M | Nein |
Michel Hans Peter | 6’846 | FDP.Die Liberalen GR Liste Liberal | Nein |
Cadruvi Urs | 3’041 | FDP.Die Liberalen GR Liste Liberal | Nein |
Niederberger Karin | 2’182 | FDP.Die Liberalen GR Liste Liberal | Nein |
Michael Maurizio | 2’119 | FDP.Die Liberalen GR Liste Liberal | Nein |
Stiffler Vera | 1’995 | FDP.Die Liberalen GR Liste Liberal | Nein |
Accola Paul | 1’510 | SVP International | Nein |
Binkert Becchetti Gabriella | 762 | SVP International | Nein |
Lippuner Hansjürg | 251 | SVP International | Nein |
Eggerschwiler Harry | 208 | SVP International | Nein |
Nell Viktor | 196 | SVP International | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |