Aktualisiert: 08.06.2018, 22:26:14
Resultate
- Wahlbeteiligung 45.98 %
- Wahlberechtigte 137’126
- Abgegebene Wahlzettel 63’053
- Ausgezählt 125 von 125
- Sitze 5 von 5
Listen
Listenverbindungen
| Listenverbindung 1 | Stimmen |
|---|---|
| Unterlistenverbindung 1 | |
| FDP.Die Liberalen GR Liste Wirtschaft | 20’610 |
| FDP.Die Liberalen GR Liste Liberal | 16’747 |
| FDP.Die Liberalen GR Die Jungen | 2’533 |
| Zwischensumme | 39’890 |
| Unterlistenverbindung 2 | |
| CVP Graubünden | 45’226 |
| CVP - die Jungen | 5’328 |
| Zwischensumme | 50’554 |
| Unterlistenverbindung 5 | |
| BDP Graubünden | 41’167 |
| Junge BDP Graubünden | 2’376 |
| Zwischensumme | 43’543 |
| Total | 133’987 |
| Listenverbindung 2 | Stimmen |
|---|---|
| GRünliberale | 23’673 |
| Unterlistenverbindung 3 | |
| SP Sozialdemokratische Partei | 48’956 |
| SP JungsozialistInnen (JUSO) | 4’036 |
| Zwischensumme | 52’992 |
| Total | 76’665 |
| Listenverbindung 3 | Stimmen |
|---|---|
| SVP International | 3’075 |
| Junge SVP Graubünden | 2’456 |
| Patriotisch Liberale Demokraten | 673 |
| Unterlistenverbindung 4 | |
| SVP Graubünden B | 49’937 |
| SVP Graubünden M | 33’950 |
| Zwischensumme | 83’887 |
| Total | 90’091 |