gr.ch

Modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
Refusé

  • Oui
    36.44%
  • Non
    63.56%

Actualisé: 10 nov. 2020, 14:20:56

Résultats

  • Participation au vote 60.37 %
  • Electeurs 140 210
  • Suffrages exprimés 84 644
  • Compté 105 de 105

Communes

Commune Région Résultat Oui Non Oui % Non %
Albula/Alvra Albula Refusé 171 390 30,48 69,52
Bergün Filisur Albula Refusé 135 307 30,54 69,46
Lantsch/Lenz Albula Refusé 73 145 33,49 66,51
Schmitten (GR) Albula Refusé 49 67 42,24 57,76
Surses Albula Refusé 394 617 38,97 61,03
Vaz/Obervaz Albula Refusé 407 721 36,08 63,92
Brusio Bernina Accepté 259 212 54,99 45,01
Poschiavo Bernina Refusé 799 815 49,50 50,50
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusé 131 137 48,88 51,12
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusé 644 1 145 36,00 64,00
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusé 382 448 46,02 53,98
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusé 127 229 35,67 64,33
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusé 215 418 33,97 66,03
Bonaduz Imboden Refusé 567 994 36,32 63,68
Domat/Ems Imboden Refusé 920 1 695 35,18 64,82
Felsberg Imboden Refusé 539 556 49,22 50,78
Flims Imboden Refusé 459 886 34,13 65,87
Rhäzüns Imboden Refusé 203 384 34,58 65,42
Tamins Imboden Refusé 188 331 36,22 63,78
Trin Imboden Refusé 202 494 29,02 70,98
Fläsch Landquart Refusé 119 260 31,40 68,60
Jenins Landquart Refusé 160 304 34,48 65,52
Landquart Landquart Refusé 913 2 151 29,80 70,20
Maienfeld Landquart Refusé 538 914 37,05 62,95
Malans Landquart Refusé 414 800 34,10 65,90
Trimmis Landquart Refusé 442 986 30,95 69,05
Untervaz Landquart Refusé 303 664 31,33 68,67
Zizers Landquart Refusé 452 903 33,36 66,64
Bever Maloja Refusé 87 194 30,96 69,04
Bregaglia Maloja Refusé 292 362 44,65 55,35
Celerina/Schlarigna Maloja Refusé 285 298 48,89 51,11
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusé 90 149 37,66 62,34
Madulain Maloja Refusé 37 54 40,66 59,34
Pontresina Maloja Refusé 314 428 42,32 57,68
Samedan Maloja Refusé 510 688 42,57 57,43
S-chanf Maloja Refusé 87 168 34,12 65,88
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusé 102 141 41,98 58,02
Silvaplana Maloja Accepté 184 166 52,57 47,43
St. Moritz Maloja Refusé 626 815 43,44 56,56
Zuoz Maloja Refusé 200 266 42,92 57,08
Buseno Moesa Accepté 27 11 71,05 28,95
Calanca Moesa Refusé 39 60 39,39 60,61
Cama Moesa Refusé 77 92 45,56 54,44
Castaneda Moesa Refusé 59 75 44,03 55,97
Grono Moesa Refusé 226 230 49,56 50,44
Lostallo Moesa Refusé 158 174 47,59 52,41
Mesocco Moesa Accepté 295 226 56,62 43,38
Rossa Moesa Accepté 52 43 54,74 45,26
Roveredo (GR) Moesa Accepté 523 460 53,20 46,80
Santa Maria in Calanca Moesa Refusé 23 32 41,82 58,18
San Vittore Moesa Accepté 177 160 52,52 47,48
Soazza Moesa Accepté 89 73 54,94 45,06
Arosa Plessur Refusé 398 844 32,05 67,95
Chur Plessur Refusé 4 536 8 921 33,71 66,29
Churwalden Plessur Refusé 220 555 28,39 71,61
Haldenstein Plessur Refusé 178 364 32,84 67,16
Tschiertschen-Praden Plessur Refusé 58 86 40,28 59,72
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 20 81 19,80 80,20
Davos Prättigau / Davos Refusé 1 703 2 677 38,88 61,12
Fideris Prättigau / Davos Refusé 68 223 23,37 76,63
Furna Prättigau / Davos Refusé 27 75 26,47 73,53
Grüsch Prättigau / Davos Refusé 267 740 26,51 73,49
Jenaz Prättigau / Davos Refusé 106 392 21,29 78,71
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusé 1 004 1 040 49,12 50,88
Küblis Prättigau / Davos Refusé 90 231 28,04 71,96
Luzein Prättigau / Davos Refusé 178 571 23,77 76,23
Schiers Prättigau / Davos Refusé 321 725 30,69 69,31
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusé 191 441 30,22 69,78
Breil/Brigels Surselva Refusé 325 526 38,19 61,81
Disentis/Mustér Surselva Refusé 374 694 35,02 64,98
Falera Surselva Refusé 106 216 32,92 67,08
Ilanz/Glion Surselva Refusé 719 1 322 35,23 64,77
Laax Surselva Refusé 353 474 42,68 57,32
Lumnezia Surselva Refusé 393 706 35,76 64,24
Medel (Lucmagn) Surselva Refusé 84 133 38,71 61,29
Obersaxen Mundaun Surselva Refusé 247 416 37,25 62,75
Safiental Surselva Refusé 152 376 28,79 71,21
Sagogn Surselva Refusé 109 231 32,06 67,94
Schluein Surselva Refusé 86 130 39,81 60,19
Sumvitg Surselva Refusé 245 401 37,93 62,07
Trun Surselva Refusé 212 320 39,85 60,15
Tujetsch Surselva Refusé 228 362 38,64 61,36
Vals Surselva Refusé 152 323 32,00 68,00
Andeer Viamala Refusé 148 281 34,50 65,50
Avers Viamala Refusé 26 69 27,37 72,63
Casti-Wergenstein Viamala Refusé 10 18 35,71 64,29
Cazis Viamala Refusé 281 590 32,26 67,74
Domleschg Viamala Refusé 337 752 30,95 69,05
Donat Viamala Refusé 32 79 28,83 71,17
Ferrera Viamala Refusé 16 28 36,36 63,64
Flerden Viamala Refusé 37 99 27,21 72,79
Fürstenau Viamala Refusé 47 114 29,19 70,81
Lohn (GR) Viamala Refusé 10 22 31,25 68,75
Masein Viamala Refusé 70 193 26,62 73,38
Mathon Viamala Refusé 8 23 25,81 74,19
Rheinwald Viamala Refusé 109 204 34,82 65,18
Rongellen Viamala Refusé 12 19 38,71 61,29
Rothenbrunnen Viamala Refusé 40 89 31,01 68,99
Scharans Viamala Refusé 133 284 31,89 68,11
Sils im Domleschg Viamala Refusé 104 300 25,74 74,26
Sufers Viamala Refusé 26 46 36,11 63,89
Thusis Viamala Refusé 355 600 37,17 62,83
Tschappina Viamala Refusé 30 52 36,59 63,41
Urmein Viamala Refusé 26 64 28,89 71,11
Zillis-Reischen Viamala Refusé 40 128 23,81 76,19
Total Refusé 29 811 51 988 36,44 63,56