gr.ch

Midada da la Lescha federala davart la taglia federala directa
Refusà

  • Vuschs affirmativas
    36.44%
  • Vuschs negativas
    63.56%

Actualisà: 10-11-2020 14:20:56

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 60.37 %
  • Persunas cun dretg da votar 140’210
  • Cedels da votar entrads 84’644
  • Dumbrà ora 105 da 105

Vischnancas

Vischnanca Regiun Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas % GEA % NA
Albula/Alvra Albula Refusà 171 390 30.48 69.52
Bergün Filisur Albula Refusà 135 307 30.54 69.46
Lantsch/Lenz Albula Refusà 73 145 33.49 66.51
Schmitten (GR) Albula Refusà 49 67 42.24 57.76
Surses Albula Refusà 394 617 38.97 61.03
Vaz/Obervaz Albula Refusà 407 721 36.08 63.92
Brusio Bernina Acceptà 259 212 54.99 45.01
Poschiavo Bernina Refusà 799 815 49.50 50.50
Samnaun Engiadina B./Val Müstair Refusà 131 137 48.88 51.12
Scuol Engiadina B./Val Müstair Refusà 644 1’145 36.00 64.00
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair Refusà 382 448 46.02 53.98
Valsot Engiadina B./Val Müstair Refusà 127 229 35.67 64.33
Zernez Engiadina B./Val Müstair Refusà 215 418 33.97 66.03
Bonaduz Imboden Refusà 567 994 36.32 63.68
Domat/Ems Imboden Refusà 920 1’695 35.18 64.82
Felsberg Imboden Refusà 539 556 49.22 50.78
Flims Imboden Refusà 459 886 34.13 65.87
Rhäzüns Imboden Refusà 203 384 34.58 65.42
Tamins Imboden Refusà 188 331 36.22 63.78
Trin Imboden Refusà 202 494 29.02 70.98
Fläsch Landquart Refusà 119 260 31.40 68.60
Jenins Landquart Refusà 160 304 34.48 65.52
Landquart Landquart Refusà 913 2’151 29.80 70.20
Maienfeld Landquart Refusà 538 914 37.05 62.95
Malans Landquart Refusà 414 800 34.10 65.90
Trimmis Landquart Refusà 442 986 30.95 69.05
Untervaz Landquart Refusà 303 664 31.33 68.67
Zizers Landquart Refusà 452 903 33.36 66.64
Bever Maloja Refusà 87 194 30.96 69.04
Bregaglia Maloja Refusà 292 362 44.65 55.35
Celerina/Schlarigna Maloja Refusà 285 298 48.89 51.11
La Punt-Chamues-ch Maloja Refusà 90 149 37.66 62.34
Madulain Maloja Refusà 37 54 40.66 59.34
Pontresina Maloja Refusà 314 428 42.32 57.68
Samedan Maloja Refusà 510 688 42.57 57.43
S-chanf Maloja Refusà 87 168 34.12 65.88
Sils im Engadin/Segl Maloja Refusà 102 141 41.98 58.02
Silvaplana Maloja Acceptà 184 166 52.57 47.43
St. Moritz Maloja Refusà 626 815 43.44 56.56
Zuoz Maloja Refusà 200 266 42.92 57.08
Buseno Moesa Acceptà 27 11 71.05 28.95
Calanca Moesa Refusà 39 60 39.39 60.61
Cama Moesa Refusà 77 92 45.56 54.44
Castaneda Moesa Refusà 59 75 44.03 55.97
Grono Moesa Refusà 226 230 49.56 50.44
Lostallo Moesa Refusà 158 174 47.59 52.41
Mesocco Moesa Acceptà 295 226 56.62 43.38
Rossa Moesa Acceptà 52 43 54.74 45.26
Roveredo (GR) Moesa Acceptà 523 460 53.20 46.80
Santa Maria in Calanca Moesa Refusà 23 32 41.82 58.18
San Vittore Moesa Acceptà 177 160 52.52 47.48
Soazza Moesa Acceptà 89 73 54.94 45.06
Arosa Plessur Refusà 398 844 32.05 67.95
Chur Plessur Refusà 4’536 8’921 33.71 66.29
Churwalden Plessur Refusà 220 555 28.39 71.61
Haldenstein Plessur Refusà 178 364 32.84 67.16
Tschiertschen-Praden Plessur Refusà 58 86 40.28 59.72
Conters im Prättigau Prättigau / Davos Refusà 20 81 19.80 80.20
Davos Prättigau / Davos Refusà 1’703 2’677 38.88 61.12
Fideris Prättigau / Davos Refusà 68 223 23.37 76.63
Furna Prättigau / Davos Refusà 27 75 26.47 73.53
Grüsch Prättigau / Davos Refusà 267 740 26.51 73.49
Jenaz Prättigau / Davos Refusà 106 392 21.29 78.71
Klosters-Serneus Prättigau / Davos Refusà 1’004 1’040 49.12 50.88
Küblis Prättigau / Davos Refusà 90 231 28.04 71.96
Luzein Prättigau / Davos Refusà 178 571 23.77 76.23
Schiers Prättigau / Davos Refusà 321 725 30.69 69.31
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos Refusà 191 441 30.22 69.78
Breil/Brigels Surselva Refusà 325 526 38.19 61.81
Disentis/Mustér Surselva Refusà 374 694 35.02 64.98
Falera Surselva Refusà 106 216 32.92 67.08
Ilanz/Glion Surselva Refusà 719 1’322 35.23 64.77
Laax Surselva Refusà 353 474 42.68 57.32
Lumnezia Surselva Refusà 393 706 35.76 64.24
Medel (Lucmagn) Surselva Refusà 84 133 38.71 61.29
Obersaxen Mundaun Surselva Refusà 247 416 37.25 62.75
Safiental Surselva Refusà 152 376 28.79 71.21
Sagogn Surselva Refusà 109 231 32.06 67.94
Schluein Surselva Refusà 86 130 39.81 60.19
Sumvitg Surselva Refusà 245 401 37.93 62.07
Trun Surselva Refusà 212 320 39.85 60.15
Tujetsch Surselva Refusà 228 362 38.64 61.36
Vals Surselva Refusà 152 323 32.00 68.00
Andeer Viamala Refusà 148 281 34.50 65.50
Avers Viamala Refusà 26 69 27.37 72.63
Casti-Wergenstein Viamala Refusà 10 18 35.71 64.29
Cazis Viamala Refusà 281 590 32.26 67.74
Domleschg Viamala Refusà 337 752 30.95 69.05
Donat Viamala Refusà 32 79 28.83 71.17
Ferrera Viamala Refusà 16 28 36.36 63.64
Flerden Viamala Refusà 37 99 27.21 72.79
Fürstenau Viamala Refusà 47 114 29.19 70.81
Lohn (GR) Viamala Refusà 10 22 31.25 68.75
Masein Viamala Refusà 70 193 26.62 73.38
Mathon Viamala Refusà 8 23 25.81 74.19
Rheinwald Viamala Refusà 109 204 34.82 65.18
Rongellen Viamala Refusà 12 19 38.71 61.29
Rothenbrunnen Viamala Refusà 40 89 31.01 68.99
Scharans Viamala Refusà 133 284 31.89 68.11
Sils im Domleschg Viamala Refusà 104 300 25.74 74.26
Sufers Viamala Refusà 26 46 36.11 63.89
Thusis Viamala Refusà 355 600 37.17 62.83
Tschappina Viamala Refusà 30 52 36.59 63.41
Urmein Viamala Refusà 26 64 28.89 71.11
Zillis-Reischen Viamala Refusà 40 128 23.81 76.19
Total Refusà 29’811 51’988 36.44 63.56