gr.ch

Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer
abgelehnt

  • Ja-Stimmen
    36.44%
  • Nein-Stimmen
    63.56%

Aktualisiert: 10.11.2020, 14:20:56

Resultate

  • Stimmbeteiligung 60.37 %
  • Stimmberechtigte 140’210
  • Eingegangene Stimmzettel 84’644
  • Ausgezählt 105 von 105

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 171 390 30.48 69.52
Bergün Filisur Albula abgelehnt 135 307 30.54 69.46
Lantsch/Lenz Albula abgelehnt 73 145 33.49 66.51
Schmitten (GR) Albula abgelehnt 49 67 42.24 57.76
Surses Albula abgelehnt 394 617 38.97 61.03
Vaz/Obervaz Albula abgelehnt 407 721 36.08 63.92
Brusio Bernina angenommen 259 212 54.99 45.01
Poschiavo Bernina abgelehnt 799 815 49.50 50.50
Samnaun Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 131 137 48.88 51.12
Scuol Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 644 1’145 36.00 64.00
Val Müstair Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 382 448 46.02 53.98
Valsot Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 127 229 35.67 64.33
Zernez Engiadina B./Val Müstair abgelehnt 215 418 33.97 66.03
Bonaduz Imboden abgelehnt 567 994 36.32 63.68
Domat/Ems Imboden abgelehnt 920 1’695 35.18 64.82
Felsberg Imboden abgelehnt 539 556 49.22 50.78
Flims Imboden abgelehnt 459 886 34.13 65.87
Rhäzüns Imboden abgelehnt 203 384 34.58 65.42
Tamins Imboden abgelehnt 188 331 36.22 63.78
Trin Imboden abgelehnt 202 494 29.02 70.98
Fläsch Landquart abgelehnt 119 260 31.40 68.60
Jenins Landquart abgelehnt 160 304 34.48 65.52
Landquart Landquart abgelehnt 913 2’151 29.80 70.20
Maienfeld Landquart abgelehnt 538 914 37.05 62.95
Malans Landquart abgelehnt 414 800 34.10 65.90
Trimmis Landquart abgelehnt 442 986 30.95 69.05
Untervaz Landquart abgelehnt 303 664 31.33 68.67
Zizers Landquart abgelehnt 452 903 33.36 66.64
Bever Maloja abgelehnt 87 194 30.96 69.04
Bregaglia Maloja abgelehnt 292 362 44.65 55.35
Celerina/Schlarigna Maloja abgelehnt 285 298 48.89 51.11
La Punt-Chamues-ch Maloja abgelehnt 90 149 37.66 62.34
Madulain Maloja abgelehnt 37 54 40.66 59.34
Pontresina Maloja abgelehnt 314 428 42.32 57.68
Samedan Maloja abgelehnt 510 688 42.57 57.43
S-chanf Maloja abgelehnt 87 168 34.12 65.88
Sils im Engadin/Segl Maloja abgelehnt 102 141 41.98 58.02
Silvaplana Maloja angenommen 184 166 52.57 47.43
St. Moritz Maloja abgelehnt 626 815 43.44 56.56
Zuoz Maloja abgelehnt 200 266 42.92 57.08
Buseno Moesa angenommen 27 11 71.05 28.95
Calanca Moesa abgelehnt 39 60 39.39 60.61
Cama Moesa abgelehnt 77 92 45.56 54.44
Castaneda Moesa abgelehnt 59 75 44.03 55.97
Grono Moesa abgelehnt 226 230 49.56 50.44
Lostallo Moesa abgelehnt 158 174 47.59 52.41
Mesocco Moesa angenommen 295 226 56.62 43.38
Rossa Moesa angenommen 52 43 54.74 45.26
Roveredo (GR) Moesa angenommen 523 460 53.20 46.80
Santa Maria in Calanca Moesa abgelehnt 23 32 41.82 58.18
San Vittore Moesa angenommen 177 160 52.52 47.48
Soazza Moesa angenommen 89 73 54.94 45.06
Arosa Plessur abgelehnt 398 844 32.05 67.95
Chur Plessur abgelehnt 4’536 8’921 33.71 66.29
Churwalden Plessur abgelehnt 220 555 28.39 71.61
Haldenstein Plessur abgelehnt 178 364 32.84 67.16
Tschiertschen-Praden Plessur abgelehnt 58 86 40.28 59.72
Conters im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 20 81 19.80 80.20
Davos Prättigau / Davos abgelehnt 1’703 2’677 38.88 61.12
Fideris Prättigau / Davos abgelehnt 68 223 23.37 76.63
Furna Prättigau / Davos abgelehnt 27 75 26.47 73.53
Grüsch Prättigau / Davos abgelehnt 267 740 26.51 73.49
Jenaz Prättigau / Davos abgelehnt 106 392 21.29 78.71
Klosters-Serneus Prättigau / Davos abgelehnt 1’004 1’040 49.12 50.88
Küblis Prättigau / Davos abgelehnt 90 231 28.04 71.96
Luzein Prättigau / Davos abgelehnt 178 571 23.77 76.23
Schiers Prättigau / Davos abgelehnt 321 725 30.69 69.31
Seewis im Prättigau Prättigau / Davos abgelehnt 191 441 30.22 69.78
Breil/Brigels Surselva abgelehnt 325 526 38.19 61.81
Disentis/Mustér Surselva abgelehnt 374 694 35.02 64.98
Falera Surselva abgelehnt 106 216 32.92 67.08
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 719 1’322 35.23 64.77
Laax Surselva abgelehnt 353 474 42.68 57.32
Lumnezia Surselva abgelehnt 393 706 35.76 64.24
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 84 133 38.71 61.29
Obersaxen Mundaun Surselva abgelehnt 247 416 37.25 62.75
Safiental Surselva abgelehnt 152 376 28.79 71.21
Sagogn Surselva abgelehnt 109 231 32.06 67.94
Schluein Surselva abgelehnt 86 130 39.81 60.19
Sumvitg Surselva abgelehnt 245 401 37.93 62.07
Trun Surselva abgelehnt 212 320 39.85 60.15
Tujetsch Surselva abgelehnt 228 362 38.64 61.36
Vals Surselva abgelehnt 152 323 32.00 68.00
Andeer Viamala abgelehnt 148 281 34.50 65.50
Avers Viamala abgelehnt 26 69 27.37 72.63
Casti-Wergenstein Viamala abgelehnt 10 18 35.71 64.29
Cazis Viamala abgelehnt 281 590 32.26 67.74
Domleschg Viamala abgelehnt 337 752 30.95 69.05
Donat Viamala abgelehnt 32 79 28.83 71.17
Ferrera Viamala abgelehnt 16 28 36.36 63.64
Flerden Viamala abgelehnt 37 99 27.21 72.79
Fürstenau Viamala abgelehnt 47 114 29.19 70.81
Lohn (GR) Viamala abgelehnt 10 22 31.25 68.75
Masein Viamala abgelehnt 70 193 26.62 73.38
Mathon Viamala abgelehnt 8 23 25.81 74.19
Rheinwald Viamala abgelehnt 109 204 34.82 65.18
Rongellen Viamala abgelehnt 12 19 38.71 61.29
Rothenbrunnen Viamala abgelehnt 40 89 31.01 68.99
Scharans Viamala abgelehnt 133 284 31.89 68.11
Sils im Domleschg Viamala abgelehnt 104 300 25.74 74.26
Sufers Viamala abgelehnt 26 46 36.11 63.89
Thusis Viamala abgelehnt 355 600 37.17 62.83
Tschappina Viamala abgelehnt 30 52 36.59 63.41
Urmein Viamala abgelehnt 26 64 28.89 71.11
Zillis-Reischen Viamala abgelehnt 40 128 23.81 76.19
Total abgelehnt 29’811 51’988 36.44 63.56